92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 3336 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti/Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт/Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region | Kunduzgi | Rus | 5111301262 | 99.75 | 1 | 0 | ||
182 | 3592 | Toshkent davlat agrar universiteti/Ташкентский государственный аграрный университет/Tashkent Agrarian Institute | Kunduzgi | Rus | 5610514 | 129.00 | 67.60 | 2 | 7 | 0 |
183 | 3848 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | Rus | 5210203 | 88.20 | 25 | 0 | ||
184 | 4104 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti/Ташкентский государственный экономический университет/Tashkent State University of Economics | Sirtqi | Rus | 5232400 | 96.60 | 7 | 0 | ||
185 | 4360 | Toshkent davlat transport universiteti/Ташкентского государственного транспортного университета/Tashkent State Transport University | Kunduzgi | O`zbek | 5230215 | 145.95 | 109.20 | 5 | 20 | 0 |
186 | 4616 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | O`zbek | 5313000 | 132.30 | 126.00 | 10 | 15 | 0 |
187 | 4872 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Sirtqi | O`zbek | 5141101 | 80.85 | 50 | 0 | ||
188 | 9 | Qoraqalpoq davlat universiteti/Каракалпакский государственный университет/Karakalpak State University | Kunduzgi | O`zbek | 5111400 | 164.85 | 127.05 | 10 | 30 | 0 |
189 | 265 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Kunduzgi | Rus | 5110500 | 73.50 | 60.90 | 4 | 8 | 0 |
190 | 521 | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali/Нукусского филиала Государственной консерватории Узбекистана/Nukus branch of the State Conservatory of Uzbekistan | Kunduzgi | O`zbek | 5150701 | 153.37 | 88.03 | 1 | 3 | 0 |
191 | 777 | Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti/Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии/Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies | Sirtqi | O`zbek | 5410900 | 72.45 | 25 | 0 | ||
192 | 1033 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5230100 | 172.20 | 117.60 | 5 | 45 | 0 |
193 | 1289 | O`zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti/Государственный институт искусств и культуры Узбекистана/Uzbekistan State Institute of Arts and Culture Nukus filiali/Нукусский филиал Государственный институт искусств и культуры Узбекистана/Nukus regional branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture Farg‘ona mintaqaviy filiali | Sirtqi | O`zbek | 5150405 | 63.90 | 15 | 0 | ||
194 | 1545 | Buxoro tibbiyot instituti/Бухарский государственный медицинский институт/Bukhara State Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100154 | 159.60 | 4 | 0 | ||
195 | 1801 | Urganch davlat universiteti/Ургенчский государственный университет/Urgench State University | Kunduzgi | Rus | 5111700 | 129.15 | 73.50 | 5 | 20 | 0 |
196 | 2057 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy Termiz filiali/Термезский филиал Ташкентской медицинской академии/Termez branch of Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | O`zbek | 5511100 | 128.10 | 124.95 | 12 | 13 | 0 |
197 | 2313 | Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti/Каршинский инженерно-экономический институт/Karshi Engineering and Economics Institute | Sirtqi | O`zbek | 5321000 | 78.75 | 50 | 0 | ||
198 | 2569 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5320300 | 133.35 | 100.80 | 8 | 10 | 0 |
199 | 2825 | Toshkent davlat agrar universiteti/Ташкентский государственный аграрный университет/Tashkent Agrarian Institute Samarqand filiali/Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета/Samarkand branch of Tashkent State Agrarian University | Kunduzgi | O`zbek | 5410100 | 99.75 | 74.55 | 5 | 20 | 0 |
200 | 3081 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University Kattaqo‘rg‘on filiali | Kunduzgi | O`zbek | 5230700 | 130.20 | 97.65 | 25 | 25 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting