92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2461 | 2343 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Qarshi filiali/Каршинский филиал Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Karshi branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Sirtqi | O`zbek | 5311001 | 75.60 | 50 | 0 | ||
2462 | 1604 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali/Бухарский филиал Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Bukhara branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Kunduzgi | O`zbek | 5311001 | 89.25 | 69.30 | 15 | 35 | 0 |
2463 | 1616 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali/Бухарский филиал Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Bukhara branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Sirtqi | O`zbek | 5311001 | 74.55 | 50 | 0 | ||
2464 | 4834 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Kunduzgi | O`zbek | 5311001 | 105.00 | 74.55 | 15 | 30 | 0 |
2465 | 4861 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Kunduzgi | Rus | 5311001 | 79.80 | 70.35 | 5 | 10 | 0 |
2466 | 1 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5311000 | 116.55 | 78.49 | 2 | 8 | 0 |
2467 | 5 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 5311000 | 95.55 | 71.40 | 3 | 12 | 0 |
2468 | 2565 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5311000 | 148.05 | 79.80 | 12 | 26 | 0 |
2469 | 2580 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Kunduzgi | Rus | 5311000 | 91.35 | 73.50 | 3 | 9 | 0 |
2470 | 2590 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | O`zbek | 5311000 | 89.25 | 40 | 0 | ||
2471 | 2600 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5311000 | 79.80 | 10 | 0 | ||
2472 | 1082 | Farg'ona politexnika instituti/Ферганский политехнический институт/Ferghana Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5311000 | 88.20 | 70.35 | 20 | 35 | 0 |
2473 | 3899 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5311000 | 149.10 | 78.75 | 15 | 85 | 0 |
2474 | 1110 | Farg'ona politexnika instituti/Ферганский политехнический институт/Ferghana Polytechnic Institute | Kunduzgi | Rus | 5311000 | 80.85 | 69.30 | 5 | 15 | 0 |
2475 | 599 | Andijon mashinasozlik instituti/Андижанский машиностроительный институт/Andijan Engineering Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5311000 | 94.50 | 71.40 | 15 | 35 | 0 |
2476 | 2141 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University Termiz filiali/Термезский филиал Ташкентский государственный технический университет/Termiz branch of Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5311000 | 102.90 | 70.35 | 5 | 20 | 0 |
2477 | 3942 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University | Kunduzgi | Rus | 5311000 | 109.20 | 70.35 | 5 | 20 | 0 |
2478 | 2411 | Jizzax politexnika instituti/Джизакский политехнический институт/Jizzakh Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5311000 | 111.30 | 77.70 | 20 | 30 | 0 |
2479 | 620 | Andijon mashinasozlik instituti/Андижанский машиностроительный институт/Andijan Engineering Institute | Sirtqi | O`zbek | 5311000 | 78.75 | 25 | 0 | ||
2480 | 2161 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University Termiz filiali/Термезский филиал Ташкентский государственный технический университет/Termiz branch of Tashkent State Technical University | Sirtqi | O`zbek | 5311000 | 75.60 | 25 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting