92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 2361 | Qarshi davlat universiteti/Каршинский государственный университет/Karshi State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5112100 | 120.75 | 82.95 | 5 | 20 | 0 |
3102 | 3908 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5312300 | 120.75 | 76.65 | 7 | 18 | 0 |
3103 | 4426 | Toshkent davlat transport universiteti/Ташкентского государственного транспортного университета/Tashkent State Transport University | Kunduzgi | Rus | 5620101 | 120.75 | 82.95 | 7 | 18 | 0 |
3104 | 3920 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5320300 | 120.75 | 70.35 | 45 | 155 | 0 |
3105 | 3923 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5321900 | 120.75 | 79.80 | 7 | 18 | 0 |
3106 | 1365 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State University | Kunduzgi | O`zbek | 5140100 | 120.75 | 99.75 | 20 | 80 | 0 |
3107 | 2142 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University Termiz filiali/Термезский филиал Ташкентский государственный технический университет/Termiz branch of Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5311600 | 120.75 | 79.80 | 5 | 20 | 0 |
3108 | 3423 | Toshkent davlat agrar universiteti/Ташкентский государственный аграрный университет/Tashkent Agrarian Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5320500 | 120.75 | 112.35 | 10 | 15 | 0 |
3109 | 2144 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University Termiz filiali/Термезский филиал Ташкентский государственный технический университет/Termiz branch of Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5311900 | 120.75 | 86.10 | 5 | 20 | 0 |
3110 | 1385 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State University | Kunduzgi | O`zbek | 5233300 | 120.75 | 80.85 | 15 | 35 | 0 |
3111 | 1900 | Termiz davlat universiteti/Термезский государственный университет/Termez State University | Kunduzgi | O`zbek | 5140500176 | 120.75 | 1 | 0 | ||
3112 | 2669 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | Rus | 5111301214 | 120.75 | 2 | 0 | ||
3113 | 4223 | Toshkent arxitektura-qurilish instituti/Ташкентский архитектурно-строительный институт/Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering | Kunduzgi | O`zbek | 5311500 | 120.75 | 89.25 | 7 | 28 | 0 |
3114 | 5004 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti/Ташкентский университет информационных технологий/Tashkent Institute of Information Technology | Kunduzgi | Rus | 5330501 | 120.75 | 91.35 | 20 | 25 | 0 |
3115 | 4751 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | Rus | 5510300050 | 120.75 | 1 | 0 | ||
3116 | 1174 | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti/Ферганский медицинский институт общественного здоровья/Ferghana medical institute of public health | Kunduzgi | O`zbek | 5510300040 | 120.75 | 2 | 0 | ||
3117 | 1451 | "Buxoro muhandislik-texnologiya instituti/Бухарский инженерно-технологический институт /Bukhara Engineering and Technological Institute" | Kunduzgi | O`zbek | 5310700 | 120.75 | 76.65 | 10 | 40 | 0 |
3118 | 1724 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy Urganch filiali/Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии/Urgench branch of the Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | O`zbek | 5510300046 | 120.75 | 2 | 0 | ||
3119 | 3263 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti/Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт/Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region | Kunduzgi | O`zbek | 5110500 | 120.75 | 87.15 | 9 | 35 | 0 |
3120 | 1221 | Qo'qon davlat pedagogika instituti/Кокандский государственный педагогический институт/Kokand State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5112100 | 120.75 | 78.75 | 15 | 35 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting