92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3561 | 197 | Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti/Каракалпакский медицинский институт/Karakalpak medical institute | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 5510200 | 148.05 | 113.40 | 12 | 40 | 0 |
3562 | 2774 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Sirtqi | O`zbek | 5230100 | 113.40 | 25 | 0 | ||
3563 | 3041 | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti/Самаркандский институт экономики и сервиса/Samarkand Institute of Economics and Service | Kunduzgi | O`zbek | 5230900 | 166.95 | 113.40 | 3 | 72 | 0 |
3564 | 5104 | O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti/Узбекский университет журналистики и массовых коммуникаций/The University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan | Kechki | O`zbek | 5220101 | 113.40 | 25 | 0 | ||
3565 | 3065 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti/Ташкентский университет информационных технологий/Tashkent Institute of Information Technology Samarqand filiali/Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий/Samarkand branch of Tashkent University of Information Technologies | Kunduzgi | Rus | 5234100 | 141.75 | 113.40 | 3 | 7 | 0 |
3566 | 4095 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti/Ташкентский государственный экономический университет/Tashkent State University of Economics | Sirtqi | Rus | 5230200 | 113.40 | 15 | 0 | ||
3567 | 2689 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5112000 | 113.20 | 75 | 0 | ||
3568 | 4275 | Milliy rassomlik va dizayn instituti/Национальный институт художеств и дизайна/Institute of National Art and Design | Kunduzgi | O`zbek | 5150803 | 135.20 | 113.00 | 1 | 5 | 0 |
3569 | 4594 | Toshkent davlat pedagogika universiteti/Ташкентский государственный педагогический университет/Tashkent State Pedagogical University | Sirtqi | O`zbek | 5111700 | 112.86 | 100 | 0 | ||
3570 | 4945 | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi/Государственная Консерватория Узбекистана/State Conservatory of Uzbekistan | Kunduzgi | O`zbek | 5150601 | 139.17 | 112.80 | 7 | 12 | 0 |
3571 | 361 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Sirtqi | Qoraqalpoq | 5112000 | 112.80 | 35 | 0 | ||
3572 | 463 | Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali/Нукусский филиал Узбекский государственный университет физической культуры и спорта/Nukus branch of the Uzbek State Institute of Physical Culture and Sport | Kunduzgi | O`zbek | 5610514 | 149.00 | 112.70 | 1 | 2 | 0 |
3573 | 498 | Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali/Нукусский филиал Узбекский государственный университет физической культуры и спорта/Nukus branch of the Uzbek State Institute of Physical Culture and Sport | Sirtqi | O`zbek | 5610520 | 112.70 | 2 | 0 | ||
3574 | 1398 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State University | Kunduzgi | O`zbek | 5610502 | 134.20 | 112.50 | 7 | 18 | 0 |
3575 | 134 | Qoraqalpoq davlat universiteti/Каракалпакский государственный университет/Karakalpak State University | Sirtqi | O`zbek | 5112000 | 112.50 | 10 | 0 | ||
3576 | 4951 | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi/Государственная Консерватория Узбекистана/State Conservatory of Uzbekistan | Kunduzgi | O`zbek | 5150706 | 140.05 | 112.42 | 2 | 4 | 0 |
3577 | 3522 | Toshkent davlat agrar universiteti/Ташкентский государственный аграрный университет/Tashkent Agrarian Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5610538 | 139.00 | 112.40 | 5 | 13 | 0 |
3578 | 1295 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti/Ташкентский университет информационных технологий/Tashkent Institute of Information Technology Farg'ona filiali/Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий/Ferghana branch of Tashkent University of Information Technology | Kunduzgi | O`zbek | 5330300 | 152.25 | 112.35 | 10 | 15 | 0 |
3579 | 4887 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Sirtqi | Rus | 5230200 | 112.35 | 10 | 0 | ||
3580 | 1073 | Farg'ona politexnika instituti/Ферганский политехнический институт/Ferghana Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5230100 | 166.95 | 112.35 | 4 | 36 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting