92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 357 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Sirtqi | Qoraqalpoq | 5111302 | 84.00 | 100 | 0 | ||
442 | 1125 | Farg'ona politexnika instituti/Ферганский политехнический институт/Ferghana Polytechnic Institute | Sirtqi | O`zbek | 5320900 | 75.60 | 50 | 0 | ||
443 | 3685 | Toshkent davlat agrar universiteti/Ташкентский государственный аграрный университет/Tashkent Agrarian Institute | Sirtqi | Rus | 5610518 | 65.00 | 5 | 0 | ||
444 | 4453 | Toshkent davlat transport universiteti/Ташкентского государственного транспортного университета/Tashkent State Transport University | Sirtqi | O`zbek | 5620101 | 110.25 | 25 | 0 | ||
445 | 358 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Sirtqi | Qoraqalpoq | 5111600 | 93.45 | 35 | 0 | ||
446 | 614 | Andijon mashinasozlik instituti/Андижанский машиностроительный институт/Andijan Engineering Institute | Sirtqi | O`zbek | 5230100 | 110.25 | 25 | 0 | ||
447 | 1126 | Farg'ona politexnika instituti/Ферганский политехнический институт/Ferghana Polytechnic Institute | Sirtqi | O`zbek | 5321000 | 82.95 | 50 | 0 | ||
448 | 3686 | Toshkent davlat agrar universiteti/Ташкентский государственный аграрный университет/Tashkent Agrarian Institute | Sirtqi | Rus | 5610519 | 93.00 | 8 | 0 | ||
449 | 4454 | Toshkent davlat transport universiteti/Ташкентского государственного транспортного университета/Tashkent State Transport University | Sirtqi | O`zbek | 5620400 | 91.35 | 25 | 0 | ||
450 | 359 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Sirtqi | Qoraqalpoq | 5111700 | 78.75 | 150 | 0 | ||
451 | 615 | Andijon mashinasozlik instituti/Андижанский машиностроительный институт/Andijan Engineering Institute | Sirtqi | O`zbek | 5310200 | 78.75 | 25 | 0 | ||
452 | 1127 | Farg'ona politexnika instituti/Ферганский политехнический институт/Ferghana Polytechnic Institute | Sirtqi | O`zbek | 5321200 | 76.65 | 50 | 0 | ||
453 | 3687 | Toshkent davlat agrar universiteti/Ташкентский государственный аграрный университет/Tashkent Agrarian Institute | Sirtqi | Rus | 5610536 | 150.70 | 5 | 0 | ||
454 | 4455 | Toshkent davlat transport universiteti/Ташкентского государственного транспортного университета/Tashkent State Transport University | Sirtqi | O`zbek | 5620701 | 97.65 | 25 | 0 | ||
455 | 360 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Sirtqi | Qoraqalpoq | 5111800 | 87.15 | 145 | 0 | ||
456 | 616 | Andijon mashinasozlik instituti/Андижанский машиностроительный институт/Andijan Engineering Institute | Sirtqi | O`zbek | 5310500 | 77.70 | 25 | 0 | ||
457 | 1128 | Farg'ona politexnika instituti/Ферганский политехнический институт/Ferghana Polytechnic Institute | Sirtqi | O`zbek | 5321500 | 77.70 | 25 | 0 | ||
458 | 3688 | Toshkent davlat agrar universiteti/Ташкентский государственный аграрный университет/Tashkent Agrarian Institute | Sirtqi | Rus | 5610537 | 92.20 | 5 | 0 | ||
459 | 4456 | Toshkent davlat transport universiteti/Ташкентского государственного транспортного университета/Tashkent State Transport University | Sirtqi | O`zbek | 5620702 | 80.85 | 25 | 0 | ||
460 | 361 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Sirtqi | Qoraqalpoq | 5112000 | 112.80 | 35 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting