92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 332 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Kunduzgi | Turkman | 5111300 | 86.10 | 69.30 | 10 | 15 | 0 |
4602 | 3313 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti/Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт/Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region | Kunduzgi | O`zbek | 5111200247 | 101.85 | 3 | 0 | ||
4603 | 3312 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti/Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт/Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region | Kunduzgi | O`zbek | 5111200242 | 121.80 | 3 | 0 | ||
4604 | 3311 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti/Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт/Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region | Kunduzgi | O`zbek | 5111200237 | 143.85 | 3 | 0 | ||
4605 | 2649 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111200212 | 0.00 | 1 | 0 | ||
4606 | 2509 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111200203 | 156.45 | 3 | 0 | ||
4607 | 2508 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111200201 | 135.45 | 2 | 0 | ||
4608 | 2507 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111200198 | 107.10 | 13 | 0 | ||
4609 | 2506 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111200195 | 119.70 | 1 | 0 | ||
4610 | 2013 | Termiz davlat universiteti/Термезский государственный университет/Termez State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5111200178 | 159.60 | 1 | 0 | ||
4611 | 2012 | Termiz davlat universiteti/Термезский государственный университет/Termez State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5111200176 | 115.50 | 4 | 0 | ||
4612 | 2011 | Termiz davlat universiteti/Термезский государственный университет/Termez State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5111200175 | 172.20 | 1 | 0 | ||
4613 | 2010 | Termiz davlat universiteti/Термезский государственный университет/Termez State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5111200174 | 145.95 | 1 | 0 | ||
4614 | 2009 | Termiz davlat universiteti/Термезский государственный университет/Termez State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5111200172 | 157.50 | 1 | 0 | ||
4615 | 1657 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5111200154 | 178.50 | 1 | 0 | ||
4616 | 3352 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti/Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт/Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region | Sirtqi | O`zbek | 5111200 | 135.45 | 75 | 0 | ||
4617 | 1819 | Urganch davlat universiteti/Ургенчский государственный университет/Urgench State University | Sirtqi | O`zbek | 5111200 | 136.50 | 25 | 0 | ||
4618 | 799 | Andijon davlat universiteti/Андижанский государственный университет/Andijan State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5111200 | 168.00 | 132.30 | 20 | 80 | 0 |
4619 | 821 | Andijon davlat universiteti/Андижанский государственный университет/Andijan State Universityning Pedagogika instituti | Sirtqi | O`zbek | 5111200 | 124.95 | 50 | 0 | ||
4620 | 2620 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111200 | 169.05 | 139.65 | 34 | 115 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting