92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 910 | Namangan davlat universiteti/Наманганский государственный университет/Namangan State University | Sirtqi | O`zbek | 5520103 | 56.70 | 100 | 0 | ||
482 | 1426 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State University | Sirtqi | O`zbek | 5520103 | 64.05 | 75 | 0 | ||
483 | 148 | Qoraqalpoq davlat universiteti/Каракалпакский государственный университет/Karakalpak State University | Sirtqi | O`zbek | 5520103 | 59.85 | 45 | 0 | ||
484 | 1431 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State University | Sirtqi | Rus | 5520103 | 0.00 | 25 | 0 | ||
485 | 164 | Qoraqalpoq davlat universiteti/Каракалпакский государственный университет/Karakalpak State University | Sirtqi | Qoraqalpoq | 5520103 | 68.25 | 55 | 0 | ||
486 | 3241 | Guliston davlat universiteti/Гулистанский/Гулистанский государственный университет/Gulistan State University | Sirtqi | O`zbek | 5520103 | 57.75 | 100 | 0 | ||
487 | 2264 | Qarshi davlat universiteti/Каршинский государственный университет/Karshi State University | Sirtqi | O`zbek | 5520103 | 56.70 | 100 | 0 | ||
488 | 2776 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Sirtqi | O`zbek | 5520103 | 56.70 | 75 | 0 | ||
489 | 2777 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Sirtqi | Rus | 5520103 | 0.00 | 25 | 0 | ||
490 | 2559 | O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali/Джиззахский филиал Национальный университет Узбекистана/Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5520103 | 58.80 | 100 | 0 | ||
491 | 3839 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5520103 | 56.70 | 100 | 0 | ||
492 | 3084 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University Kattaqo‘rg‘on filiali | Kunduzgi | O`zbek | 5520102 | 106.05 | 88.20 | 25 | 25 | 0 |
493 | 3854 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | Rus | 5520102 | 82.95 | 20 | 0 | ||
494 | 1042 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5520102 | 119.70 | 92.40 | 11 | 35 | 0 |
495 | 872 | Namangan davlat universiteti/Наманганский государственный университет/Namangan State University | Kunduzgi | O`zbek | 5520102 | 118.65 | 90.30 | 3 | 20 | 0 |
496 | 1395 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State University | Kunduzgi | O`zbek | 5520102 | 114.45 | 91.35 | 9 | 35 | 0 |
497 | 3208 | Guliston davlat universiteti/Гулистанский/Гулистанский государственный университет/Gulistan State University | Kunduzgi | O`zbek | 5520102 | 123.90 | 98.70 | 4 | 15 | 0 |
498 | 922 | Namangan davlat universiteti/Наманганский государственный университет/Namangan State University | Kechki | O`zbek | 5520102 | 94.50 | 25 | 0 | ||
499 | 2734 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | O`zbek | 5520102 | 117.60 | 91.35 | 7 | 35 | 0 |
500 | 3781 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Kunduzgi | O`zbek | 5520102 | 135.45 | 99.75 | 3 | 25 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting