92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | 2102 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy Termiz filiali/Термезский филиал Ташкентской медицинской академии/Termez branch of Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | Rus | 5510200 | 106.05 | 89.25 | 5 | 8 | 0 |
982 | 2358 | Qarshi davlat universiteti/Каршинский государственный университет/Karshi State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5111800 | 117.60 | 86.10 | 15 | 60 | 0 |
983 | 2614 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110900 | 129.15 | 84.00 | 7 | 78 | 0 |
984 | 2870 | Samarqand davlat chet tillar instituti/Самаркандский государственный институт иностранных языков/Samarkand State Institute of Foreign Languages | Kunduzgi | Rus | 5120139 | 150.15 | 109.20 | 3 | 17 | 0 |
985 | 3126 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State Universityning O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5111700220 | 131.25 | 6 | 0 | ||
986 | 3382 | Tashkent davlat texnika universitetining Olmaliq filiali/Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета/Almalyk branch of Tashkent State Tecnical University | Kunduzgi | O`zbek | 5312200 | 114.45 | 82.95 | 7 | 18 | 0 |
987 | 3894 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5310500 | 118.65 | 73.50 | 7 | 68 | 0 |
988 | 4406 | Toshkent davlat transport universiteti/Ташкентского государственного транспортного университета/Tashkent State Transport University | Kunduzgi | O`zbek | 5630103 | 109.20 | 95.55 | 10 | 15 | 0 |
989 | 4662 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | O`zbek | 5510100195 | 161.70 | 3 | 0 | ||
990 | 4918 | O`zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti/Государственный институт искусств и культуры Узбекистана/Uzbekistan State Institute of Arts and Culture | Kunduzgi | Rus | 5111011 | 174.30 | 123.10 | 1 | 4 | 0 |
991 | 55 | Qoraqalpoq davlat universiteti/Каракалпакский государственный университет/Karakalpak State University | Kunduzgi | Rus | 5130200 | 107.10 | 65.10 | 3 | 7 | 0 |
992 | 311 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 511060094 | 90.30 | 2 | 0 | ||
993 | 567 | Andijon davlat universiteti/Андижанский государственный университет/Andijan State University | Kunduzgi | O`zbek | 5330501 | 137.55 | 91.35 | 5 | 20 | 0 |
994 | 1079 | Farg'ona politexnika instituti/Ферганский политехнический институт/Ferghana Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5310700 | 99.75 | 74.55 | 20 | 30 | 0 |
995 | 1591 | Buxoro tibbiyot instituti/Бухарский государственный медицинский институт/Bukhara State Medical Institute | Kunduzgi | Rus | 5510400 | 110.25 | 96.60 | 15 | 20 | 0 |
996 | 1847 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti/Ташкентский университет информационных технологий/Tashkent Institute of Information Technology Urganch filiali/Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий/Urgench branch of Tashkent University of Information Technology | Kunduzgi | Rus | 5330501 | 100.80 | 65.10 | 5 | 20 | 0 |
997 | 2103 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy Termiz filiali/Термезский филиал Ташкентской медицинской академии/Termez branch of Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | Rus | 5510100047 | 116.55 | 2 | 0 | ||
998 | 2359 | Qarshi davlat universiteti/Каршинский государственный университет/Karshi State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5112000 | 146.30 | 126.10 | 5 | 45 | 0 |
999 | 2615 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111002 | 108.30 | 59.00 | 5 | 20 | 0 |
1000 | 2871 | Samarqand davlat chet tillar instituti/Самаркандский государственный институт иностранных языков/Samarkand State Institute of Foreign Languages | Kunduzgi | Rus | 5120141 | 134.40 | 94.50 | 3 | 17 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting