92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 2533 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5110100 | 92.40 | 75 | 0 | ||
1022 | 2534 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5110400 | 95.55 | 75 | 0 | ||
1023 | 2535 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5110600 | 134.40 | 75 | 0 | ||
1024 | 2536 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5110800 | 123.50 | 50 | 0 | ||
1025 | 2537 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5110900 | 97.65 | 75 | 0 | ||
1026 | 2538 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5111100 | 93.40 | 50 | 0 | ||
1027 | 2539 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5111200 | 136.50 | 75 | 0 | ||
1028 | 2540 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5111700 | 102.90 | 175 | 0 | ||
1029 | 2541 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5111800 | 94.50 | 175 | 0 | ||
1030 | 2542 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5112000 | 110.70 | 50 | 0 | ||
1031 | 2543 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | O`zbek | 5112100 | 86.10 | 50 | 0 | ||
1032 | 2544 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | Rus | 5111700 | 77.70 | 25 | 0 | ||
1033 | 2545 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Sirtqi | Rus | 5111800 | 74.55 | 25 | 0 | ||
1034 | 2546 | Jizzax davlat pedagogika instituti/Джизакский государственный педагогический институт/Jizzakh State Pedagogical Institute | Kechki | O`zbek | 5111800 | 94.50 | 50 | 0 | ||
1035 | 2401 | Jizzax politexnika instituti/Джизакский политехнический институт/Jizzakh Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111009 | 90.30 | 71.40 | 10 | 15 | 0 |
1036 | 2402 | Jizzax politexnika instituti/Джизакский политехнический институт/Jizzakh Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5230200 | 145.95 | 105.00 | 7 | 23 | 0 |
1037 | 2403 | Jizzax politexnika instituti/Джизакский политехнический институт/Jizzakh Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5230900 | 150.15 | 108.15 | 10 | 40 | 0 |
1038 | 2404 | Jizzax politexnika instituti/Джизакский политехнический институт/Jizzakh Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5310100 | 113.40 | 73.50 | 10 | 40 | 0 |
1039 | 2405 | Jizzax politexnika instituti/Джизакский политехнический институт/Jizzakh Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5310200 | 115.50 | 79.80 | 15 | 35 | 0 |
1040 | 2406 | Jizzax politexnika instituti/Джизакский политехнический институт/Jizzakh Polytechnic Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5310500 | 95.55 | 79.80 | 10 | 15 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting