92-1687
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2021/2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2763 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Rus | 5140200 | 87.15 | 66.15 | 5 | 15 | 0 |
1962 | 2764 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Rus | 5140500 | 68.25 | 58.80 | 5 | 15 | 0 |
1963 | 2765 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Rus | 5140600 | 75.60 | 61.95 | 3 | 17 | 0 |
1964 | 2766 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Rus | 5140800 | 72.45 | 60.90 | 3 | 17 | 0 |
1965 | 2767 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Rus | 5210203 | 92.40 | 78.75 | 10 | 15 | 0 |
1966 | 2768 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Rus | 5320400 | 69.30 | 58.80 | 4 | 16 | 0 |
1967 | 2769 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Rus | 5330100 | 84.00 | 66.15 | 3 | 17 | 0 |
1968 | 277 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Kunduzgi | Rus | 5112501 | 122.85 | 65.10 | 5 | 20 | 0 |
1969 | 2770 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Rus | 5120102220 | 84.00 | 4 | 0 | ||
1970 | 2771 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Rus | 5120102225 | 87.15 | 5 | 0 | ||
1971 | 2772 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kunduzgi | Tadjik | 5120117 | 115.50 | 79.80 | 10 | 40 | 0 |
1972 | 2773 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Sirtqi | O`zbek | 5210203 | 101.85 | 75 | 0 | ||
1973 | 2774 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Sirtqi | O`zbek | 5230100 | 113.40 | 25 | 0 | ||
1974 | 2775 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Sirtqi | O`zbek | 5231600 | 95.55 | 25 | 0 | ||
1975 | 2776 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Sirtqi | O`zbek | 5520103 | 56.70 | 75 | 0 | ||
1976 | 2777 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Sirtqi | Rus | 5520103 | 0.00 | 25 | 0 | ||
1977 | 2778 | Samarqand davlat universiteti/Самаркандский государственный университет/Samarkand State University | Kechki | O`zbek | 5130200 | 96.60 | 75 | 0 | ||
1978 | 2779 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti/Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт/Samarkand State Institute of Architecture and Civil Engineering | Kunduzgi | O`zbek | 5111015 | 102.90 | 77.70 | 8 | 17 | 0 |
1979 | 278 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Kunduzgi | Rus | 511130194 | 0.00 | 3 | 0 | ||
1980 | 2780 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti/Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт/Samarkand State Institute of Architecture and Civil Engineering | Kunduzgi | O`zbek | 5111027 | 85.05 | 69.30 | 7 | 18 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting