23-16884
Oʼzbekiston Respublikasi boʼyicha mavjud onlayn rejimida ishlovchi fotoradarlar va intellektual rejimida ishlovchi kameralar toʼgʼrisida maʼlumot
Oʼzbekiston Respublikasi boʼyicha mavjud onlayn rejimida ishlovchi fotoradarlar va intellektual rejimida ishlovchi kameralar toʼgʼrisida maʼlumot
O‘zbеkiston Rеspublikаsi Ichki ishlаr vаzirligi
Муродов Азизхон
Telefon raqami:
Elektron manzili: yhxbb@iiv.uz
Veb sayt: www.iiv.uz
13.07.2021 11:29
10.08.2021 22:47
5.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Viloyat / Област / Region | Viloyat / Област / Region | 1 | 114 |
500 | G2 | Строка | Tuman / Район / District | Tuman / Район / District | 1 | 55 |
500 | G3 | Строка | Joyiashgan joyi / Место расположения / Location | Joyiashgan joyi / Место расположения / Location | 0 | 186 |
500 | G4 | Строка | Turi / Тип / A type | Turi / Тип / A type | 1 | 29 |
500 | G5 | Строка | Kenglik / Широта / Latitude | Kenglik / Широта / Latitude | 0 | 33 |
500 | G6 | Строка | Uzunlik / Долгота / Longitude | Uzunlik / Долгота / Longitude | 0 | 36 |
# | Viloyat / Област / Region | Tuman / Район / District | Joyiashgan joyi / Место расположения / Location | Turi / Тип / A type | Kenglik / Широта / Latitude | Uzunlik / Долгота / Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farg'ona viloyati / Ферганская область / Fergana region | ҚЎҚОН ШАҲРИ | ФАРОБИЙ КЎЧАСИ, ФАРОБИЙ БОЗОРИ ҚАРШИСИДА. | ПДД КАМЕРА | ||
2 | Farg'ona viloyati / Ферганская область / Fergana region | ҚЎҚОН ШАҲРИ | ФАРОБИЙ КЎЧАСИ, ИПАК ЙЎЛИ БОЗОРИ ҚАРШИСИДА. | ПДД КАМЕРА | ||
3 | Farg'ona viloyati / Ферганская область / Fergana region | ҚЎҚОН ШАҲРИ | ФАРОБИЙ КЎЧАСИ, ҚЎҚОН САВДО КУМПЛЕКСИ ҚАРШИСИДА. | ПДД КАМЕРА | ||
4 | Farg'ona viloyati / Ферганская область / Fergana region | ҚЎҚОН ШАҲРИ | УСМОН НОСИР КЎЧАСИ, ҲУНАРМАНДЛАР БОЗОРИ ҚАРШИСИДА | ПДД КАМЕРА | ||
5 | Farg'ona viloyati / Ферганская область / Fergana region | ҚУВА ШАҲРИ | ФАРҒОНА ВИЛ., ҚУВА ШАХРИ, ҚАЙҚУБОД КЎЧАСИ, ИШОНЧ КРЕДИТ САВДО МАРКАЗИ ҚАРШИСИДА | ПДД КАМЕРА | ||
6 | Farg'ona viloyati / Ферганская область / Fergana region | ҚУВА ШАҲРИ | ФАРҒОНА ВИЛ.,ҚУВА ШАХРИ,ҒАЛАБА КЎЧАСИ,АВТОШОХБЕКАТ ҚАРШИСИДА | ПДД КАМЕРА | ||
7 | Navoiy viloyati / Навоийская область / Navoi region | ҚИЗИЛТЕПА ТУМАНИ | ҚИЗИЛТЕПА ТУМАНИ 4R65 АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИНГ 19 КМ 800 М АРАБОН АЯЖ | СТАЦИОНАР РАДАР | 39.944957 | 64.65789700000001 |
8 | Navoiy viloyati / Навоийская область / Navoi region | ҚИЗИЛТЕПА ТУМАНИ | ҚИЗИЛТЕПА ТУМАНИ М37 А/Й 208,8 КМ БУЛАКРАБОТ АЯЖ БУХОРО-НАВОИЙ ЙЎНАЛИШИ | СТАЦИОНАР РАДАР | 40.053852 | 64.806899 |
9 | Toshkent viloyat / Ташкентская область / Tashkent region | ҚИБРАЙ ТУМАНИ | КИБРАЙ ТУМАНИ АРГИН МФЙ 4Р6 ТОШКЕНТ-ЧИРЧИК-ЧИМЁН 16КМ БЕКАТ ЯКИНИДА ТОШКЕНТ Й-Ш | СТАЦИОНАР РАДАР | 69.440494 | |
10 | Toshkent viloyat / Ташкентская область / Tashkent region | ҚИБРАЙ ТУМАНИ | КИБРАЙ ТУМАНИ БУНЁДКОР МФЙ 4Р5 ТОШКЕНТ-КИБРАЙ-МАЙ 2 КМ ТОШКЕНТ Й-Ш | СТАЦИОНАР РАДАР | 69.35892800000001 | |
11 | Toshkent viloyat / Ташкентская область / Tashkent region | ҚИБРАЙ ТУМАНИ | КИБРАЙ ТУМАНИ УЙМАУТ МФЙ 4Р6 ТОШКЕНТ-ЧИРЧИК-ЧИМЁН 19 КМ 267-УЙ ҚАРШИСИ ТОШКЕНТ Й-Ш | СТАЦИОНАР РАДАР | 69.47731 | |
12 | Toshkent viloyat / Ташкентская область / Tashkent region | ҚИБРАЙ ТУМАНИ | ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИК ШАХРИ А.ТЕМУР ШОХ КУЧАСИ 1-2 КМ ОРАЛИҒИ ЗАПРАВКА ЯКИНИДА | СТАЦИОНАР РАДАР | 69.483451 | |
13 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | ИСЛОМ КАРИМОВ V3 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
14 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | БУНЁДКОР R2 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
15 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | ИСЛОМ КАРИМОВ R3 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
16 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | ИСЛОМ КАРИМОВ R1 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
17 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | БУНЁДКОР V2 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
18 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | ИСЛОМ КАРИМОВ V1 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
19 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҒУЗОР ТУМАНИ | ҚАШҚАДАРЁ ВИЛ. ҒЎЗОР ТУМ. 4Р-79 А/Й НИНГ 22КМ КОВЧИН МФЙ МУСТАҚИЛЛИК КЎЧАСИ 9 УЙ РЎПАРАСИДА | СТАЦИОНАР РАДАР | 38.847019 | 66.070395 |
20 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | ҒИЖДУВОН ТУМАНИ | 4К160 А/Й 28,5 КМ, XXI АСР КЎЧАСИ, ДУНЁ САВДО МАЖМУАСИ КАРШИСИДА | ПДД КАМЕРА | 40.098174 | 64.681905 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting