Kengaytirilgan
 
 
Toshkent viloyatining Mahalliy budjetning ijrosi to‘g‘risidagi ma’lumot 2021 yil 2-chorak holatiga
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    146-16892

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Toshkent viloyatining Mahalliy budjetning ijrosi to‘g‘risidagi ma’lumot 2021 yil 2-chorak holatiga

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Toshkent viloyatining Mahalliy budjetning ijrosi to‘g‘risidagi ma’lumot 2021 yil 2-chorak holatiga

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    Tоshkеnt vilоyati hokimligi

  • Mas'ul shaxs

    Yusupova Sofiya Valihon qizi

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: +998712563121
    Elektron manzili: tashobl@umail.uz
    Veb sayt: www.toshvil.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    13.07.2021 11:45

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    14.07.2021 15:07

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаҲудуд номиҲудуд номи135
    500G2СтрокаМаҳаллий даромадлар РежаМаҳаллий даромадлар Режа114
    500G3СтрокаМаҳаллий даромадлар ИжроМаҳаллий даромадлар Ижро114
    500G4СтрокаМаҳаллий харжатлар РежаМаҳаллий харжатлар Режа114
    500G5СтрокаМаҳаллий харжатлар ИжроМаҳаллий харжатлар Ижро114

  • Yuklab olish


#Ҳудуд номиМаҳаллий даромадлар РежаМаҳаллий даромадлар ИжроМаҳаллий харжатлар РежаМаҳаллий харжатлар Ижро
 
1Ангрен шаҳри31,002.0 36,604.3 97,185.0 90,631.3
2Вилоят бюджети955,371.7 1,148,691.1 842,037.1 804,191.2
3Қибрай тумани20,774.5 27,803.1 78,998.2 73,511.8
4Бекобод тумани20,648.6 28,106.1 77,113.4 77,358.0
5Зангиота тумани20,946.7 29,581.6 67,817.9 63,266.4
6Паркент тумани15,764.0 19,047.5 65,137.2 62,437.3
7Чиноз тумани20,905.3 23,233.6 63,330.0 58,223.7
8Янгийўл тумани14,445.1 16,488.8 62,581.5 57,064.4
9Бўстонлиқ тумани17,243.3 22,756.3 62,529.5 54,621.4
10Бўка тумани16,364.1 21,080.7 62,086.2 59,589.3
11Олмалиқ шаҳри20,512.9 25,560.6 61,291.2 62,737.4
12Тошкент тумани15,677.8 21,194.4 60,747.2 58,281.2
13Қуйичирчиқ тумани12,189.0 16,486.3 58,878.8 58,059.1
14Чирчиқ шаҳри33,025.2 38,210.6 52,667.5 50,076.7
15Юқоричирчиқ тумани11,746.1 15,403.9 51,970.0 49,961.2
16Пискент тумани41,008.2 44,361.1 50,948.1 50,180.7
17Бекобод шаҳри13,481.6 16,498.2 49,614.9 47,632.5
18Ўртачирчиқ тумани7,251.2 10,832.5 48,483.3 45,762.8
19Оққўрғон тумани13,819.0 18,864.4 48,193.1 50,490.9
20Нурафшон шаҳри14,962.6 19,500.2 39,053.9 51,838.1

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: