30-16900
Xususiylashtirilgan (2021 yil “E-ijro auksion” elektron savdo maydonchasida) davlat mulki ob’ektlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar (01.07.2021)
Xususiylashtirilgan (2021 yil “E-ijro auksion” elektron savdo maydonchasida) davlat mulki ob’ektlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Bekchanov Ruslan Ambiyatovich
13.07.2021 12:07
13.07.2021 12:12
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Вилоят | Вилоят | 1 | 35 |
500 | G2 | Строка | Туман | Туман | 1 | 38 |
500 | G3 | Строка | Актив номи | Актив номи | 1 | 222 |
500 | G4 | Строка | Актив тури | Актив тури | 1 | 27 |
500 | G5 | Вещественный | Аукцион санаси | Аукцион санаси | 1 | 5 |
500 | G6 | Вещественный | Сотилган нархи (млн. сўм) | Сотилган нархи (млн. сўм) | 1 | 17 |
# | Вилоят | Туман | Актив номи | Актив тури | Аукцион санаси | Сотилган нархи (млн. сўм) |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | Тошкент вилояти | Қуйичирчиқ тумани | Гараж биноси | Бўш бинолар | 44264 | 1.000001 |
222 | Тошкент вилояти | Олмалиқ шаҳри | ярим ертўла биноси | Бўш бинолар | 44210 | 121.000001 |
223 | Тошкент вилояти | Оҳангарон тумани | "Орзу" дам олиш маскани бино-иншоотлари | Бўш бинолар | 44230 | 339.000001 |
224 | Тошкент вилояти | Оҳангарон тумани | Собиқ мактаб биноси | Бўш бинолар | 44228 | 15.000001 |
225 | Тошкент вилояти | Оҳангарон тумани | Профилактория биноси | Бўш бинолар | 44270 | 3.000001 |
226 | Тошкент вилояти | Оҳангарон тумани | Собиқ сув-насос станцияси | Бўш бинолар | 44200 | 40.000001 |
227 | Тошкент вилояти | Оҳангарон тумани | Эски мактабгача таълим ташкилоти биноси | Бўш бинолар | 44228 | 10.000001 |
228 | Тошкент вилояти | Оҳангарон тумани | Мактаб бостирмахонаси | Бўш бинолар | 44259 | 1.000001 |
229 | Тошкент вилояти | Оҳангарон тумани | Собиқ сув иншооти биноси | Бўш бинолар | 44228 | 1.000001 |
230 | Тошкент вилояти | Оҳангарон тумани | Собиқ Сусам қишлоқ врачлик пункити биноси | Бўш бинолар | 44228 | 20.000001 |
231 | Тошкент вилояти | Паркент тумани | Қозонхона биноси | Давлат объекти | 44242 | 211.3687275 |
232 | Тошкент вилояти | Паркент тумани | Маданият уйи бино-иншоотлари | Давлат объекти | 44221 | 285.52672 |
233 | Тошкент вилояти | Ўртачирчиқ тумани | Нотурар жой (16-сонли МККнинг 2-сонли ётоқхона) биноси | Давлат объекти | 44221 | 338.10252 |
234 | Тошкент вилояти | Чирчиқ шаҳри | Собиқ суд биноси | Бўш бинолар | 44200 | 593.000001 |
235 | Тошкент вилояти | Чирчиқ шаҳри | Собиқ Чирчиқ Нур биноси | Бўш бинолар | 44200 | 254.000001 |
236 | Тошкент вилояти | Чирчиқ шаҳри | “Chirchiq sharob savdo” МЧЖнинг 100 фоиз давлат улуши | Давлат улуши | 44264 | 1406.488 |
237 | Тошкент вилояти | Юқоричирчиқ тумани | Собиқ гараж бино-иншоотлари | Бўш бинолар | 44200 | 2.000001 |
238 | Тошкент вилояти | Янгийўл тумани | Собиқ архив биноси | Бўш бинолар | 44200 | 208.000001 |
239 | Тошкент вилояти | Янгийўл тумани | Собиқ суд биноси | Бўш бинолар | 44200 | 510.000001 |
240 | Тошкент вилояти | Янгийўл тумани | "Амур-техно" МЧЖнинг 100 фоиз давлат улуши | Давлат улуши | 44264 | 36.6 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting