30-16991
Davlat ishtirokidagi korxonalarda ijro etuvchi organ faoliyati samaradorligi muhim ko‘satkichlari (KPI) natijalari
Davlat ishtirokidagi korxonalarda ijro etuvchi organ faoliyati samaradorligi muhim ko‘satkichlari (KPI) natijalari
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Kushmuratov Sardor
Telefon raqami: 712592093
Elektron manzili: ict@davaktiv.uz
Veb sayt: https://davaktiv.uz/
14.07.2021 10:03
15.07.2021 17:00
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | СТИР | СТИР | 1 | 9 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ташкилот | Ташкилот | 1 | 397 |
500 | G3 | Строка | Худуд | Худуд | 1 | 55 |
500 | G4 | Вещественный | Давлат улуши | Давлат улуши | 1 | 5 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | мансублиги (юқори турувчи орган): | мансублиги (юқори турувчи орган): | 1 | 257 |
500 | G6 | Строка | асосий кўрсаткичлар | асосий кўрсаткичлар | 0 | 18 |
500 | G7 | Строка | қўшимча кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | 0 | 17 |
500 | G8 | Строка | Баҳоси | Баҳоси | 1 | 38 |
# | СТИР | Ташкилот | Худуд | Давлат улуши | мансублиги (юқори турувчи орган): | асосий кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | Баҳоси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 305875822 | «POYTAHTYO`LKO`KALAM» ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | - | - | топширилмаган |
182 | 305871654 | «IMMUNOLOGIYA VA INSON GENOMIKASI SOHASIDAGI MUTAHASSISLARNI MALAKASINI OSHIRISH VA QAYTA TAYYORLASH MARKAZI» ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Фанлар академияси | - | - | топширилмаган |
183 | 305864424 | «GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ | Тошкент шаҳар | 37.9 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 0 | 0 | топширилмаган |
184 | 305863236 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «SAMARQAND INNOVASION AVTOMOBILLAR BOZORI» | Самарқанд вилояти | 51 | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | 81.5 | 149.2 | юқори даражада |
185 | 305856204 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «JARQO`RG`ON TUMAN MTP» | Сурхондарё вилояти | 100 | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | 139 | 0 | юқори даражада |
186 | 305836767 | «URGANCH TIKUVCHILIK MAJMUASI» MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | Хоразм вилояти | 100 | Хоразм вилояти ҳокимлиги | 108 | 20.3 | етарли даражада эмас |
187 | 305834872 | «Замин Фаворит» ДУК | Жиззах вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 84 | 0 | ўрта даражада |
188 | 305833067 | «ТУМАН КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ БОШҚАРИШ ДИРЕКЦИЯСИ» ДАВЛАТ УНИТАР КОРХОНАСИ | НАМАНГАН ВИЛОЯТИ | 100 | Наманган вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
189 | 305805504 | «AVTOTRANS QARSHI» ДУК | Қашқадарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | 55 | 0 | паст даражада |
190 | 305802793 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «AVTOTRANS URGUT» | Самарқанд вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | 0 | 0 | топширилмаган |
191 | 305802604 | «Автотранс Зомин» УК | Жиззах вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | - | - | топширилмаган |
192 | 305802556 | «Автотранс Бухоро» ДУК | Бухоро вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | - | - | топширилмаган |
193 | 305802169 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «AVTOTRANS ANGOR» | Сурхондарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | -3756.3 | 0 | қониқарсиз даражада |
194 | 305801945 | «АВТОТРАНС КОСОНСОЙ» ДАВЛАТ УНИТАР КОРХОНАСИ | Наманган вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | -255 | 0 | қониқарсиз даражада |
195 | 305801748 | «Автотранс Чимбой» давлат унитар корхонаси | Қорақалпоғистон Республикаси | 100 | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | 1053.7 | 1132 | юқори даражада |
196 | 305798450 | «МС-Рем тех» МЧЖ | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа саноати давлат қўмитаси | 0 | 0 | топширилмаган |
197 | 305798238 | «Инновация технологиялари маркази» МЧЖ | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа саноати давлат қўмитаси | - | - | топширилмаган |
198 | 305796952 | «МС-инвестментс» МЧЖ | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа саноати давлат қўмитаси | - | - | топширилмаган |
199 | 305796074 | Индустриал парк КСЗ бошқариш дирекцияси ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
200 | 305795297 | Халқ таълими сохасида лойиха хужжатлар ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | - | - | топширилмаган |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting