30-16991
Davlat ishtirokidagi korxonalarda ijro etuvchi organ faoliyati samaradorligi muhim ko‘satkichlari (KPI) natijalari
Davlat ishtirokidagi korxonalarda ijro etuvchi organ faoliyati samaradorligi muhim ko‘satkichlari (KPI) natijalari
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Kushmuratov Sardor
Telefon raqami: 712592093
Elektron manzili: ict@davaktiv.uz
Veb sayt: https://davaktiv.uz/
14.07.2021 10:03
15.07.2021 17:00
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | СТИР | СТИР | 1 | 9 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ташкилот | Ташкилот | 1 | 397 |
500 | G3 | Строка | Худуд | Худуд | 1 | 55 |
500 | G4 | Вещественный | Давлат улуши | Давлат улуши | 1 | 5 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | мансублиги (юқори турувчи орган): | мансублиги (юқори турувчи орган): | 1 | 257 |
500 | G6 | Строка | асосий кўрсаткичлар | асосий кўрсаткичлар | 0 | 18 |
500 | G7 | Строка | қўшимча кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | 0 | 17 |
500 | G8 | Строка | Баҳоси | Баҳоси | 1 | 38 |
# | СТИР | Ташкилот | Худуд | Давлат улуши | мансублиги (юқори турувчи орган): | асосий кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | Баҳоси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2421 | 305795297 | Халқ таълими сохасида лойиха хужжатлар ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | - | - | топширилмаган |
2422 | 302633413 | Халқа автомобил йўлидан фойдаланиш ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | - | - | топширилмаган |
2423 | 202541658 | Харбий лойиҳа лойиҳалаштириш институти ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 1268.5 | 0 | юқори даражада |
2424 | 206647940 | ХАРБИЙ САВДО-БУХОРО`ДАВЛАТ УНИТАР`КОРХОНАСИ ДК | Бухоро вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | -85.90000000000001 | 0 | қониқарсиз даражада |
2425 | 200472659 | ХАРБИЙ САВДО-ТЕРМИЗ | Сурхондарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 53.9 | 0 | паст даражада |
2426 | 200146872 | Харбий савдо-Фарғона ДУК | Фарғона вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 76.7 | 95.59999999999999 | ўрта даражада |
2427 | 207099713 | Хива тумани автомобил транспортида йуловчи ва юк ташиш давлат унитар корхонаси | Хоразм вилояти | 100 | Хоразм вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2428 | 200413263 | Хоразм вилояти ҳокимлиги қароргоҳи | Хоразм вилояти | 100 | Хоразм вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2429 | 203871634 | Хужалик хисобидаги ишлаб чиrариш ва таьмирлаш корхонаси | Самарқанд вилояти | 100 | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2430 | 201052530 | Хўжалик ҳисобидаги махсус корхона ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 0 | 0 | топширилмаган |
2431 | 200441482 | ХУМСОН САНАТОРИЯСИ ДУК | Тошкент вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси | 22368.2 | 0 | юқори даражада |
2432 | 207208931 | ХУСУСИЙЛАШТИРИШГА КУМАКЛАШИШ МАРКАЗИ ДУК | Тошкент вилояти | 100 | Тошкент вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2433 | 201059386 | Чегаралойиҳа ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати | 658.4 | 0 | юқори даражада |
2434 | 201053901 | Чет эл капитали иштирокидаги «Савдогар» АТБ АЖ | Тошкент шаҳар | 0.02 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | - | - | топширилмаган |
2435 | 205948314 | Чилонзор авто ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2436 | 200797009 | Чилонзор буюм савдо комплекси АЖ | Тошкент шаҳар | 69.07 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 429.7 | 203 | юқори даражада |
2437 | 304952632 | Чилонзор кичик саноат зонаси бошқариш дирекцияси ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2438 | 207157878 | Чилонзор махсустранс инвест ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2439 | 203711365 | Чилонзор тумани коммунал таъмирлаш аварияни тиклаш хизмати МЧЖ | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2440 | 204986688 | Чимен деҳқон бозори МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 131.4 | 115.2 | юқори даражада |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting