30-16991
Davlat ishtirokidagi korxonalarda ijro etuvchi organ faoliyati samaradorligi muhim ko‘satkichlari (KPI) natijalari
Davlat ishtirokidagi korxonalarda ijro etuvchi organ faoliyati samaradorligi muhim ko‘satkichlari (KPI) natijalari
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Kushmuratov Sardor
Telefon raqami: 712592093
Elektron manzili: ict@davaktiv.uz
Veb sayt: https://davaktiv.uz/
14.07.2021 10:03
15.07.2021 17:00
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | СТИР | СТИР | 1 | 9 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ташкилот | Ташкилот | 1 | 397 |
500 | G3 | Строка | Худуд | Худуд | 1 | 55 |
500 | G4 | Вещественный | Давлат улуши | Давлат улуши | 1 | 5 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | мансублиги (юқори турувчи орган): | мансублиги (юқори турувчи орган): | 1 | 257 |
500 | G6 | Строка | асосий кўрсаткичлар | асосий кўрсаткичлар | 0 | 18 |
500 | G7 | Строка | қўшимча кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | 0 | 17 |
500 | G8 | Строка | Баҳоси | Баҳоси | 1 | 38 |
# | СТИР | Ташкилот | Худуд | Давлат улуши | мансублиги (юқори турувчи орган): | асосий кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | Баҳоси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 207115637 | «Дўстлик байроғи ва Знамя дружбы газеталари» ДУК | Навоий вилояти | 100 | Навоий вилояти ҳокимлиги | 57.6 | 0 | паст даражада |
1402 | 201169503 | «Shirin shahar Dezinfektsiya stansiya bo`limi» ДУК | Сирдарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги | - | - | топширилмаган |
1403 | 206962946 | QIBRAY HAMKOR SAVDO ДУК | Тошкент вилояти | 100 | Тошкент вилояти ҳокимлиги | 49.5 | 0 | паст даражада |
1404 | 306622614 | «XORAZM INNOVATSION TEXNOPARKI DIREKSIYASI» davlat unitar korxonasi | Хоразм вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | 61.6 | 88.3 | етарли даражада эмас |
1405 | 200796104 | Узавтовокзалсервис ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | -98.3 | 0 | қониқарсиз даражада |
1406 | 305047633 | Автойўлсервис ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 0 | 0 | топширилмаган |
1407 | 200263672 | «БУЗ ТУМАН ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ» Давлат унитар корхонаси | Андижон вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 3.2 | 14.2 | қониқарсиз даражада |
1408 | 300863990 | «Алоқа ва компъютер хизмати» ДУК | Навоий вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 47.9 | 0 | паст даражада |
1409 | 200303874 | «NURLI ISTIQBOL» ro`znomasi taxririyati | Сирдарё вилояти | 100 | Сирдарё вилояти ҳокимлиги | 93.40000000000001 | 99.40000000000001 | етарли даражада |
1410 | 305591654 | «BALIQ ISHLAB CHIQARUVCHI ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKTSIYASI» ДУК | Тошкент вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | - | - | топширилмаган |
1411 | 304691737 | «YANGIARIQ PLAST» Маъсулияти чекланган жамияти | Хоразм вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 60 | 80.2 | етарли даражада эмас |
1412 | 200540669 | «RESPUBLIKA RADIOAKTIV CHIQINDILARNI KO`MISH PUNKTI» ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Фанлар академияси | - | - | топширилмаган |
1413 | 206649051 | «ANDIJONNEFTGATQUDUDQTA`MIRLASH» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ | Андижон вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 120.1 | 104.2 | юқори даражада |
1414 | 300076522 | «Узагро Электрон» МЧЖ | Қашқадарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | - | - | топширилмаган |
1415 | 200031351 | «Нурнома» ДК | Навоий вилояти | 100 | Навоий вилояти ҳокимлиги | 74 | 0 | етарли даражада эмас |
1416 | 200325959 | СИРДАРЁ ТУМАН ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ УНИТАР КОРХОНАСИ | Сирдарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 70.2 | 100 | ўрта даражада |
1417 | 305051147 | BO`STONLIQ-FARM ERKIN IQTISODIY ZONASI ДУК | Тошкент вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | 0 | 125.3 | етарли даражада эмас |
1418 | 207140512 | АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА КОМПЬЮ-Ш МАРКАЗИ | Хоразм вилояти | 100 | Хоразм вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
1419 | 203447740 | Геоинформкадастр ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри бўйича давлат қўмитаси | -48.6 | 0 | қониқарсиз даражада |
1420 | 200011051 | «Учқудуқ» газета таҳририяти ДК | Навоий вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 90.2 | 90.5 | етарли даражада |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting