30-16991
Davlat ishtirokidagi korxonalarda ijro etuvchi organ faoliyati samaradorligi muhim ko‘satkichlari (KPI) natijalari
Davlat ishtirokidagi korxonalarda ijro etuvchi organ faoliyati samaradorligi muhim ko‘satkichlari (KPI) natijalari
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Kushmuratov Sardor
Telefon raqami: 712592093
Elektron manzili: ict@davaktiv.uz
Veb sayt: https://davaktiv.uz/
14.07.2021 10:03
15.07.2021 17:00
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | СТИР | СТИР | 1 | 9 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ташкилот | Ташкилот | 1 | 397 |
500 | G3 | Строка | Худуд | Худуд | 1 | 55 |
500 | G4 | Вещественный | Давлат улуши | Давлат улуши | 1 | 5 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | мансублиги (юқори турувчи орган): | мансублиги (юқори турувчи орган): | 1 | 257 |
500 | G6 | Строка | асосий кўрсаткичлар | асосий кўрсаткичлар | 0 | 18 |
500 | G7 | Строка | қўшимча кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | 0 | 17 |
500 | G8 | Строка | Баҳоси | Баҳоси | 1 | 38 |
# | СТИР | Ташкилот | Худуд | Давлат улуши | мансублиги (юқори турувчи орган): | асосий кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | Баҳоси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | 201035646 | «Харбий Савдо-Нукус» давлат унитар корхонаси | Қорақалпоғистон Республикаси | 100 | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 27.9 | 0 | қониқарсиз даражада |
1622 | 305986763 | «Тахиатош туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | Қорақалпоғистон Республикаси | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 273.4 | 77 | юқори даражада |
1623 | 303601974 | «TURIZM XIZMATLARINI SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI» ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги | 273.7 | 145.4 | юқори даражада |
1624 | 305362693 | «Бухоро йўл қурилиш тамирлаш» ДК | Бухоро вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 274.6 | 114.3 | юқори даражада |
1625 | 203071206 | Ўзагролизинг АЖ | Тошкент шаҳар | 89.7 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 275.6 | 0 | юқори даражада |
1626 | 205084780 | Фаробий савдо комплекси МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 2751.4 | 71.2 | юқори даражада |
1627 | 305019722 | «Навоий вилоят уй-жой коммунал хизмат курсатиш бошкармаси хузуридаги ягона хисоб-китоб маркази» ДУК | Навоий вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | 276.8 | 132.1 | юқори даражада |
1628 | 300788395 | «Uzmed-Lizing» АЖ | Тошкент шаҳар | 50 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 276.9 | 116.1 | юқори даражада |
1629 | 200996679 | «Бухоро туман йўллардан фойдаланиш» ДК | Бухоро вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 277.2 | 0 | юқори даражада |
1630 | 200400501 | «Элликқала туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | Қорақалпоғистон Республикаси | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 28.4 | 716.7 | юқори даражада |
1631 | 300696961 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «MIRZAOBOD SHAROB SAVDO» | Сирдарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 28.7 | 100 | етарли даражада эмас |
1632 | 305156735 | «MUZRABOT ZANG DEHQON BOZORI» mas`uliyati cheklangan jamiyati | Сурхондарё вилояти | 51 | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | 28.7 | 0 | қониқарсиз даражада |
1633 | 305071921 | «YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI ДУК | Тошкент вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | 28.9 | 0 | қониқарсиз даражада |
1634 | 205920674 | «INGICHKI-METALS» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT QO`SHMA KORXONA | Самарқанд вилояти | 26.41 | Навоий кон-металлургия комбинати ДУК | 282.3 | 0 | юқори даражада |
1635 | 202923498 | Республика марказий диагностика поликлиника ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 283.7 | 0 | юқори даражада |
1636 | 204712158 | БЕКОБОД-САВДО-КОМПЛЕКСИ МЧЖ | Тошкент вилояти | 51 | Тошкент вилояти ҳокимлиги | 284.4 | 0 | юқори даражада |
1637 | 305033635 | «Беруний тумани таъмирлаш тиклаш хизмати» давлат унитар корхонаси | Қорақалпоғистон Республикаси | 100 | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | 284.5 | 0 | юқори даражада |
1638 | 204717221 | «DAVR SAVDO KOMPLEKSI» mas‘uliyati cheklangan jamiyati | Сурхондарё вилояти | 51 | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | 284.5 | 0 | юқори даражада |
1639 | 206974678 | «КОМПЬЮТЕР ХИЗМАТИ МАРКАЗИ» ДУК | Қашқадарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 285.2 | 0 | юқори даражада |
1640 | 201150346 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «QO`SHCHINOR GAZETASI TAHRIRIYATI» | Самарқанд вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 286.8 | 75.2 | юқори даражада |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting