30-16995
Davlat ishtirokidagi korxonalar ro‘yxati
Davlat ishtirokidagi korxonalar ro‘yxati
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Kushmuratov Sardor
Telefon raqami: 712592093
Elektron manzili: ict@davaktiv.uz
Veb sayt: https://davaktiv.uz/
14.07.2021 10:07
15.07.2021 15:27
5.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ташкилот номи | Ташкилот номи | 1 | 397 |
500 | G2 | Строка | мулкч. шакли | мулкч. шакли | 1 | 6 |
500 | G3 | Вещественный | СТИР | СТИР | 1 | 9 |
500 | G4 | Строка | ташкилот ҳолати | ташкилот ҳолати | 1 | 44 |
500 | G5 | Строка | манзил | манзил | 1 | 221 |
500 | G6 | Текст (строка больше чем 255 символов) | юқори турувчи орган | юқори турувчи орган | 1 | 257 |
500 | G7 | Вещественный | давлат улуши, % | давлат улуши, % | 1 | 19 |
500 | G8 | Строка | соҳа | соҳа | 1 | 138 |
500 | G9 | Строка | йўналиш | йўналиш | 1 | 115 |
# | Ташкилот номи | мулкч. шакли | СТИР | ташкилот ҳолати | манзил | юқори турувчи орган | давлат улуши, % | соҳа | йўналиш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | «Алоқа ва компъютер хизмати» ДУК | ДК | 300863990 | Фаолият курсатаётган | 210100, ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛКИ, ПОДЧ. НАВОИНАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НАВОИ, ГОРОД | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 100 | Ахборот технологиялари тармоғи корхоналари | Ахборот технологиялари |
902 | Навроз давлат қабуллар уйи ДУК | ДК | 300855122 | Фаолият курсатаётган | 100000, FURQAT KO`CHASI, 5-UY | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 100 | Хизмат кўрсатиш корхоналари | Хизмат кўрсатиш |
903 | Бешариқ умаровлар файзи ем хашак бозори МЧЖ | МЧЖ | 300848415 | Фаолият курсатаётган | 713700, БЕШАРИК КУЧАСИ | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 51 | Бозор ва савдо комплекслари | Бозор ва савдо комплекслари |
904 | «STROYMAX INVEST» МЧЖ | МЧЖ | 300789781 | Фаолият курсатаётган | 100000, NUROBOD MAHALLASI | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 20 | Қурилиш ва қурилиш материаллари ишлаб чиқувчи корхоналари | Қурилиш |
905 | «CHINOZ SHAROB SAVDO» МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ | МЧЖ | 300788815 | Фаолият курсатаётган | 100054, ЯНГИ ЧИНАЗТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧИНАЗСКИЙ РАЙО | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100 | Савдо тармоғи корхоналари | Шаробсавдо улгуржи базалари |
906 | «Uzmed-Lizing» АЖ | АЖ | 300788395 | Фаолият курсатаётган | 100054, ГОРОД ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ РАЙОН, | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 50 | Молия ташкилотлари корхоналари | Лизинг |
907 | Фарғона Юсуфжон файзи қурилиш моллари бозори МЧЖ | МЧЖ | 300781801 | Фаолият курсатаётган | 150100, ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ 2-А УЙ | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 51 | Бозор ва савдо комплекслари | Бозор ва савдо комплекслари |
908 | Ўзмелиомашлизинг ДУК | ДК | 300767864 | Фаолият курсатаётган | 100000, YUNUSOBOD MUSTAQILLIK MAYDONI, 5-UY | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | 100 | Молия ташкилотлари корхоналари | Лизинг |
909 | «MUMTOZ TELERADIOKOMPANIYASI» mas`uliyati cheklangan jamiyati | МЧЖ | 300762452 | Фаолият курсатмаётган | 150100, С.ТЕМУР 30 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 51 | Хизмат кўрсатиш корхоналари | Хизмат кўрсатиш |
910 | АМУДАРЁ ТЕЛЕВИДЕНИЕСИ МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ | МЧЖ | 300706171 | Фаолият курсатаётган | 230100, МАНҒИТ ШАҲРИ ГУРЛАН КЎЧАСИ 65-УЙ | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | 51 | Бошқа корхоналар | Телевидения ва кинематография |
911 | «Бухоро марказий деҳқон бозори» АЖ | АЖ | 300703864 | Фаолият курсатаётган | 200100, ИБН СИНО КУЧАСИ,1-УЙ | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 81.2 | Бозор ва савдо комплекслари | Бозор ва савдо комплекслари |
912 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «MIRZAOBOD SHAROB SAVDO» | МЧЖ | 300696961 | Фаолият курсатаётган | 120100, АКАЛТЫНTOSHKENT, 20 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100 | Савдо тармоғи корхоналари | Шаробсавдо улгуржи базалари |
913 | Компютер хизмати маркази ДУК | ДК | 300668853 | Фаолият курсатаётган | 100000, YU.RAJABIY KO CHASI,1 | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 100 | Ахборот технологиялари тармоғи корхоналари | Ахборот технологиялари |
914 | SAMISI SAYYOH PLUS MAS ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | МЧЖ | 300612400 | Фаолият курсатаётган | 140100, А.ТЕМУР КУЧАСИ 9-УЙ | Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | 51 | Ижтимоий соҳа, туризм ва фармацевтика тармоғи корхоналари | Ижтимоий соҳа, туризм ва фармацевтика |
915 | «GURLAN UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKSI» Маъсулияти чекланган жамияти | МЧЖ | 300600234 | Фаолият курсатаётган | 100054, ГУРЛЕНMUSTAQILLIK KO`CHASI 2-UY | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 66.2 | Бозор ва савдо комплекслари | Бозор ва савдо комплекслари |
916 | «Пахтакор савдо мажмуаси» МЧЖ | МЧЖ | 300562740 | Фаолият курсатаётган | 130100, ПАХТАКОР ШАХРИ КРАВЦОВА КУЧАСИ | Жиззах вилояти ҳокимлиги | 51 | Бозор ва савдо комплекслари | Бозор ва савдо комплекслари |
917 | «НАМАНГАН ТОЛА ТЕКСТИЛЬ» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ | МЧЖ | 300555574 | Бўлиб тўлаш шарти билан | Katta Toshbuloq MFY, Mustaqillikni 5-yilligi ko`chasi, 5-uy | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 51 | Озиқ-овқат тармоғи корхоналари | Ёғ-мой саноати |
918 | «KIMTEXILM» МЧЖ | МЧЖ | 300546886 | Фаолият курсатаётган | 100054, NAVOIY KO`CHASI, 32-UY | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100 | Ижтимоий соҳа, туризм ва фармацевтика тармоғи корхоналари | Ижтимоий соҳа, туризм ва фармацевтика |
919 | МЧЖ ШАКЛИДИГА «MIRBOZOR BOZORI» БОЗОРИ | МЧЖ | 300537690 | Фаолият курсатаётган | 140100, МИРБОЗОР | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | 51 | Бозор ва савдо комплекслари | Бозор ва савдо комплекслари |
920 | Қирғиз буюм бозори МЧЖ | МЧЖ | 300532904 | Фаолият курсатаётган | 713421, КИРГИЗ КИШЛОГИ | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 51 | Бозор ва савдо комплекслари | Бозор ва савдо комплекслари |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting