30-16999
Davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
Kushmuratov Sardor
Telefon raqami: 712592093
Elektron manzili: ict@davaktiv.uz
Veb sayt: https://davaktiv.uz/
14.07.2021 10:12
15.07.2021 15:37
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | Иқтисодий тасниф бўйича харажат моддаси | Иқтисодий тасниф бўйича харажат моддаси | 1 | 7 |
500 | G2 | Строка | Харид қилиниши лозим бўлган товар (хизмат)лар номи | Харид қилиниши лозим бўлган товар (хизмат)лар номи | 1 | 91 |
500 | G3 | Вещественный | Режалаштирилган маблағ | Режалаштирилган маблағ | 1 | 12 |
500 | G4 | Строка | Маблағлар манбаи (Бюджет. бюджетдан ташқари. жамғарма маблағлари | Маблағлар манбаи (Бюджет. бюджетдан ташқари. жамғарма маблағлари | 1 | 49 |
500 | G5 | Строка | Харид қилинши режалаштирилган товар (хизмат)лар миқдори | Харид қилинши режалаштирилган товар (хизмат)лар миқдори | 1 | 16 |
500 | G6 | Строка | Харид қилинган товар (хизмат)лар миқдори | Харид қилинган товар (хизмат)лар миқдори | 1 | 4 |
500 | G7 | Строка | Нархи | Нархи | 1 | 12 |
500 | G8 | Вещественный | Суммаси | Суммаси | 1 | 12 |
500 | G9 | Строка | Мақсади (марказий аппарат ёки тассаруфидаги муассалар эҳтиёжи учун) | Мақсади (марказий аппарат ёки тассаруфидаги муассалар эҳтиёжи учун) | 1 | 31 |
500 | G10 | Строка | Амалга оширилган харид тури (биржа. тендер савдолари. тўғридан-тўғри ва х.к.) | Амалга оширилган харид тури (биржа. тендер савдолари. тўғридан-тўғри ва х.к.) | 1 | 27 |
500 | G11 | Строка | Товар (хизмат)лар етказиб берувчи номи | Товар (хизмат)лар етказиб берувчи номи | 1 | 99 |
500 | G12 | Вещественный | Харид қилинган товарлар (хизматлар)нинг жойларга етказилиши (%) | Харид қилинган товарлар (хизматлар)нинг жойларга етказилиши (%) | 1 | 4 |
# | Иқтисодий тасниф бўйича харажат моддаси | Харид қилиниши лозим бўлган товар (хизмат)лар номи | Режалаштирилган маблағ | Маблағлар манбаи (Бюджет. бюджетдан ташқари. жамғарма маблағлари | Харид қилинши режалаштирилган товар (хизмат)лар миқдори | Харид қилинган товар (хизмат)лар миқдори | Нархи | Суммаси | Мақсади (марказий аппарат ёки тассаруфидаги муассалар эҳтиёжи учун) | Амалга оширилган харид тури (биржа. тендер савдолари. тўғридан-тўғри ва х.к.) | Товар (хизмат)лар етказиб берувчи номи | Харид қилинган товарлар (хизматлар)нинг жойларга етказилиши (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4821500 | возмещение ущерба | 1182517.78 | Бюджетдан ташқари | месяц | 1 | - | 1182517.78 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | ОПЕРУ АК Алокабанк | 1 |
2 | 4821190 | для конвертации | 128400000 | Бюджетдан ташқари | дона | 1 | 128400000 | 128400000 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги | 1 |
3 | 4821190 | для конвертации | 128400000 | Бюджетдан ташқари | дона | 1 | 128400000 | 128400000 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги | 1 |
4 | 4821190 | для конвертации | 127000000 | Риввожлантириш жамгармаси | дона | 1 | 127000000 | 127000000 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги | 1 |
5 | 4821190 | для конвертации | 127000000 | Риввожлантириш жамгармаси | дона | 1 | 127000000 | 127000000 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги | 1 |
6 | 4292100 | за почтовые марки | 510000 | Бюджетдан ташқари | дона | 2000 | 255 | 510000 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | "Узбекистон почтаси" АЖ | 0.85 |
7 | 4234100 | за ремонт и замена запчастей | 4165127.5 | Бюджетдан ташқари | дона | 1 | 4165127.5 | 4165127.5 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | ООО "PIT STOP MOTORS" | 0.85 |
8 | 4234100 | за ремонт и замена запчастей автотранспорта | 4686135 | Бюджетдан ташқари | дона | 1 | 4686135 | 4686135 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | ООО "PIT STOP MOTORS" | 0.85 |
9 | 4234100 | за ремонт и замена запчастей автотранспорта | 735022.5 | Бюджетдан ташқари | штук | 1 | 735022.5 | 735022.5 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | ООО "PIT STOP MOTORS" | 0.15 |
10 | 4299990 | за услуги аудит информационный безопасности | 2309379.6 | Бюджетдан ташқари | дона | 1 | - | 2309379.6 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | "KIBERXAVFSIZLIK MARKAZI" DUK | 0.15 |
11 | 4292100 | за услуги телефонной связи | 99720 | Бюджетдан ташқари | месяц | 2 | 49860 | 99720 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | O`ZBEKTELEKOM | 1 |
12 | 4292100 | за услуги телефонной связи (МТР) | 90000 | Бюджетдан ташқари | месяц | 2 | 45000 | 90000 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | ГУП "Республиканский узел специальной связи" | 1 |
13 | 4821140 | сборы для участие на электронные торги | 500000 | Риввожлантириш жамгармаси | штук | 1 | 500000 | 500000 | Марказий аппарат | Биржа | РКП АО УзРТСБ | 2 |
14 | 4299990 | эксплуатационные услуги | 163632127.62 | Бюджетдан ташқари | месяц | 1 | 163632127.62 | 163632127.62 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | Дирекция по эксплуатации здания | 1 |
15 | 4252110 | Apple Pencil | 1770000 | Бюджетдан ташқари | штук | 1 | 1770000 | 1770000 | Марказий аппарат | Биржа | РКП АО УзРТСБ | 1 |
16 | 4242100 | Аренда жилых помещений | 51030000 | Бюджетдан ташқари | месяц | 2 | 25515000 | 51030000 | Марказий аппарат | Тўғридан-тўғри | Саноат-Курилиш банк Сиргали ф. | 1 |
17 | 4299990 | Бланки | 1125000 | Бюджетдан ташқари | дона | 1500 | 750 | 1125000 | Марказий аппарат | Биржа | РКП АО УзРТСБ | 1 |
18 | 4299990 | Бланки | 1500000 | Бюджетдан ташқари | дона | 2000 | 750 | 1500000 | Марказий аппарат | Биржа | РКП АО УзРТСБ | 1 |
19 | 4252120 | Бумага | 220000 | Бюджет | пачка | 1 | 220000 | 220000 | Марказий аппарат | Биржа | РКП АО УзРТСБ | 1 |
20 | 4252120 | Бумага | 883200 | Бюджетдан ташқари | пачка | 10 | 88320 | 883200 | Марказий аппарат | Биржа | РКП АО УзРТСБ | 1 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting