Kengaytirilgan
 
 
Жиззах вилоятмда тадбиркорлар учун ажратилган ер майдонлари
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    622-17031

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Жиззах вилоятмда тадбиркорлар учун ажратилган ер майдонлари

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Жиззах вилоятмда тадбиркорлар учун ажратилган ер майдонлари

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    Jizzax viloyati hokimligi

  • Mas'ul shaxs

    Binokulov Akmal

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: 72 226 31 32
    Elektron manzili: axborotxizmati@jizzax.uz
    Veb sayt: jizzax.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    14.07.2021 12:21

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    14.07.2021 12:32

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Yuklab olish


#Шахар ва туманларЕрнинг номиУникал ракамиМанзилиЛот ракамиАукцион санасиБошлангич нархиЗакалат пули миқдориИнвестицион мажбуриятЕр майдони (га)Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)
 
2041Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-39288B1708228-39288Ғалаба МФЙ064842819.07.20215 471 800.01 094 360.0 200 000 000 UZS0.003024
2042Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-39287B1708228-39287Ғалаба МФЙ064827519.07.20215 471 800.01 094 360.0 200 000 000 UZS0.003024
2043Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-37861B1708215-37861Кахрамон МФЙ худудида жойлашган064883519.07.20215 422 725.61 084 545.1 600 000 000 UZS0.020012
2044Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-41684B1708215-41684КАХРАМОН МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН064779419.07.20215 422 725.61 084 545.1 600 000 000 UZS0.020012
2045Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-37860B1708215-37860Кахрамон МФЙ худудида жойлашган064892219.07.20215 422 725.61 084 545.1 600 000 000 UZS0.020012
2046Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13842B1708401-13842Сайхон МФЙ064389416.07.20215 381 760.01 076 352.0 45 000 000 UZS0.002512
2047Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-44299B1708225-44299Узун КФЙ066097423.07.20215 358 176.01 071 635.2 200 000 000 UZS0.016024
2048Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-16817B1708204-16817Тонготар КФЙ065275619.07.20215 326 848.91 065 369.8 90 000 000 UZS0.015012
2049Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-27889B1708204-27889Сангзор КФЙ065198319.07.20215 323 848.91 064 769.8 80 000 000 UZS0.015012
2050Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-27886B1708204-27886Сангзор КФЙ065198419.07.20215 323 848.91 064 769.8 80 000 000 UZS0.015012
2051Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17141B1708204-17141Тонготар КФЙ065275219.07.20215 323 848.91 064 769.8 90 000 000 UZS0.015012
2052Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17123B1708204-17123Тонготар КФЙ065275319.07.20215 323 848.91 064 769.8 90 000 000 UZS0.015012
2053Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17117B1708204-17117Тонготар КФЙ065275519.07.20215 323 848.91 064 769.8 90 000 000 UZS0.015012
2054Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31195B1708204-31195Бахмал КФЙ065161719.07.20215 323 848.91 064 769.8 100 000 000 UZS0.015012
2055Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-31196B1708204-31196Бахмал КФЙ065161919.07.20215 323 848.91 064 769.8 100 000 000 UZS0.015012
2056Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-17106B1708204-17106Сангзор КФЙ065277719.07.20215 323 848.91 064 769.8 80 000 000 UZS0.015012
2057Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32708B1708212-32708Шариллоқ махалласи065155819.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
2058Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32706B1708212-32706Шариллоқ махалласи065158619.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
2059Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32705B1708212-32705Шариллоқ махалласи065158719.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
2060Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32702B1708212-32702Шариллоқ махалласи065190619.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: