622-17031
Жиззах вилоятмда тадбиркорлар учун ажратилган ер майдонлари
Жиззах вилоятмда тадбиркорлар учун ажратилган ер майдонлари
Jizzax viloyati hokimligi
Binokulov Akmal
Telefon raqami: 72 226 31 32
Elektron manzili: axborotxizmati@jizzax.uz
Veb sayt: jizzax.uz
14.07.2021 12:21
14.07.2021 12:32
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Строка | Город и районы | Шахар ва туманлар | 1 | 205 |
| 2 | G2 | Строка | Название земли | Ернинг номи | 1 | 100 |
| 3 | G3 | Числовой | Уникальный номер | Уникал раками | 1 | 30 |
| 4 | G4 | Строка | Адрес | Манзили | 1 | 100 |
| 5 | G5 | Числовой | Номер лота | Лот раками | 1 | 15 |
| 6 | G6 | Числовой | Дата аукциона | Аукцион санаси | 1 | 15 |
| 7 | G7 | Числовой | Начальная цена | Бошлангич нархи | 1 | 15 |
| 8 | G8 | Числовой | Сумма закалата | Закалат пули миқдори | 1 | 15 |
| 9 | G9 | Числовой | Обязательства по инвестициям | Инвестицион мажбурият | 1 | 25 |
| 11 | G11 | Числовой | Площадь земельного участка (га) | Ер майдони (га) | 1 | 10 |
| 12 | G12 | Числовой | Срок строительства зданий и сооружений (мес. | Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой) | 1 | 10 |
| # | Шахар ва туманлар | Ернинг номи | Уникал раками | Манзили | Лот раками | Аукцион санаси | Бошлангич нархи | Закалат пули миқдори | Инвестицион мажбурият | Ер майдони (га) | Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-28194 | B1708235-28194 | Мустакиллик МФЙ | 0652004 | 19.07.2021 | 3 451 745.8 | 690 349.2 | 30 000 000 UZS | 0.0025 | 36 |
| 82 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-28193 | B1708235-28193 | Мустакиллик МФЙ | 0652005 | 19.07.2021 | 3 451 745.8 | 690 349.2 | 30 000 000 UZS | 0.0025 | 36 |
| 83 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-28179 | B1708235-28179 | Мустакиллик МФЙ | 0652007 | 19.07.2021 | 3 461 034.8 | 692 207.0 | 30 000 000 UZS | 0.0035 | 36 |
| 84 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-28879 | B1708235-28879 | Мустакиллик МФЙ | 0651650 | 19.07.2021 | 3 451 745.8 | 690 349.2 | 65 000 000 UZS | 0.0025 | 36 |
| 85 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-28880 | B1708235-28880 | Мустакиллик МФЙ | 0651920 | 19.07.2021 | 3 451 745.8 | 690 349.2 | 65 000 000 UZS | 0.0025 | 36 |
| 86 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-28196 | B1708235-28196 | Гараша МФЙ | 0652034 | 19.07.2021 | 4 023 083.3 | 804 616.7 | 120 000 000 UZS | 0.0400 | 36 |
| 87 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32282 | B1708235-32282 | Учма МФЙ | 0655144 | 20.07.2021 | 3 521 413.3 | 704 282.7 | 80 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
| 88 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32267 | B1708235-32267 | Учма МФЙ | 0654943 | 20.07.2021 | 3 521 413.3 | 704 282.7 | 80 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
| 89 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32292 | B1708235-32292 | Учма МФЙ | 0654947 | 20.07.2021 | 3 521 413.3 | 704 282.7 | 80 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
| 90 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32287 | B1708235-32287 | Учма МФЙ | 0654948 | 20.07.2021 | 3 521 413.3 | 704 282.7 | 80 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
| 91 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32265 | B1708235-32265 | Учма МФЙ | 0651498 | 19.07.2021 | 3 521 413.3 | 704 282.7 | 80 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
| 92 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32272 | B1708235-32272 | Учма МФЙ | 0651499 | 19.07.2021 | 3 521 413.3 | 704 282.7 | 80 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
| 93 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22915 | B1708235-22915 | Амир Темур номли МФЙ | 0652097 | 19.07.2021 | 3 893 049.7 | 778 609.9 | 80 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
| 94 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22975 | B1708235-22975 | Э.Камолов МФЙ | 0652099 | 19.07.2021 | 3 916 289.7 | 783 257.9 | 80 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
| 95 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-22922 | B1708235-22922 | Амир Темур номли МФЙ | 0652102 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 80 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
| 96 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23009 | B1708235-23009 | Э.Камолов МФЙ | 0652108 | 19.07.2021 | 3 916 289.7 | 783 257.9 | 80 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
| 97 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32278 | B1708235-32278 | Учма МФЙ | 0651496 | 19.07.2021 | 3 521 413.3 | 704 282.7 | 80 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
| 98 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-37672 | B1708235-37672 | Оқтом МФЙ | 0654887 | 20.07.2021 | 3 719 413.3 | 743 882.7 | 120 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
| 99 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-36229 | B1708235-36229 | Октом МФЙ | 0651444 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
| 100 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34440 | B1708235-34440 | Октом МФЙ | 0651450 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting