Kengaytirilgan
 
 
Жиззах вилоятмда тадбиркорлар учун ажратилган ер майдонлари
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    622-17031

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Жиззах вилоятмда тадбиркорлар учун ажратилган ер майдонлари

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Жиззах вилоятмда тадбиркорлар учун ажратилган ер майдонлари

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    Jizzax viloyati hokimligi

  • Mas'ul shaxs

    Binokulov Akmal

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: 72 226 31 32
    Elektron manzili: axborotxizmati@jizzax.uz
    Veb sayt: jizzax.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    14.07.2021 12:21

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    14.07.2021 12:32

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Yuklab olish


#Шахар ва туманларЕрнинг номиУникал ракамиМанзилиЛот ракамиАукцион санасиБошлангич нархиЗакалат пули миқдориИнвестицион мажбуриятЕр майдони (га)Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)
 
141Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-39607B1708218-39607Истиклол КФЙ Ём кишлоги065483520.07.20218 715 400.01 743 080.0 100 000 000 UZS0.072024
142Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24344B1708209-24344Кукбулок КФЙ065249519.07.20218 752 136.81 750 427.4 90 000 000 UZS0.060012
143Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24426B1708209-24426Кукбулок КФЙ065268419.07.20218 752 136.81 750 427.4 90 000 000 UZS0.060012
144Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40374B1708209-40374Маданият КФЙ064814519.07.20218 949 000.01 789 800.0 70 000 000 UZS0.037512
145Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-08587B1708204-08587Нушкент МФЙ065226419.07.20219 086 924.71 817 384.9 300 000 000 UZS0.180012
146Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-41209B1708212-41209Шариллоқ махалласи065745721.07.20219 105 670.01 821 134.0 200 000 000 UZS0.004824
147Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-41208B1708212-41208Шариллоқ махалласи065745821.07.20219 105 670.01 821 134.0 200 000 000 UZS0.004824
148Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-05186B1708209-05186Кукбулок КФЙ064381816.07.20219 142 302.61 828 460.5 50 000 000 UZS0.056912
149Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-03218B1708225-03218Чўлигулистон ҚФЙ065646420.07.20219 142 302.61 828 460.5 150 000 000 UZS0.06001
150Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-24183B1708204-24183Октош ҚФЙ065248319.07.20219 309 581.51 861 916.3 250 000 000 UZS0.060012
151Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-41645B1708209-41645Маданият КФЙ066006322.07.20219 408 240.01 881 648.0 150 000 000 UZS0.040012
152Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-04751B1708215-04751БУНЁДКОР КФЙ064382316.07.20219 588 302.61 917 660.5 350 000 000 UZS0.060012
153Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-41211B1708212-41211Ғозғонтепа махалласи066217926.07.20219 855 300.01 971 060.0 1 000 000 000 UZS0.037024
154Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-03578B1708225-03578Узун ҚФЙ065221819.07.20219 894 825.81 978 965.2 300 000 000 UZS0.045012
155Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-28363B1708209-28363Жийдали КФЙ064495316.07.202157 751 276.811 550 255.4 350 000 000 UZS0.560012
156Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-41210B1708212-41210Янги-диёр махалласи065746321.07.2021676 272 403.0135 254 480.6 20 000 000 000 UZS4.200024
157Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-36306B1708225-36306Чимкургон КФЙ худудида жойлашган064904919.07.202181 163 861.616 232 772.3 2 000 000 000 UZS0.800024
158Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-40328B1708218-40328Оби-хаёт КФЙ Октош кишлоги065480120.07.202186 556 300.017 311 260.0 800 000 000 UZS1.000024
159Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-08089B1708223-08089Узбекистон КФЙ064386816.07.202110 827 565.02 165 513.0 100 000 000 UZS0.002412
160Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-40356B1708218-40356Пахтакор МФЙ Икбол кургони065741521.07.202111 056 630.02 211 326.0 150 000 000 UZS0.060024

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: