10-17312
2021 йил 1-чорак бўйича ижтимоий нафақа ва моддий ёрдам олувчи оилалар сони ва тўланган маблағлар тўғрисида маълумот
2021 йил 1-чорак бўйича ижтимоий нафақа ва моддий ёрдам олувчи оилалар сони ва тўланган маблағлар тўғрисида маълумот
O'zbеkistоn Rеspublikаsi Mоliya vаzirligi
Р.Кливлеев
Telefon raqami: 71-239-88-56
Elektron manzili: RKlivleev@mf.uz
Veb sayt: www.mf.uz
17.07.2021 16:04
17.07.2021 16:26
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 3 |
500 | G2 | Строка | Туман (шаҳар) номи | Туман (шаҳар) номи | 1 | 55 |
500 | G3 | Строка | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | 1 | 9 |
500 | G4 | Строка | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | 1 | 15 |
500 | G5 | Строка | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G6 | Строка | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G7 | Строка | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G8 | Строка | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G9 | Строка | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | 1 | 7 |
500 | G10 | Строка | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
500 | G11 | Строка | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | 1 | 9 |
500 | G12 | Строка | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) | 1 | 13 |
# | № | Туман (шаҳар) номи | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / ойлик ўртача сони | Нафақа олувчи оилалар сони, жами / сумма (касса харажатлар) | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / ойлик ўртача сони | бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа / сумма (касса харажатлар) | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / ойлик ўртача сони | 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа / сумма (касса харажатлар) | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / ойлик ўртача сони | кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам / сумма (касса харажатлар) | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / ойлик ўртача сони | ун ва қолипли нон харид қилиш бўйича қўшимча харажатларни қоплаш учун ҳар ойлик пулли компенсацияси / сумма (касса харажатлар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 4 | Гулистон тумани | 3,026 | 3,684,394.6 | 1,583 | 2,052,354.0 | 995 | 748,780.6 | 448 | 435,210.0 | 3,026 | 448,050.0 |
142 | 5 | Боёвут тумани | 3,635 | 4,525,620.7 | 1,990 | 2,590,546.0 | 984 | 747,050.7 | 661 | 643,524.0 | 3,635 | 544,500.0 |
143 | 6 | Сайхунобод тумани | 2,962 | 3,626,994.1 | 1,560 | 2,025,044.0 | 1,038 | 806,090.1 | 364 | 353,710.0 | 2,962 | 442,150.0 |
144 | 7 | Сардоба тумани | 2,819 | 3,503,238.0 | 1,537 | 1,994,230.0 | 894 | 711,026.0 | 388 | 377,182.0 | 2,819 | 420,800.0 |
145 | 8 | Мирзаобод тумани | 3,362 | 4,125,041.6 | 1,768 | 2,301,502.0 | 1,181 | 916,177.6 | 413 | 403,262.0 | 3,362 | 504,100.0 |
146 | 9 | Ховос тумани | 2,365 | 2,825,719.0 | 1,130 | 1,470,826.0 | 890 | 662,457.0 | 345 | 337,736.0 | 2,365 | 354,700.0 |
147 | 10 | Околтин тумани | 2,651 | 3,224,325.5 | 1,145 | 1,484,714.0 | 584 | 453,727.5 | 922 | 891,284.0 | 2,651 | 394,600.0 |
148 | 11 | Сирдарё тумани | 3,259 | 4,014,378.4 | 1,836 | 2,382,226.0 | 949 | 695,712.4 | 474 | 453,140.0 | 3,259 | 483,300.0 |
149 | х | СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ | 28,372 | 34,741,253.0 | 14,556 | 18,904,574.0 | 8,448 | 6,399,309.0 | 5,368 | 5,206,220.0 | 28,372 | 4,231,150.0 |
150 | 1 | Олмалик шаҳар | 1,066 | 1,228,984.0 | 407 | 528,178.0 | 358 | 249,584.0 | 301 | 292,422.0 | 1,066 | 158,800.0 |
151 | 2 | Ангрен шаҳар | 2,864 | 3,261,910.8 | 1,337 | 1,703,450.0 | 1,221 | 855,526.8 | 306 | 288,184.0 | 2,864 | 414,750.0 |
152 | 3 | Охангарон шаҳар | 699 | 783,839.5 | 296 | 376,712.0 | 295 | 203,109.5 | 108 | 103,668.0 | 699 | 100,350.0 |
153 | 4 | Бекобод шаҳар | 1,379 | 1,598,858.4 | 705 | 914,438.0 | 516 | 324,898.4 | 158 | 153,872.0 | 1,379 | 205,650.0 |
154 | 5 | Чирчик шаҳар | 1,192 | 1,271,980.7 | 488 | 624,960.0 | 637 | 407,670.7 | 67 | 65,200.0 | 1,192 | 174,150.0 |
155 | 6 | Янгийул шаҳар | 831 | 971,899.8 | 461 | 594,146.0 | 307 | 196,645.8 | 63 | 59,658.0 | 831 | 121,450.0 |
156 | 7 | Охангарон тумани | 1,806 | 1,938,542.5 | 753 | 922,684.0 | 996 | 709,368.5 | 57 | 53,790.0 | 1,806 | 252,700.0 |
157 | 8 | Бекобод тумани | 7,837 | 8,887,755.3 | 3,479 | 4,503,184.0 | 3,914 | 2,802,599.3 | 444 | 422,822.0 | 7,837 | 1,159,150.0 |
158 | 9 | Оккургон тумани | 3,347 | 3,974,268.1 | 1,800 | 2,320,598.0 | 1,355 | 984,042.1 | 192 | 180,278.0 | 3,347 | 489,350.0 |
159 | 10 | Бустонлик тумани | 1,076 | 1,205,490.8 | 450 | 578,088.0 | 579 | 423,188.8 | 47 | 45,314.0 | 1,076 | 158,900.0 |
160 | 11 | Бука тумани | 5,849 | 6,661,996.3 | 2,481 | 3,223,752.0 | 2,883 | 2,089,918.3 | 485 | 473,026.0 | 5,849 | 875,300.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting