37-17324
"Davlat ekologik sertifiatlashtirish va standartlashtirish markazi" DUK tomonidan berilgan ekolgik sertifitkatlar reestri (2021 yil 6 oy davomida)
"Davlat ekologik sertifiatlashtirish va standartlashtirish markazi" DUK tomonidan berilgan ekolgik sertifitkatlar reestri
O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi
Azad Radjapov
Telefon raqami: +998 71 2070770 (5555#)
Elektron manzili: info@eco.gov.uz
Veb sayt: eco.gov.uz
18.07.2021 23:57
18.07.2021 23:57
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № t.r. / № п.п. / number | № t.r. / № п.п. / number | 1 | 4 |
500 | G2 | Вещественный | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | 1 | 5 |
500 | G3 | Строка | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | 1 | 12 |
500 | G4 | Строка | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | 1 | 129 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | 1 | 660 |
500 | G6 | Строка | Miqdori / Количество / Quantities | Miqdori / Количество / Quantities | 1 | 20 |
500 | G7 | Строка | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | 1 | 18 |
500 | G8 | Строка | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | 1 | 24 |
# | № t.r. / № п.п. / number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Miqdori / Количество / Quantities | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2241 | 1346 | 57489 | 03-30-21 | ООО " GOLD MOON TASHKENT " | ввоз в Республику Узбекистан Жидкий флюс для пайки металла, в контейнерах по 30 л | 120 | litr | Италия |
2242 | 1856 | 58003 | 04-28-21 | ЧП «GLOBAL AGRO FISH» | ввоз в Республику Узбекистан Живая оплодотворенная икра радужной форели | 50000 | shtuk | франция |
2243 | 1856 | 58003 | 04-28-21 | ЧП «GLOBAL AGRO FISH» | ввоз в Республику Узбекистан Живая оплодотворенная икра коричневой форели | 80000 | shtuk | франция |
2244 | 1930 | 58077 | 05-03-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18850 | kg | Таджикистан |
2245 | 1218 | 57361 | 03-24-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 17700 | kg | Туркманистан |
2246 | 1931 | 58078 | 05-03-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18000 | kg | Таджикистан |
2247 | 1219 | 57362 | 03-24-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18850 | kg | Туркманистан |
2248 | 1932 | 58079 | 05-03-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18100 | kg | Таджикистан |
2249 | 1220 | 57363 | 03-24-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 17800 | kg | Туркманистан |
2250 | 1933 | 58080 | 05-03-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18500 | kg | Таджикистан |
2251 | 1221 | 57364 | 03-24-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18800 | kg | Туркманистан |
2252 | 1934 | 58081 | 05-03-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 17800 | kg | Таджикистан |
2253 | 1222 | 57365 | 03-24-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 17650 | kg | Туркманистан |
2254 | 1935 | 58082 | 05-03-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18500 | kg | Таджикистан |
2255 | 1223 | 57366 | 03-24-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 17900 | kg | Туркманистан |
2256 | 1936 | 58083 | 05-03-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18100 | kg | Таджикистан |
2257 | 1224 | 57367 | 03-24-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 17650 | kg | Туркманистан |
2258 | 1937 | 58084 | 05-03-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18000 | kg | Таджикистан |
2259 | 1225 | 57368 | 03-24-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18000 | kg | Туркманистан |
2260 | 1938 | 58085 | 05-03-21 | ООО "SAM-NEGIN" | ввоз в Республику Узбекистан ёмкость пластмасс б/у | 18500 | kg | Таджикистан |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting