37-17324
"Davlat ekologik sertifiatlashtirish va standartlashtirish markazi" DUK tomonidan berilgan ekolgik sertifitkatlar reestri (2021 yil 6 oy davomida)
"Davlat ekologik sertifiatlashtirish va standartlashtirish markazi" DUK tomonidan berilgan ekolgik sertifitkatlar reestri
O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi
Azad Radjapov
Telefon raqami: +998 71 2070770 (5555#)
Elektron manzili: info@eco.gov.uz
Veb sayt: eco.gov.uz
18.07.2021 23:57
18.07.2021 23:57
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № t.r. / № п.п. / number | № t.r. / № п.п. / number | 1 | 4 |
500 | G2 | Вещественный | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | 1 | 5 |
500 | G3 | Строка | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | 1 | 12 |
500 | G4 | Строка | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | 1 | 129 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | 1 | 660 |
500 | G6 | Строка | Miqdori / Количество / Quantities | Miqdori / Количество / Quantities | 1 | 20 |
500 | G7 | Строка | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | 1 | 18 |
500 | G8 | Строка | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | 1 | 24 |
# | № t.r. / № п.п. / number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Miqdori / Количество / Quantities | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 13 | 56152 | 01-05-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
622 | 14 | 56153 | 01-05-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
623 | 53 | 56192 | 01-08-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 2000 | kg | Узбекистан |
624 | 54 | 56193 | 01-08-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3000 | kg | Узбекистан |
625 | 1253 | 57396 | 03-25-21 | ООО "Fergana-QICHENG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 5000 | kg | Узбекистан |
626 | 1272 | 57415 | 03-26-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
627 | 1273 | 57416 | 03-26-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
628 | 84 | 56223 | 01-12-21 | ООО "Fergana-QICHENG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 5000 | kg | Узбекистан |
629 | 1760 | 57907 | 04-22-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 4800 | kg | Китай |
630 | 2267 | 58414 | 05-17-21 | ООО "YOU TIAN SHUN" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Таилант |
631 | 824 | 56965 | 03-05-21 | ООО "Fergana-QICHENG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 5000 | kg | Узбекистан |
632 | 1578 | 57724 | 04-09-21 | ООО "Fergana-QICHENG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3000 | kg | Узбекистан |
633 | 141 | 56280 | 01-15-21 | ООО "Fergana-QICHENG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 5000 | kg | Узбекистан |
634 | 1587 | 57733 | 04-09-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
635 | 1588 | 57734 | 04-09-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
636 | 628 | 56769 | 02-23-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
637 | 629 | 56770 | 02-23-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
638 | 630 | 56771 | 02-23-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
639 | 858 | 56999 | 03-10-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
640 | 859 | 57000 | 03-10-21 | ООО "Fergana-WU CHONG" | вывоз из Республики Узбекистан отхода человеческих волос | 3800 | kg | Узбекистан |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting