37-17324
"Davlat ekologik sertifiatlashtirish va standartlashtirish markazi" DUK tomonidan berilgan ekolgik sertifitkatlar reestri (2021 yil 6 oy davomida)
"Davlat ekologik sertifiatlashtirish va standartlashtirish markazi" DUK tomonidan berilgan ekolgik sertifitkatlar reestri
O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi
Azad Radjapov
Telefon raqami: +998 71 2070770 (5555#)
Elektron manzili: info@eco.gov.uz
Veb sayt: eco.gov.uz
18.07.2021 23:57
18.07.2021 23:57
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № t.r. / № п.п. / number | № t.r. / № п.п. / number | 1 | 4 |
500 | G2 | Вещественный | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | 1 | 5 |
500 | G3 | Строка | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | 1 | 12 |
500 | G4 | Строка | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | 1 | 129 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | 1 | 660 |
500 | G6 | Строка | Miqdori / Количество / Quantities | Miqdori / Количество / Quantities | 1 | 20 |
500 | G7 | Строка | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | 1 | 18 |
500 | G8 | Строка | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country | 1 | 24 |
# | № t.r. / № п.п. / number | Blanka nomeri va sanasi / Номер бланка / Form number | Sanasi / Дата регистрации / Registration date | Ariza beruvchi korxona nomi / Наименование предприятия заявителя / Applicant's business name | Maxsulot nomi / Наименования продукции / Product names | Miqdori / Количество / Quantities | O‘lchov birligi / Единица измерений / Unit of measurement | Ishlab chiqaruvchi mamlakat / Страна производитель / Producing country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 1460 | 57604 | 04-05-21 | OOO "ASR KIMYO INVEST" | ввоз в Республику Узбекистан Флотореагент-оксаль марки "Т-92" | 56850 | kg | Россия |
682 | 1692 | 57838 | 04-19-21 | OOO " BEK TRANS NAVOIY " | ввоз в Республику Узбекистан отходы из полимеров этилена (вторичное сырьё) | 19000 | kg | Россия |
683 | 2183 | 58330 | 05-11-21 | ООО "MEGA MEBIKO" | ввоз в Республику Узбекистан асбест хризотиловый 5-57 | 65 | tonn | Россия |
684 | 2665 | 58813 | 06-03-21 | OOO " OTASH HAMKOR SANOAT " | ввоз в Республики Узбекистан Каробки из гофрированнога картона б/у | 13904 | shtuk | Россия |
685 | 2898 | 59046 | 06-11-21 | ЧП "QORAQOSH TA'MIR PLAST SERVIS" | ввоз в Республику Узбекистан вторичное сырьё из полимеров этилена (некондиция, обрезки, остатки) | 20975 | kg | Россия |
686 | 3137 | 59285 | 06-21-21 | OOO "ARMA BIT " | ввоз в Республику Узбекистан Битум нефтяной дорожный Марки БНД 60/90 | 242460 | kg | Россия |
687 | 3365 | 59513 | 06-29-21 | OOO «MURODLI SAVDO» | ввоз в Республику Узбекистан Крафт-бумага | 57006 | kg | Россия |
688 | 973 | 57114 | 03-15-21 | ООО «ECOHOME» | ввоз в Республику Узбекистан Технический углерод N 330 | 19500 | kg | Россия |
689 | 2184 | 58331 | 05-11-21 | ООО "MEGA MEBIKO" | ввоз в Республику Узбекистан асбест хризотиловый 5-57 | 65 | tonn | Россия |
690 | 3138 | 59286 | 06-21-21 | OOO " EL-COMPANY " | ввоз в Республику Узбекистан Вторичное сырьё из полимеров этилена (некондиция, обрезки, остатки) | 20000 | kg | Россия |
691 | 3366 | 59514 | 06-29-21 | ООО «ECOHOME» | ввоз в Республику Узбекистан Технический углерод N 330 | 19500 | kg | Россия |
692 | 1462 | 57606 | 04-05-21 | СП ООО "ECOCLIMAT" | ввоз в Республику Узбекистан Фенол синтетический технический марка А | 18062 | kg | Россия |
693 | 2185 | 58332 | 05-11-21 | ООО "MEGA MEBIKO" | ввоз в Республику Узбекистан асбест хризотиловый 5-57 | 65 | tonn | Россия |
694 | 2667 | 58815 | 06-03-21 | OOO "IMPORT INVESTOR" | ввоз в Республику Узбекистан отходы из полимеров этилена (вторичное сырьё) | 16011 | kg | Россия |
695 | 3139 | 59287 | 06-21-21 | ЧП " JAVOHIR POLITELIN BIZNES " | ввоз в Республику Узбекистан отходы продукции из полипропилена | 20900 | kg | Россия |
696 | 3367 | 59515 | 06-29-21 | ЧП " SNOWTEXTILEIDEAL " | воз в Республику Узбекистан макулатура МС 5Б | 19840 | kg | Россия |
697 | 3368 | 59516 | 06-29-21 | OOO " STEP LUCK " | ввоз в Республику Узбекистан макулатура МС 5Б | 19240 | kg | Россия |
698 | 976 | 57117 | 03-15-21 | OOO "ASRAN STRONG PLAST" | ввоз в Республику Узбекистан отходы поливинилхлорид вторичный блоки | 19000 | kg | Россия |
699 | 2669 | 58817 | 06-03-21 | OOO "IMPORT INVESTOR" | ввоз в Республику Узбекистан отходы из полимеров этилена (вторичное сырьё) | 19701 | kg | Россия |
700 | 977 | 57118 | 03-15-21 | OOO "ASRAN STRONG PLAST" | ввоз в Республику Узбекистан отходы поливинилхлорид вторичный блоки | 20000 | kg | Россия |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting