32-17337
Солиқ тўловчи юридик шахслар тўғрисида маълумот
Солиқ тўловчи юридик шахслар тўғрисида маълумот
O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi
Davlat soliq qo'mitasi
Telefon raqami: +998712449809
Elektron manzili: www.soliq.uz
Veb sayt: info@soliq.uz
19.07.2021 14:12
25.07.2021 22:19
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Вещественный | № | № | 0 | 100 |
| 500 | G2 | Вещественный | Наименование областей | Вилоят номи | 0 | 100 |
| 500 | G3 | Вещественный | Наименование района | Туман номи | 0 | 100 |
| 500 | G4 | Вещественный | ИНН | СТИР | 0 | 100 |
| 500 | G5 | Вещественный | Наименование предприятие | Корхона номи | 0 | 100 |
| 500 | G6 | Вещественный | Уплаченная сумма налога (всего) | Тўлаган солиқ суммаси (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G7 | Вещественный | Налоговая задолженность (всего) | Солиқ қарзи (жами) | 0 | 100 |
| 500 | G8 | Вещественный | Плательщик НДС да или нет (1-да, 0-нет) | ҚҚС тўловчиси ёки йўқ (1-ха, 0-йўқ) | 0 | 100 |
| 500 | G9 | Вещественный | Примененные финансовые санкции | Қўлланилган молиявий жарим (2021 йилда) | 0 | 100 |
| # | № | Вилоят номи | Туман номи | СТИР | Корхона номи | Тўлаган солиқ суммаси (жами) | Солиқ қарзи (жами) | ҚҚС тўловчиси ёки йўқ (1-ха, 0-йўқ) | Қўлланилган молиявий жарим (2021 йилда) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 857 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 302166954 | "ООО ""POMIR GIPS""" | 3683567,31 | 14440,25 | 1 | 0 |
| 622 | 725 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 302174977 | "ООО ""PROPAN TEX SERVIS""" | 674464297,4 | 75872,78 | 1 | 0 |
| 623 | 237 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 305764114 | "ООО ""QODIRJON FAYZ QURILISHI""" | 0 | 897252,39 | 1 | 0 |
| 624 | 101 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 203395364 | "ООО ""QURILISHPARDOZTA`MIR""" | 7327893 | 2463610,41 | 1 | 0 |
| 625 | 231 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 302290913 | "ООО ""RADUGA GRAND""" | 46000000 | 3972562,02 | 1 | 0 |
| 626 | 795 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 304996094 | "ООО ""RAVON POLYESTER TARAQQIYOTI""" | 1093296,67 | 2089,79 | 1 | 0 |
| 627 | 268 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306318849 | "ООО ""REAL METAN TORG""" | 644722000 | 75665,47 | 1 | 0 |
| 628 | 326 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306567587 | "ООО ""REAL TRADE-SHOP""" | 3652441 | 27358,88 | 1 | 0 |
| 629 | 991 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 308051739 | "ООО ""SADAF ELIT LUXURY""" | 597000 | 2000 | 1 | 0 |
| 630 | 895 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307064754 | "ООО ""SAMARA TRADE-MAX""" | 2948551,11 | 79381,44 | 1 | 0 |
| 631 | 234 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 306231934 | "ООО ""SAMIYA BREND""" | 341434,44 | 158633,97 | 1 | 0 |
| 632 | 461 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 300698753 | "ООО ""SARBON PETROL""" | 101155194,5 | 56976,38 | 1 | 0 |
| 633 | 496 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307773766 | "ООО ""SARBON TRADE-MARKET""" | 497602,32 | 191428,49 | 1 | 0 |
| 634 | 989 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307763984 | "ООО ""SARDORBEK RAVON-TRANS""" | 1194067,52 | 5595854,28 | 0 | 0 |
| 635 | 928 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 304822169 | "ООО ""SHIFFON TEXTILE INVEST""" | 18619403,27 | 13620606,29 | 1 | 0 |
| 636 | 24 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307676561 | "ООО ""SHODLIK GRAND BUILDINGS""" | 988411,77 | 186538,74 | 1 | 0 |
| 637 | 256 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 305851916 | "ООО ""SHOXRUX PHARMA""" | 10416064,91 | 7583,57 | 0 | 0 |
| 638 | 9 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307967096 | "ООО ""SIFATLI SHIRIN NON""" | 0 | 264409,6 | 0 | 0 |
| 639 | 359 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307653377 | "ООО ""SILELIS 2020""" | 0 | 104522535,8 | 1 | 0 |
| 640 | 328 | Андижон вилояти | АНДИЖОН ТУМАНИ | 307959675 | "ООО ""SMART TRADE LUX""" | 27438,5 | 485690,16 | 1 | 0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting