703-17472
Наименование расходов
Наименование расходов
Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi
Davlat xizmatlari agentligi
Telefon raqami: +998712070066
Elektron manzili: info@davxizmat.uz
Veb sayt: davxizmat.uz
26.07.2021 13:36
26.07.2021 13:38
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Наименование расходов | Наименование расходов | 1 | 213 |
500 | G2 | Строка | Категория | Категория | 1 | 2 |
500 | G3 | Строка | Статья и подстатья | Статья и подстатья | 1 | 2 |
500 | G4 | Строка | Элемент | Элемент | 1 | 3 |
500 | G5 | Строка | по кодам классификация источников средств и уровней бюджетов | по кодам классификация источников средств и уровней бюджетов | 1 | 15 |
# | Наименование расходов | Категория | Статья и подстатья | Элемент | по кодам классификация источников средств и уровней бюджетов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Текущие | 48 | 21 | 000 | 39,276.50 |
2 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 42 | 92 | 000 | 326,794.60 |
3 | Расходы на обучение | 42 | 91 | 000 | 25,465.00 |
4 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | 000 | 5,476,171.10 |
5 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 000 | 5,066,744.90 |
6 | Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | 000 | 50,214.60 |
7 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | 000 | 50,214.60 |
8 | Здания | 42 | 42 | 000 | 7,500.00 |
9 | Расходы по аренде | 42 | 40 | 000 | 7,500.00 |
10 | Услуги по охране объектов | 42 | 93 | 000 | 57,166.60 |
11 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 43 | 00 | 000 | 290,558.10 |
12 | Капитальный ремонт основных средств | 43 | 30 | 000 | 17,850.00 |
13 | Различные прочие расходы | 48 | 20 | 000 | 39,276.50 |
14 | Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме | 47 | 31 | 000 | 29,247.10 |
15 | Социальные пособия работодателей | 47 | 30 | 000 | 29,247.10 |
16 | СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ | 47 | 00 | 000 | 29,247.10 |
17 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | 39,276.50 |
18 | Машины, оборудования и техника | 43 | 54 | 000 | 272,708.10 |
19 | Приобретение основных средств | 43 | 50 | 000 | 272,708.10 |
20 | Другие виды расходов по капитальному ремонту прочих основных средств | 43 | 39 | 000 | 17,850.00 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting