696-17497
2021 йил 1-ярим йиллигида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Транспорт прокуратураси, Бош прокуратура Академияси ҳамда вилоят прокуратуралари томонидан кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга
2021 йил 1-ярим йиллигида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Транспорт прокуратураси, Бош прокуратура Академияси ҳамда вилоят прокуратуралари томонидан кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi
Nurbek
Telefon raqami: +998911909187
Elektron manzili: nurbek.murodov95@mail.ru
Veb sayt: prokuratura.uz
26.07.2021 18:13
26.07.2021 19:03
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Ҳисобот даври | Ҳисобот даври | 1 | 13 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | 1 | 514 |
500 | G3 | Строка | Молиялаштириш манбаси | Молиялаштириш манбаси | 1 | 53 |
500 | G4 | Строка | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Харид жараёнини амалга ошириш тури | 0 | 70 |
500 | G5 | Строка | Лот/шартнома рақами | Лот/шартнома рақами | 1 | 50 |
500 | G6 | Строка | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (номи) | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (номи) | 1 | 178 |
500 | G7 | Строка | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (Корхона СТИРи) | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (Корхона СТИРи) | 1 | 11 |
500 | G8 | Строка | Харид қилинаётган товарлар (Хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (Хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | 1 | 25 |
500 | G9 | Строка | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | 1 | 14 |
500 | G10 | Строка | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи сўмда) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи сўмда) | 1 | 15 |
500 | G11 | Строка | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Прокуратура органлари номи | Прокуратура органлари номи | 1 | 82 |
# | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (номи) | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (Корхона СТИРи) | Харид қилинаётган товарлар (Хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи сўмда) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | Прокуратура органлари номи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2-чорак | Бензин | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 2247013/2/1 | "Андижон Нефт база" МЧЖ | 200,240,109 | Тонна | 10.00 | 7,609,536.00 | 76,095.36 | Андижон вилоят прокуратураси |
182 | 1-чорак | Совуқ сув | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 2044713/1/189-21 | "Иссиклик манбаи" ДУК | 307,122,468 | Метр куб | 292.00 | 2,580.00 | 753.36 | Навоий вилоят прокуратураси |
183 | 2-чорак | Изготовление полиграфических товаров | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 32140517752379 | Растр Плюс Принт МЧЖ | 305492460 | Хизмат | 10,000.00 | 75.00 | 750.00 | Жиззах вилоят прокуратураси |
184 | 2-чорак | Мехмонхона хизмати | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 2171866/1 | Термиз шахар Ободонлаштириш боқармаси | 302,505,373 | Кун | 3.00 | 250,000.00 | 750.00 | Сурхондарё вилоят прокуратураси |
185 | 1-чорак | Мехмонхона хизмати | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 2055406/13 | "Рахмат-Туризм" МЧЖ | 305683319 | Кун | 5.00 | 150,000.00 | 750.00 | Фарғона вилоят прокуратураси |
186 | 2-чорак | Замена моторного масла | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 3197551/7721239 | "Мусо Авто" МЧЖ | 302907427 | Хизмат | 1.00 | 750,000.00 | 750.00 | Хоразм вилоят прокуратураси |
187 | 1-чорак | Почта маркаси | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1989849/13 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" АЖ | 200,833,833 | Дона | 2,500.00 | 300.00 | 750.00 | Самарқанд вилоят прокуратураси |
188 | 2-чорак | Фомексдан герб ва байроқ ишлаб чиқариш учун | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 3215409/7754443 | "OFFICEFORM" МЧЖ | 305487316 | Хизмат | 1.00 | 750,000.00 | 750.00 | Тошкент вилоят прокуратураси |
189 | 1-чорак | Мыло хозяственное | Бюджетдан ташқари маблағлар | Аукцион | 5234291/4810999 | MUXAMMADRASUL SAVDO BARAKA МЧЖ | 303007723 | Дона | 50.00 | 1,500.00 | 75.00 | Тошкент шаҳар прокуратураси |
190 | 2-чорак | Автотранспорт аккумулятори | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 3170294/7668568 | Xurshid Avto Servis ООО | 301,554,188 | Дона | 1.00 | 747,845.00 | 747.85 | Навоий вилоят прокуратураси |
191 | 2-чорак | Стиральний порошок | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 9034750/9126536 | ООО "BRIGHT STAR SERVICE" | 303084756 | Килограмм | 60.00 | 12,400.00 | 744.00 | Хоразм вилоят прокуратураси |
192 | 2-чорак | Зажим для бумаги | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 9062492/9155389 | "Ёкуб Довуд" МЧЖ | 200861450 | Дона | 2,000.00 | 372.00 | 744.00 | Бухоро вилоят прокуратураси |
193 | 2-чорак | Линейка | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 9062463/9155494 | "Ёкуб Довуд" МЧЖ | 200861450 | Дона | 200.00 | 3,720.00 | 744.00 | Бухоро вилоят прокуратураси |
194 | 1-чорак | Нетканое полотно | Бюджетдан ташқари маблағлар | Аукцион | 5236972/4820306 | ООО Badris Global | 201,236,031 | Дона | 300.00 | 2,480.00 | 744.00 | Навоий вилоят прокуратураси |
195 | 1-чорак | Изготовление полиграфических товаров | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 3114716/7548648 | OOO "KOLORPARK" | 205353003 | Дона | 1.00 | 741,750.0 | 741.8 | Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси |
196 | 1-чорак | Халат | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 3116999,/7554965 | ООО ART SOFT HOLDING | 306690641 | Дона | 4.00 | 185,000.00 | 740.00 | Наманган вилоят прокуратураси |
197 | 2-чорак | Замена чехлов и офисних кресел | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 3199081/7723917 | "КОМПЛЕКТ" хусусий фирмаси | 202663514 | Дона | 2.00 | 368,000.00 | 736.00 | Хоразм вилоят прокуратураси |
198 | 1-чорак | Хизмат автомашиналари таъмири | Бюджетдан ташқари маблағлар | Электрон дўкон | 3142917/7612017 | OOO "BALALAR NUR BOSTANI" | 303193669 | Хизмат | 1.00 | 735,000.00 | 735.00 | Қорақалпоғистон Республикаси прокуратураси |
199 | 2-чорак | ЭҲМ дастурини давлат рўйхатидан ўтказиш, гуоҳнома бериш | Бюджетдан ташқари маблағлар | Юридик мажбурият | 21д/с1 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги | 201122919 | дона | 3.00 | 245,000.0 | 735.0 | Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси |
200 | 2-чорак | Дарахт кўчириш учун аризага тўлов | Бюджетдан ташқари маблағлар | Юридик мажбурият | 13 | Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги | 201122919 | Хизмат | 1.00 | 73,500.00 | 73.50 | Тошкент шаҳар прокуратураси |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting