696-17497
2021 йил 1-ярим йиллигида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Транспорт прокуратураси, Бош прокуратура Академияси ҳамда вилоят прокуратуралари томонидан кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга
2021 йил 1-ярим йиллигида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Транспорт прокуратураси, Бош прокуратура Академияси ҳамда вилоят прокуратуралари томонидан кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi
Nurbek
Telefon raqami: +998911909187
Elektron manzili: nurbek.murodov95@mail.ru
Veb sayt: prokuratura.uz
26.07.2021 18:13
26.07.2021 19:03
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Ҳисобот даври | Ҳисобот даври | 1 | 13 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | 1 | 514 |
500 | G3 | Строка | Молиялаштириш манбаси | Молиялаштириш манбаси | 1 | 53 |
500 | G4 | Строка | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Харид жараёнини амалга ошириш тури | 0 | 70 |
500 | G5 | Строка | Лот/шартнома рақами | Лот/шартнома рақами | 1 | 50 |
500 | G6 | Строка | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (номи) | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (номи) | 1 | 178 |
500 | G7 | Строка | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (Корхона СТИРи) | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (Корхона СТИРи) | 1 | 11 |
500 | G8 | Строка | Харид қилинаётган товарлар (Хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (Хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | 1 | 25 |
500 | G9 | Строка | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | 1 | 14 |
500 | G10 | Строка | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи сўмда) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи сўмда) | 1 | 15 |
500 | G11 | Строка | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Прокуратура органлари номи | Прокуратура органлари номи | 1 | 82 |
# | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (номи) | Пудратчи тўғрисида маълумотлар (Корхона СТИРи) | Харид қилинаётган товарлар (Хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи сўмда) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | Прокуратура органлари номи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | 1-чорак | Чиқинди ташиш хизмати йиллик шартнома | Бюджет | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1972286/19 | МЧЖ "Махсусавтохужалик" | 201189067 | Хизмат | 1.00 | 890,000.00 | 890.00 | Бухоро вилоят прокуратураси |
1542 | 1-чорак | Питьевая вода | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1971039/67/21 | "Тоза сув плюс" ОК | 302921989 | Дона | 100.00 | 9,000.00 | 900.00 | Бухоро вилоят прокуратураси |
1543 | 1-чорак | Хизмат автомашиналари таъмири | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1969960/3 | ООО "FARZONA-NTD-SERVIS" | 300889974 | Хизмат | 5.00 | 1,056,160.00 | 5,280.80 | Тошкент вилоят прокуратураси |
1544 | 1-чорак | Архив хизматлари | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1969769/2/1 | Бўка тум. ХХИШТХА АРХИВ | 204289233 | Хизмат | 1.00 | 11,768,611.51 | 11,768.61 | Тошкент вилоят прокуратураси |
1545 | 1-чорак | Конверт ва маркалар сотиб олиш учун | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1968447,/06 | Наманган ТПАБ | 200833833 | Комплект | 2,500.00 | 3,480.00 | 8,700.00 | Наманган вилоят прокуратураси |
1546 | 1-чорак | Чиқинди ташиш хизмати йиллик шартнома | Бюджет | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1964837/1/84 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "TOZA-HUDUD" | 304937594 | Хизмат | 11.00 | 52,900.00 | 581.90 | Қорақалпоғистон Республикаси прокуратураси |
1547 | 1-чорак | Алоқа хизмати йиллик шартнома | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1964289/627238 | ИП ООО RUBICON WIRELESS COMMUNICATION | 201501439 | Хизмат | 1.00 | 960,000.00 | 960.00 | Фарғона вилоят прокуратураси |
1548 | 2-чорак | Иссиқлиқ энергияси | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1964191/21-1/3 | ОАО "Коммуналлык Ыссылык Орайы" | 200356026 | Гкал | 320.00 | 157,550.00 | 50,416.00 | Қорақалпоғистон Республикаси прокуратураси |
1549 | 1-чорак | Табиий газ | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1963620/06/04 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ | 306605769 | Метр куб | 9,000.00 | 660.00 | 5,940.00 | Фарғона вилоят прокуратураси |
1550 | 1-чорак | Табиий газ | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1963566/013/04 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ | 306605769 | Метр куб | 9,000.00 | 660.00 | 5,940.00 | Фарғона вилоят прокуратураси |
1551 | 1-чорак | Хизмат автомашиналари таъмири | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1963095,/12/01 | "ULUGBEK-G" Х/К | 201923245 | Хизмат | 11.00 | 1,857,772.73 | 20,435.50 | Наманган вилоят прокуратураси |
1552 | 1-чорак | Алоқа хизмати йиллик шартнома | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1962976,/132724 | "Узбектелеком" АК Узмобайл филиали | 203366731 | Хизмат | 12.00 | 180,000.00 | 2,160.00 | Наманган вилоят прокуратураси |
1553 | 1-чорак | Интернет хизматлари йиллик шартномаси | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1962953,/1.1414100 | "Узбектелеком" АК Узмобайл филиали | 203366731 | Хизмат | 12.00 | 200,000.00 | 2,400.00 | Наманган вилоят прокуратураси |
1554 | 1-чорак | Табиий газ | Бюджет | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1962696/02/182 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ | 306605769 | Метр куб | 72,900.00 | 660.00 | 48,114.00 | Фарғона вилоят прокуратураси |
1555 | 1-чорак | Интернет хизматлари йиллик шартномаси | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1962541,/IVT-G0308/69 | "Узбектелеком" АК Наманган филиали | 203366731 | Хизмат | 1.00 | 9,408,000.00 | 9,408.00 | Наманган вилоят прокуратураси |
1556 | 1-чорак | Гувохномалар ички варақ бланкаларини ясаш | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри (Ягона етказиб берувчи) | 1961682/12-B/35 | "O'zR MARKAZIY BANKINING "DAVLAT BELGISI"" DUK | 306612737 | дона | 4,000.00 | 8,441.9 | 33,767.5 | Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси |
1557 | 1-чорак | ГСМ | Бюджет | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1959749/46 | МЧЖ "БухороНефтебазаси" | 204587384 | Тонна | 8.35 | 6,620,000.00 | 55,285.00 | Бухоро вилоят прокуратураси |
1558 | 1-чорак | Интернет хизматлари учун | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1959517/B2B-580 | O'ZBEKTELEKOM | 203366731 | Хизмат | 1.00 | 35,556,000.00 | 35,556.00 | Фарғона вилоят прокуратураси |
1559 | 1-чорак | Полиграфические услуги | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1959421/6 | "FAYZ PRINT POLIGRAF" МЧЖ | 303283152 | Хизмат | 29.00 | 30,275.86 | 878.00 | Бухоро вилоят прокуратураси |
1560 | 1-чорак | Полиграфические услуги | Бюджетдан ташқари маблағлар | Тўғридан-тўғри ПҚ-3953 | 1959308/6 | МЧЖ "Husn design " | 306415736 | Хизмат | 20.00 | 104,050.00 | 2,081.00 | Бухоро вилоят прокуратураси |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting