28-17662
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko`rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni(fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko`rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni(fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
29.07.2021 16:10
29.07.2021 16:11
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
| 500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
| 500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
| 500 | G4 | Строка | 01.07.2021 y. / 01.07.2021 г./ 01.07.2021 | 01.07.2021 y. / 01.07.2021 г./ 01.07.2021 | 1 | 43 |
| # | Hududlar | Регионы | Territories | 01.07.2021 y. / 01.07.2021 г./ 01.07.2021 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 210 |
| 62 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 233 |
| 63 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 2082 |
| 64 | Namangan | Наманганская | Namangan | 29118 |
| 65 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 2770 |
| 66 | sanoat | промышленность | industry | 7080 |
| 67 | qurilish | строительство | construction | 2450 |
| 68 | savdo | торговля | trade | 10144 |
| 69 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 1104 |
| 70 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 1487 |
| 71 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 472 |
| 72 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 579 |
| 73 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 3032 |
| 74 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 37581 |
| 75 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 3667 |
| 76 | sanoat | промышленность | industry | 7693 |
| 77 | qurilish | строительство | construction | 3268 |
| 78 | savdo | торговля | trade | 13111 |
| 79 | tashish va saqlash | перевозка и хранение | transportation and storage | 1147 |
| 80 | yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar | услуги по проживанию и питанию | accommodation and food services | 3526 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting