37-17720
O‘zbekiston Respublikasi Qizil Kitobiga kiritilmagan hayvonot turlarini tabiiy muhitdan olishga ruxsatnomalar (2021 yil 6 oy uchun)
Yovvoyi xdyvonlarni tutishga doir ruxsatnoma berilgan va ruxsatnomadagi ma’lumotlar hamda undirilgan haq miqdorlari
O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi
Azad Radjapov
Telefon raqami: +998 71 2070770 (5555#)
Elektron manzili: info@eco.gov.uz
Veb sayt: eco.gov.uz
2.08.2021 10:46
6.08.2021 17:37
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | 1 | 8 |
500 | G2 | Строка | Муддати | Дата | Date | Муддати | Дата | Date | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | 1 | 170 |
500 | G4 | Строка | Асос | Основание | Base | Асос | Основание | Base | 1 | 35 |
500 | G5 | Строка | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | 1 | 50 |
500 | G6 | Вещественный | Сони | Количество | Quantity | Сони | Количество | Quantity | 0 | 4 |
500 | G7 | Строка | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | 1 | 14 |
500 | G8 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | 1 | 46 |
500 | G9 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | 1 | 41 |
500 | G10 | Строка | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | 1 | 21 |
500 | G11 | Строка | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | 0 | 17 |
# | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Муддати | Дата | Date | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Асос | Основание | Base | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Сони | Количество | Quantity | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 000035 | 02-01-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №27061974 от 30.01.2021 | Кряква | 400 | Отстрел | Сирдарынская область | Сайхунабадский район | 01.01.-28.02.2021 | 2,940,000.00 |
362 | 000035 | 02-01-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №27061974 от 30.01.2021 | Одичавшие голуби | 100 | Отстрел | Сирдарынская область | Сайхунабадский район | 01.01.-28.02.2021 | 765,000.00 |
363 | 000035 | 02-01-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №27061974 от 30.01.2021 | Лысуха | 100 | Отстрел | Сирдарынская область | Сайхунабадский район | 01.01.-28.02.2021 | 735,000.00 |
364 | 000036 | 02-01-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №27061281 от 29.01.2021 | Кряква | 300 | Отстрел | Сирдарынская область | Гулистанский район | 01.01.-28.02.2021 | 2,205,000.00 |
365 | 000036 | 02-01-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №27061281 от 29.01.2021 | Одичавшие голуби | 100 | Отстрел | Сирдарынская область | Гулистанский район | 01.01.-28.02.2021 | 245,000.00 |
366 | 000001 | 10-26-20 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №22983175 от 06.10.2020 | Фазан (кроме зарафшанского) | 150 | Отстрел | Сирдарынская область | Мирзаабад | 15.10.-30.12.2020 | 2,341,500.00 |
367 | 000002 | 10-26-20 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №22981662 от 06.10.2020 | Фазан (кроме зарафшанского) | 150 | Отстрел | Сирдарынская область | Акалтинский район | 15.10.-30.12.2020 | 2,341,500.00 |
368 | 000003 | 10-26-20 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №22972506 от 06.10.2020 | Фазан (кроме зарафшанского) | 150 | Отстрел | Сирдарынская область | Сирдарынский район | 15.10.-15.12.2020 | 2,341,500.00 |
369 | 000001 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25956840 30.12.20 | Заяц | 25 | Отстрел | Самаркандский область | Пахтачи | 15.10.20-31.01.21 | . |
370 | 000001 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25956840 30.12.20 | Кеклик | 150 | Отстрел | Самаркандский область | Пахтачи | 15.10.21-28.02.21 | 3,400,750.00 |
371 | 000001 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25956840 30.12.20 | Красноголовый нырок | 25 | Отстрел | Самаркандский область | Пахтачи | 01.10.20-28.02.21 | . |
372 | 000001 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25956840 30.12.20 | Красноносный нврок | 25 | Отстрел | Самаркандский область | Пахтачи | 01.10.20-28.02.21 | . |
373 | 000001 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25956840 30.12.20 | Кряква | 50 | Отстрел | Самаркандский область | Пахтачи | 01.10.20-28.02.21 | . |
374 | 000001 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25956840 30.12.20 | Чирок | 50 | Отстрел | Самаркандский область | Пахтачи | 15.10.20-31.01.21 | . |
375 | 000001 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25956840 30.12.20 | Лысуха | 50 | Отстрел | Самаркандский область | Пахтачи | 01.10.20-28.02.21 | . |
376 | 000001 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25956840 30.12.20 | Одичавшие омашние голуби | 350 | Отстрел | Самаркандский область | Пахтачи | 15.10.21-28.02.21 | . |
377 | 000002 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25957534 30.12.2020 | Заяц | 25 | Отстрел | Самаркандский область | Кушрабод | 15.10.20-31.01.21 | 3,942,640.00 |
378 | 000002 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25957534 30.12.2020 | Кеклик | 250 | Отстрел | Самаркандский область | Кушрабод | 15.10.21-28.02.21 | . |
379 | 000002 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25957534 30.12.2020 | Красноголовый нырок | 27 | Отстрел | Самаркандский область | Кушрабод | 01.10.20-28.02.21 | . |
380 | 000002 | 01-03-21 | Самаркандский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25957534 30.12.2020 | Красноносный нврок | 27 | Отстрел | Самаркандский область | Кушрабод | 01.10.20-28.02.21 | . |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting