37-17720
O‘zbekiston Respublikasi Qizil Kitobiga kiritilmagan hayvonot turlarini tabiiy muhitdan olishga ruxsatnomalar (2021 yil 6 oy uchun)
Yovvoyi xdyvonlarni tutishga doir ruxsatnoma berilgan va ruxsatnomadagi ma’lumotlar hamda undirilgan haq miqdorlari
O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi
Azad Radjapov
Telefon raqami: +998 71 2070770 (5555#)
Elektron manzili: info@eco.gov.uz
Veb sayt: eco.gov.uz
2.08.2021 10:46
6.08.2021 17:37
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | 1 | 8 |
500 | G2 | Строка | Муддати | Дата | Date | Муддати | Дата | Date | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | 1 | 170 |
500 | G4 | Строка | Асос | Основание | Base | Асос | Основание | Base | 1 | 35 |
500 | G5 | Строка | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | 1 | 50 |
500 | G6 | Вещественный | Сони | Количество | Quantity | Сони | Количество | Quantity | 0 | 4 |
500 | G7 | Строка | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | 1 | 14 |
500 | G8 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | 1 | 46 |
500 | G9 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | 1 | 41 |
500 | G10 | Строка | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | 1 | 21 |
500 | G11 | Строка | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | 0 | 17 |
# | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Муддати | Дата | Date | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Асос | Основание | Base | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Сони | Количество | Quantity | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 000017 | 16 12 2020 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25406104 от 14.12.2020 | Кряква | 100 | Отстрел | Сирдарынская область | Сирдарынский район | 27.08.-31.12.2020 | 669,000.00 |
382 | 000017 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26374009 06.01.2021 й. | Ёввойи ўрдак | 60 | Отстрел | Андижон вилояти | Андижон тумани | 08.01-28.02.2021 | 2,319,200.00 |
383 | 000017 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26374009 06.01.2021 й. | Чуррак | 60 | Отстрел | Андижон вилояти | Андижон тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
384 | 000017 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26374009 06.01.2021 й. | Қашқалдоқ | 60 | Отстрел | Андижон вилояти | Андижон тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
385 | 000017 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26374009 06.01.2021 й. | Қум товушкони | 0 | Отстрел | Андижон вилояти | Андижон тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
386 | 000017 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26374009 06.01.2021 й. | Ёввойилашган хонаки каптар | 500 | Отстрел | Андижон вилояти | Андижон тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
387 | 000017 | 01-14-21 | ККРесохотобщество | 25935834 | голуби | 100 | отстрел | Р.К. | Элликкала р. | 01.01.2021-28.02.2021 | 223,000.00 |
388 | 000017 | 01-14-21 | ККРесохотобщество | 25935834 | заяц толай | 150 | отстрел | Р.К. | Элликкала р. | 01.01.2021-31.01.2021 | 1,672,500.00 |
389 | 000018 | 16 12 2020 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25409840 от 14.12.2020 | Кряква | 100 | Отстрел | Сирдарынская область | Акалтинский район | 27.08.-31.12.2020 | 669,000.00 |
390 | 000018 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377053 06.01.2021 й. | Ёввойи ўрдак | 60 | Отстрел | Андижон вилояти | Избоскан тумани | 08.01-28.02.2021 | 2,319,200.00 |
391 | 000018 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377053 06.01.2021 й. | Чуррак | 60 | Отстрел | Андижон вилояти | Избоскан тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
392 | 000018 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377053 06.01.2021 й. | Қашқалдоқ | 60 | Отстрел | Андижон вилояти | Избоскан тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
393 | 000018 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377053 06.01.2021 й. | Қум товушкони | 0 | Отстрел | Андижон вилояти | Избоскан тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
394 | 000018 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377053 06.01.2021 й. | Ёввойилашган хонаки каптар | 500 | Отстрел | Андижон вилояти | Избоскан тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
395 | 000019 | 16 12 2020 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25409102 от 14.12.2020 | Кряква | 100 | Отстрел | Сирдарынская область | Гулистанский район | 27.08.-31.12.2020 | 669,000.00 |
396 | 000019 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377406 06.01.2021 й. | Ёввойи ўрдак | 60 | Отстрел | Андижон вилояти | Мархамат тумани | 08.01-28.02.2021 | 2,319,200.00 |
397 | 000019 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377406 06.01.2021 й. | Чуррак | 60 | Отстрел | Андижон вилояти | Мархамат тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
398 | 000019 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377406 06.01.2021 й. | Қашқалдоқ | 60 | Отстрел | Андижон вилояти | Мархамат тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
399 | 000019 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377406 06.01.2021 й. | Қум товушкони | 0 | Отстрел | Андижон вилояти | Мархамат тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
400 | 000019 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26377406 06.01.2021 й. | Ёввойилашган хонаки каптар | 500 | Отстрел | Андижон вилояти | Мархамат тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting