37-17720
O‘zbekiston Respublikasi Qizil Kitobiga kiritilmagan hayvonot turlarini tabiiy muhitdan olishga ruxsatnomalar (2021 yil 6 oy uchun)
Yovvoyi xdyvonlarni tutishga doir ruxsatnoma berilgan va ruxsatnomadagi ma’lumotlar hamda undirilgan haq miqdorlari
O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi
Azad Radjapov
Telefon raqami: +998 71 2070770 (5555#)
Elektron manzili: info@eco.gov.uz
Veb sayt: eco.gov.uz
2.08.2021 10:46
6.08.2021 17:37
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | 1 | 8 |
| 500 | G2 | Строка | Муддати | Дата | Date | Муддати | Дата | Date | 1 | 11 |
| 500 | G3 | Строка | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | 1 | 170 |
| 500 | G4 | Строка | Асос | Основание | Base | Асос | Основание | Base | 1 | 35 |
| 500 | G5 | Строка | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | 1 | 50 |
| 500 | G6 | Вещественный | Сони | Количество | Quantity | Сони | Количество | Quantity | 0 | 4 |
| 500 | G7 | Строка | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | 1 | 14 |
| 500 | G8 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | 1 | 46 |
| 500 | G9 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | 1 | 41 |
| 500 | G10 | Строка | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | 1 | 21 |
| 500 | G11 | Строка | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | 0 | 17 |
| # | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Муддати | Дата | Date | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Асос | Основание | Base | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Сони | Количество | Quantity | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | №00016 | 01-27-21 | ООО "НЕФТҚУРИЛИШ-МОНТАЖ" | №26542814 от 25.01.2021 | Серый гусь | 300 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 25.01.2021-28.02.2021 | 4,683,000.00 |
| 382 | 5 | 01-13-21 | Джизакский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25933142 от 06.01.2021 | Кулранг ғоз | 300 | Отстрел | Джизакский область | Фаришский район | 13.01-28.02.2021 | 4,683,000.00 |
| 383 | 000001 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26072214 06.01.2021 й. | Ёввойилашган хонаки каптар | 300 | Отстрел | Андижон вилояти | Жалақудуқ тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
| 384 | 000007 | 12-29-20 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Наманган вилоят бўлими | №25937962 от 29.12.2020 | Қашқалдоқ | 300 | Отстрел | Наманганский область | Мингбулок | 29.10-31.12.2020 | . |
| 385 | 000015 | 01-14-21 | ККРесохотобщество | 25931354 | голуби | 300 | отстрел | Р.К. | г.Нукус | 01.01.2021-28.02.2021 | 669,000.00 |
| 386 | 000002 | 01-06-21 | Кашкадарьинский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26048770 06.01.2021 | ёввойи ўрдак | 3135 | Отстрел | Кашкадарьинский область | Миришкар | 11.01-28.02.2021 | . |
| 387 | №00002 | 01-05-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №259944222 от 04.01.2021 | Заяц толай | 32 | Отстрел | Бухарская область | Каганский | 04.01.2021-28.02.2021 | 356,800.00 |
| 388 | №00003 | 01-05-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25932144 от 04.01.2021 | Заяц толай | 32 | Отстрел | Бухарская область | Вабкентский | 04.01.2021-28.02.2021 | 356,800.00 |
| 389 | №00004 | 01-05-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25945347 от 04.01.2021 | Заяц толай | 32 | Отстрел | Бухарская область | Караулбазар-ский | 04.01.2021-28.02.2021 | 356,800.00 |
| 390 | №00005 | 01-05-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25934992 от 04.01.2021 | Заяц толай | 32 | Отстрел | Бухарская область | Жандарский | 04.01.2021-28.02.2021 | 356,800.00 |
| 391 | №00007 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25921512 от 09.01.2021 | Заяц толай | 32 | Отстрел | Бухарская область | Шафирканский | 08.01.2021-28.02.2021 | 356,800.00 |
| 392 | №00009 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25922942 от 09.01.2021 | Заяц толай | 32 | Отстрел | Бухарская область | Гиждуванский | 08.01.2021-28.02.2021 | 356,800.00 |
| 393 | №00010 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25933459 от 07.01.2021 | Заяц толай | 32 | Отстрел | Бухарская область | Бухарский | 07.01.2021-28.02.2021 | 356,800.00 |
| 394 | 000010 | 26 11 2020 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №24763224 от 25.11.2020 | Фазан (кроме зарафшанского) | 35 | Отстрел | Сирдарынская область | Хавастский район | 01.10.-15.12.2020 | 546,350.00 |
| 395 | 000012 | 26 11 2020 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №24760788 от 25.11.2020 | Фазан (кроме зарафшанского) | 35 | Отстрел | Сирдарынская область | Сирдарынский район | 15.10.-15.12.2020 | 546,350.00 |
| 396 | 000004 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26072672 06.01.2021 й. | Ёввойи ўрдак | 35 | Отстрел | Андижон вилояти | Избоскан тумани | 08.01-28.02.2021 | 1,215,350.00 |
| 397 | 000004 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26072672 06.01.2021 й. | Чуррак | 35 | Отстрел | Андижон вилояти | Избоскан тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
| 398 | 000004 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26072672 06.01.2021 й. | Қашқалдоқ | 35 | Отстрел | Андижон вилояти | Избоскан тумани | 08.01-28.02.2021 | . |
| 399 | 000005 | 01-08-21 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Андижон вилоят бўлими | № 26074276 06.01.2021 й. | Ёввойи ўрдак | 35 | Отстрел | Андижон вилояти | Хўжаобод тумани | 08.01-28.02.2021 | 1,259,950.00 |
| 400 | 000006 | 12-29-20 | Ўзбекистон овчи ва балиқчилар спорт бирлашмаси Наманган вилоят бўлими | №25941281 от 29.12.2020 | Қуён | 35 | Отстрел | Наманганский область | Уйчи | 29.10-31.12.2020 | 2,653,700.00 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting