37-17720
O‘zbekiston Respublikasi Qizil Kitobiga kiritilmagan hayvonot turlarini tabiiy muhitdan olishga ruxsatnomalar (2021 yil 6 oy uchun)
Yovvoyi xdyvonlarni tutishga doir ruxsatnoma berilgan va ruxsatnomadagi ma’lumotlar hamda undirilgan haq miqdorlari
O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi
Azad Radjapov
Telefon raqami: +998 71 2070770 (5555#)
Elektron manzili: info@eco.gov.uz
Veb sayt: eco.gov.uz
2.08.2021 10:46
6.08.2021 17:37
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | 1 | 8 |
500 | G2 | Строка | Муддати | Дата | Date | Муддати | Дата | Date | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | 1 | 170 |
500 | G4 | Строка | Асос | Основание | Base | Асос | Основание | Base | 1 | 35 |
500 | G5 | Строка | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | 1 | 50 |
500 | G6 | Вещественный | Сони | Количество | Quantity | Сони | Количество | Quantity | 0 | 4 |
500 | G7 | Строка | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | 1 | 14 |
500 | G8 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | 1 | 46 |
500 | G9 | Строка | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | 1 | 41 |
500 | G10 | Строка | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | 1 | 21 |
500 | G11 | Строка | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) | 0 | 17 |
# | Рухсатнома № | № Разрешение | № Permission | Муддати | Дата | Date | Табиатданфойдаланувчи | Природопользователь | User of nature | Асос | Основание | Base | Овланадиган ҳайвон тури | Вид добываемого животного | Type of the harvested animal | Сони | Количество | Quantity | Тутиш, отиш | Отстрел, отлов | Shooting, catching | Ов қилиш ҳудуди - Вилоят | Охотничья территория - Область | Hunting territory - Region | Ов қилиш ҳудуди - Туман | Охотничья территория - Район | Hunting territory - District | Рухсатнома амал қилиш муддати | Срок действия разрешения | Permit validity period | Ундирилган ҳақ миқдори (сум) | Размер платы (сум) | The amount of the charged fee (sum) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | №00007 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25921512 от 09.01.2021 | Большой баклан | 8 | Отстрел | Бухарская область | Шафирканский | 08.01.2021-28.02.2021 | 17,840.00 |
142 | №00011 | 01-11-21 | Ферганский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26140401 от 06.01.2021 | Қизилбош | 65 | Отстрел | Ферганская область | Язяванский | 11.01.2021-28.02.2021 | 434,850.00 |
143 | 000027 | 01-07-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25926098 от 06.01.2021 | Чирок | 100 | Отстрел | Сирдарынская область | Сайхунабадский район | 01.01.-28.02.2021 | 669,000.00 |
144 | №00007 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25921512 от 09.01.2021 | Лысуха | 40 | Отстрел | Бухарская область | Шафирканский | 08.01.2021-28.02.2021 | 267,600.00 |
145 | №00011 | 01-11-21 | Ферганский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26140401 от 06.01.2021 | Олмабош | 65 | Отстрел | Ферганская область | Язяванский | 11.01.2021-28.02.2021 | 434,850.00 |
146 | 000027 | 01-07-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25926098 от 06.01.2021 | Одичавшие голуби | 500 | Отстрел | Сирдарынская область | Сайхунабадский район | 01.01.-28.02.2021 | 1,115,000.00 |
147 | №00007 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25921512 от 09.01.2021 | Дикий голубь | 240 | Отстрел | Бухарская область | Шафирканский | 08.01.2021-28.02.2021 | 535,200.00 |
148 | №00011 | 01-11-21 | Ферганский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26140401 от 06.01.2021 | Чуррак | 65 | Отстрел | Ферганская область | Язяванский | 11.01.2021-28.02.2021 | 434,850.00 |
149 | 000027 | 01-07-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25926098 от 06.01.2021 | Лысуха | 100 | Отстрел | Сирдарынская область | Сайхунабадский район | 01.01.-28.02.2021 | 669,000.00 |
150 | №00008 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25929946 от 09.01.2021 | Заяц толай | 48 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 08.01.2021-28.02.2021 | 535,200.00 |
151 | №00011 | 01-11-21 | Ферганский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26140401 от 06.01.2021 | Қашқалдоқ | 130 | Отстрел | Ферганская область | Язяванский | 11.01.2021-28.02.2021 | 869,700.00 |
152 | 000027 | 01-07-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25926098 от 06.01.2021 | Заяц-толай | 20 | Отстрел | Сирдарынская область | Сайхунабадский район | 01.01.-31.01.2021 | 223,000.00 |
153 | №00008 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25929946 от 09.01.2021 | Серый гусь | 36 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 08.01.2021-28.02.2021 | 561,960.00 |
154 | №00011 | 01-11-21 | Ферганский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26140401 от 06.01.2021 | Гов каптар | 130 | Отстрел | Ферганская область | Язяванский | 11.01.2021-28.02.2021 | 289,900.00 |
155 | 000028 | 01-07-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25924151 от 06.01.2021 | Кряква | 300 | Отстрел | Сирдарынская область | Хавастский район | 01.01.-28.02.2021 | 2,007,000.00 |
156 | №00008 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25929946 от 09.01.2021 | Дикая утка | 240 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 08.01.2021-28.02.2021 | 1,605,600.00 |
157 | №00011 | 01-11-21 | Ферганский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26140401 от 06.01.2021 | Ёввойилашган хонаки каптар | 260 | Отстрел | Ферганская область | Язяванский | 11.01.2021-28.02.2021 | 579,800.00 |
158 | 000028 | 01-07-21 | Сирдарынский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25924151 от 06.01.2021 | Серый гусь | 20 | Отстрел | Сирдарынская область | Хавастский район | 01.01.-28.02.2021 | 312,200.00 |
159 | №00008 | 01-11-21 | Бухарский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №25929946 от 09.01.2021 | Чирок | 36 | Отстрел | Бухарская область | Пешкунский | 08.01.2021-28.02.2021 | 240,840.00 |
160 | №00012 | 01-14-21 | Ферганский областной отдел Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана | №26130111 от 06.01.2021 | Кулранг ғоз | 8 | Отстрел | Ферганская область | Ташлакский | 11.01.2021-28.02.2021 | 124,880.00 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting