Kengaytirilgan
 
 
YERELEKTRON avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot 2021 yil 1 avgust holatiga.
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    635-17858

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    YERELEKTRON avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot 2021 yil 1 avgust holatiga.

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    YERELEKTRON маълумот тест

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi

  • Mas'ul shaxs

    Нуруллаев Жахонгир

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: 998161880
    Elektron manzili: j_nurullaev@ygk.uz
    Veb sayt: ygk.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    14.08.2021 13:35

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    14.08.2021 13:35

  • Statistika


5.0

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаРегионыҲудудлар133
    500G2ВещественныйКоличество обнаруженныхАниқланганлар Сони04
    500G3ВещественныйОбнаруженная область (Га)Аниқланганлар Майдони (Га)020
    500G4ВещественныйВ районном (городском) кадастровом предприятии ВсегоТуман(шаҳар) кадастр корхонасида Жами05
    500G5Строка"В районном (городском) кадастровом предприятии В процессе"Туман(шаҳар) кадастр корхонасида Иш жараёнида116
    500G6Строка"В районном (городском) кадастровом предприятии Выполнено "Туман(шаҳар) кадастр корхонасида Якунланганлар115
    500G7СтрокаОтклонено (отозвано)Рад этилди (қайтариб олинган)17
    500G8ВещественныйВ районном (городском) строительном управлении ВсегоТуман(шаҳар) қурилиш бўлимида Жами05
    500G9Строка"В районном (городском) строительном управлении В процессе"Туман(шаҳар) қурилиш бўлимида Иш жараёнида116
    500G10СтрокаТуман(шаҳар) қурилиш бўлими ЯкунланганларТуман(шаҳар) қурилиш бўлими Якунланганлар115
    500G11Строка"В районном (городском) строительном управлении Отклонено"Туман(шаҳар) қурилиш бўлимиРад этилди115
    500G12Вещественный"АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Всего"АЖ «Худудгазтаъминот» ва унинг худудий бўлинмаларида Жами05
    500G13Строка"АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления В процессе"АЖ «Худудгазтаъминот» ва унинг худудий бўлинмаларида Иш жараёнида113
    500G14Строка"АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Выполнено"АЖ «Худудгазтаъминот» ва унинг худудий бўлинмаларида Якунланганлар115
    500G15Строка"АО «Худудгазтаъминот» и его территориальные управления Отклонено"АЖ «Худудгазтаъминот» ва унинг худудий бўлинмаларида Рад этилганлар111
    500G16Вещественный"ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Всего"ДУК «Сувокава» ва унинг худудий бўлинмаларидаЖами05
    500G17Строка"ГУП «Сувокава» и его территориальные управления В процессе"ДУК «Сувокава» ва унинг худудий бўлинмаларидаИш жараёнида115
    500G18Строка"ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Выполнено"ДУК «Сувокава» ва унинг худудий бўлинмаларида Якунланганлар115
    500G19Строка"ГУП «Сувокава» и его территориальные управления Отклонено"ДУК «Сувокава» ва унинг худудий бўлинмаларидаРад этилганлар111
    500G20ВещественныйАЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларида ЖамиАЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларида Жами05

  • Yuklab olish


#ҲудудларАниқланганлар СониАниқланганлар Майдони (Га)Туман(шаҳар) кадастр корхонасида ЖамиТуман(шаҳар) кадастр корхонасида Иш жараёнидаТуман(шаҳар) кадастр корхонасида ЯкунланганларРад этилди (қайтариб олинган)Туман(шаҳар) қурилиш бўлимида ЖамиТуман(шаҳар) қурилиш бўлимида Иш жараёнидаТуман(шаҳар) қурилиш бўлими ЯкунланганларТуман(шаҳар) қурилиш бўлимиРад этилдиАЖ «Худудгазтаъминот» ва унинг худудий бўлинмаларида ЖамиАЖ «Худудгазтаъминот» ва унинг худудий бўлинмаларида Иш жараёнидаАЖ «Худудгазтаъминот» ва унинг худудий бўлинмаларида ЯкунланганларАЖ «Худудгазтаъминот» ва унинг худудий бўлинмаларида Рад этилганларДУК «Сувокава» ва унинг худудий бўлинмаларидаЖамиДУК «Сувокава» ва унинг худудий бўлинмаларидаИш жараёнидаДУК «Сувокава» ва унинг худудий бўлинмаларида ЯкунланганларДУК «Сувокава» ва унинг худудий бўлинмаларидаРад этилганларАЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларида ЖамиАЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаИш жараёнидаАЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаЯкунланганларАЖ «Ҳудудий Электр Тармоқлари» ва унинг худудий бўлинмаларидаРад этилганларТуман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЖамиТуман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаИш жараёнидаТуман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимидаЯкунланганларТуман (шаҳар) ёнғин хавфсизлиги бўлимида Рад этилганларТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаЖамиТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларидаИш жараёнидаТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида ЯкунланганларТуман (шаҳар) Йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида Рад этилганларАК Узбектелекомда ЖамиАК Узбектелекомда Иш жараёнидаАК УзбектелекомдаЯкунланганларАК Узбектелекомда Рад этилганларЎзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида ЖамиЎзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларидаИш жараёнидаЎзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида ЯкунланганларЎзбекистон Республикаси Экология ва атроф -муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларида Рад этилганларМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида ЖамиМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида Иш жараёнидаМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментида ЯкунланганларМаданият вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос департаментидаРад этилганларВилоят қурилиш бошқармасида ЖамиВилоят қурилиш бошқармасидаИш жараёнидаВилоят қурилиш бошқармасидаЯкунланганларҚорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларидаЖамиҚорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларидаИш жараёнидаҚорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳри ва туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларидаЯкунланганларЎзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида ЖамиЎзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасидаИш жараёнидаЎзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасидаЯкунланганлар«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаЖами«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукциондан рад этилганлар«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукционга қабул қилинганлар«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаСавдога қўйилганлар«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукционда сотилганлар сони«EIJRO AUKSION» савдо майдончасидаАукционда сотилганлар Майдони (Га)
 
81Qiziriq tumani003233 (3/0)320 (320/0)0 (0/0)3040 (0/0)246 (246/0)58 (58/0)2380 (0/0)163 (163/0)0 (0/0)23828 (0/28)139 (139/0)0 (0/0)2380 (0/0)230 (230/0)0 (0/0)2380 (0/0)212 (212/0)0 (0/0)23822 (0/22)113 (113/0)0 (0/0)2240 (0/0)224 (224/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)0 (0/0)2180 (0/0)216 (216/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)21890156532.513
82Sariosiyo tumani003162 (2/0)314 (314/0)0 (0/0)2570 (0/0)193 (193/0)64 (64/0)1260 (0/0)118 (118/0)0 (0/0)1590 (0/0)75 (75/0)0 (0/0)1580 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)1570 (0/0)156 (156/0)0 (0/0)1580 (0/0)81 (81/0)0 (0/0)1070 (0/0)107 (107/0)0 (0/0)1930 (0/0)193 (193/0)0 (0/0)1930 (0/0)186 (186/0)0 (0/0)1930 (0/0)193 (193/0)1930 (0/0)193 (193/0)19320 (0/20)173 (173/0)17390118461.361
83Bandixon tumani003492 (2/0)347 (347/0)0 (0/0)2800 (0/0)191 (191/0)89 (89/0)1860 (0/0)181 (181/0)0 (0/0)1860 (0/0)159 (159/0)0 (0/0)1860 (0/0)171 (171/0)0 (0/0)1850 (0/0)185 (185/0)0 (0/0)1850 (0/0)162 (162/0)0 (0/0)1860 (0/0)186 (186/0)0 (0/0)1910 (0/0)191 (191/0)0 (0/0)1910 (0/0)191 (191/0)0 (0/0)1910 (0/0)191 (191/0)1910 (0/0)191 (191/0)1911 (1/0)190 (190/0)19050137481.477
84Oqoltin tumani003011 (1/0)300 (300/0)0 (0/0)2180 (0/0)121 (121/0)97 (97/0)1480 (0/0)133 (133/0)0 (0/0)1490 (0/0)133 (133/0)0 (0/0)1490 (0/0)125 (125/0)14 (14/0)620 (0/0)38 (38/0)0 (0/0)450 (0/0)41 (41/0)0 (0/0)840 (0/0)76 (76/0)0 (0/0)1270 (0/0)127 (127/0)3 (3/0)1270 (0/0)87 (87/0)0 (0/0)1240 (0/0)124 (124/0)1240 (0/0)124 (124/0)1240 (0/0)124 (124/0)12220387412.2622
85Sayxunobod tumani002680 (0/0)268 (268/0)0 (0/0)26833 (33/0)156 (156/0)79 (79/0)1980 (0/0)197 (197/0)0 (0/0)1980 (0/0)193 (193/0)2 (2/0)1980 (0/0)195 (195/0)14 (14/0)1670 (0/0)162 (162/0)1 (1/0)1230 (0/0)112 (112/0)0 (0/0)1580 (0/0)153 (153/0)0 (0/0)1661 (1/0)163 (163/0)0 (0/0)1661 (1/0)162 (162/0)2 (2/0)1630 (0/0)163 (163/0)1630 (0/0)163 (163/0)1600 (0/0)160 (160/0)15600108451.0469
86Sardoba tumani003398 (8/0)331 (331/0)0 (0/0)3130 (0/0)218 (218/0)95 (95/0)2690 (0/0)265 (265/0)0 (0/0)2890 (0/0)284 (284/0)0 (0/0)2890 (0/0)276 (276/0)35 (35/0)2170 (0/0)216 (216/0)35 (35/0)120 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)1640 (0/0)155 (155/0)0 (0/0)2210 (0/0)216 (216/0)3 (3/0)2210 (0/0)201 (201/0)0 (0/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)2180 (0/0)218 (218/0)21800174440.5728
87Xovos tumani0042811 (11/0)417 (417/0)0 (0/0)4281 (1/0)310 (310/0)117 (117/0)32652 (52/0)253 (253/0)0 (0/0)32552 (52/0)272 (272/0)0 (0/0)32652 (52/0)274 (274/0)9 (9/0)31152 (52/0)258 (258/0)0 (0/0)22155 (55/0)132 (132/0)0 (0/0)26612 (12/0)242 (242/0)1 (1/0)2590 (0/0)246 (246/0)1 (1/0)2590 (0/0)252 (252/0)0 (0/0)2580 (0/0)258 (258/0)2580 (0/0)258 (258/0)2580 (0/0)258 (258/0)258110148993.6415
88Guliston00980 (0/0)98 (98/0)0 (0/0)8332 (32/0)30 (30/0)21 (21/0)315 (0/5)22 (22/0)0 (0/0)3117 (0/17)13 (13/0)2 (2/0)310 (0/0)31 (31/0)0 (0/0)130 (0/0)13 (13/0)1 (1/0)170 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)300 (0/0)28 (28/0)1 (1/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)140 (0/0)10 (10/0)0 (0/0)140 (0/0)14 (14/0)140 (0/0)14 (14/0)140 (0/0)14 (14/0)13000131.9644
89Shirin00410 (0/0)41 (41/0)0 (0/0)416 (6/0)21 (21/0)14 (14/0)293 (3/0)26 (26/0)0 (0/0)293 (3/0)24 (24/0)1 (1/0)293 (3/0)26 (26/0)0 (0/0)50 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)30 (0/0)3 (3/0)0 (0/0)43 (3/0)1 (1/0)0 (0/0)190 (0/0)19 (19/0)1 (1/0)190 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)180 (0/0)18 (18/0)180 (0/0)18 (18/0)180 (0/0)18 (18/0)18002160.2242
90Yangiyer002383 (3/0)235 (235/0)0 (0/0)1921 (1/0)111 (111/0)80 (80/0)1420 (0/0)123 (123/0)0 (0/0)1410 (0/0)123 (123/0)0 (0/0)1420 (0/0)141 (141/0)12 (12/0)1380 (0/0)133 (133/0)0 (0/0)50 (0/0)2 (2/0)0 (0/0)1380 (0/0)136 (136/0)1 (1/0)1210 (0/0)90 (90/0)10 (10/0)1210 (0/0)109 (109/0)0 (0/0)1110 (0/0)111 (111/0)1110 (0/0)111 (111/0)1110 (0/0)111 (111/0)1113050581.9676
91Uchtepa tumani001010 (0/0)101 (101/0)0 (0/0)10015 (13/2)4 (4/0)81 (81/0)120 (0/0)9 (9/0)0 (0/0)120 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)120 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)120 (0/0)12 (12/0)2 (2/0)120 (0/0)7 (7/0)0 (0/0)50 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)100 (0/0)10 (10/0)6 (6/0)100 (0/0)10 (10/0)0 (0/0)40 (0/0)4 (4/0)40 (0/0)4 (4/0)40 (0/0)4 (4/0)400030.17
92Bektemir tumani00600 (0/0)60 (60/0)0 (0/0)6038 (0/38)6 (6/0)16 (16/0)90 (0/0)9 (9/0)0 (0/0)90 (0/0)9 (9/0)0 (0/0)91 (1/0)8 (8/0)0 (0/0)91 (1/0)8 (8/0)0 (0/0)91 (1/0)8 (8/0)0 (0/0)90 (0/0)9 (9/0)0 (0/0)80 (0/0)8 (8/0)0 (0/0)80 (0/0)8 (8/0)0 (0/0)60 (0/0)6 (6/0)60 (0/0)6 (6/0)60 (0/0)6 (6/0)500500
93Yunusobod tumani10.011960 (0/0)96 (96/0)0 (0/0)9653 (0/53)4 (4/0)39 (39/0)170 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)170 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)170 (0/0)16 (16/0)0 (0/0)170 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)170 (0/0)15 (15/0)0 (0/0)160 (0/0)16 (16/0)0 (0/0)170 (0/0)16 (16/0)3 (3/0)170 (0/0)17 (17/0)0 (0/0)130 (0/0)13 (13/0)130 (0/0)13 (13/0)130 (0/0)13 (13/0)400120.065
94Shayxontoxur tumani00911 (0/1)90 (90/0)0 (0/0)9113 (1/12)8 (8/0)70 (70/0)70 (0/0)7 (7/0)0 (0/0)71 (1/0)6 (6/0)0 (0/0)71 (1/0)6 (6/0)0 (0/0)71 (1/0)6 (6/0)0 (0/0)71 (1/0)6 (6/0)0 (0/0)51 (1/0)4 (4/0)0 (0/0)82 (2/0)6 (6/0)0 (0/0)82 (2/0)6 (6/0)0 (0/0)60 (0/0)6 (6/0)60 (0/0)6 (6/0)60 (0/0)6 (6/0)400040.1031
95Olmazor tumani00831 (0/1)82 (82/0)0 (0/0)831 (1/0)10 (10/0)72 (72/0)130 (0/0)13 (13/0)0 (0/0)130 (0/0)13 (13/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)130 (0/0)13 (13/0)0 (0/0)132 (0/2)10 (10/0)0 (0/0)130 (0/0)13 (13/0)0 (0/0)120 (0/0)11 (11/0)0 (0/0)120 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)120 (0/0)12 (12/0)120 (0/0)12 (12/0)120 (0/0)12 (12/0)700520.05
96Sirg'ali tumani001912 (0/2)189 (189/0)0 (0/0)1913 (3/0)29 (29/0)159 (159/0)450 (0/0)44 (44/0)0 (0/0)450 (0/0)44 (44/0)0 (0/0)450 (0/0)43 (43/0)0 (0/0)450 (0/0)45 (45/0)1 (1/0)455 (0/5)33 (33/0)0 (0/0)440 (0/0)43 (43/0)0 (0/0)400 (0/0)34 (34/0)0 (0/0)400 (0/0)38 (38/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)221010110.2577
97Yakkasaroy tumani00370 (0/0)37 (37/0)0 (0/0)372 (2/0)1 (1/0)34 (34/0)30 (0/0)3 (3/0)0 (0/0)30 (0/0)3 (3/0)0 (0/0)31 (1/0)2 (2/0)0 (0/0)30 (0/0)3 (3/0)1 (1/0)31 (1/0)2 (2/0)0 (0/0)20 (0/0)2 (2/0)0 (0/0)40 (0/0)3 (3/0)3 (3/0)40 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)10 (0/0)1 (1/0)10 (0/0)1 (1/0)10 (0/0)1 (1/0)100010.008999999999999999
98Yashnobod tumani001251 (0/1)123 (123/0)0 (0/0)12559 (2/57)5 (5/0)61 (61/0)60 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)60 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)60 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)60 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)60 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)50 (0/0)4 (4/0)0 (0/0)50 (0/0)5 (5/0)1 (1/0)50 (0/0)5 (5/0)0 (0/0)40 (0/0)4 (4/0)40 (0/0)4 (4/0)40 (0/0)4 (4/0)300200
99Chilonzor tumani00811 (0/1)80 (80/0)0 (0/0)7934 (0/34)5 (5/0)40 (40/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)130 (0/0)12 (12/0)0 (0/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)140 (0/0)14 (14/0)4 (4/0)144 (0/4)8 (8/0)1 (1/0)140 (0/0)14 (14/0)0 (0/0)60 (0/0)6 (6/0)3 (3/0)60 (0/0)6 (6/0)0 (0/0)10 (0/0)1 (1/0)10 (0/0)1 (1/0)10 (0/0)1 (1/0)000000
100Yangihayot tumani10.0125540 (0/0)54 (54/0)0 (0/0)5410 (0/10)40 (40/0)4 (4/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)0 (0/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)400 (0/0)40 (40/0)40103900

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: