Kengaytirilgan
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    698-17878

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi

  • Mas'ul shaxs

    Ахмедов Фарид

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: (+99871)202-12-00
    Elektron manzili: info@vetgov.uz
    Veb sayt: https://vetgov.uz/

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    23.08.2021 11:05

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    15.10.2021 19:14

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Yuklab olish


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
101305332152 "SMART SERVICE STORE" XK 20208000300847453001 01133911251005-19-21 374,000.00
102302642845 "OTASH SIFAT" МЧЖ 20208000400234487001 00326916061706-13-21 377,000.00
103203562575 Гостиница "Камилла" при ТПП "Трайдинг сервис" г. Навоий 20208000104109525001 0019650/2104-01-21 391,000.00
104307899062 ООО BUNYODKOR LUXE TRADE 20208000705303562001 00684883788701-31-21 396,000.00
105201122775 Минист Юст.Р.Уз 23402000300100001010 000142604-05-21 4,000,000.00
106303020732 OOO UNIVERSAL MOBIL 20214000300381984001 0040117010291232101-04-21 4,000,000.00
107308241913 ООО FORWARD TECHNOLOGY SOLUTION 20208000805351156001 01122894429803-05-21 4,080,000.00
108306588173 ООО KAMOL-BROKER-PLUS 20208000905103113001 00491910930605-14-21 4,100,000.00
109307208651 ООО "PROGRESS" 20208000805193282001 01088759556502-26-21 4,125,000.00
110307208651 ООО "PROGRESS" 20208000805193282001 01088759556402-26-21 4,125,000.00
111306396935 ООО "ALEXANDER HOTEL" 20208000705071509001 0111183/604-12-21 4,174,500.00
112306643595 ООО EXCLUSIVE OAX TRADE CENTER 20208000205112562001 00226917230506-18-21 4,299,924.00
113ЖАМИ 4,389,218,114.95
114306537781 ЧП DISCOVER-TRADE 20208000805095242001 01060910736505-13-21 4,465,000.00
115307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364912649905-26-21 4,470,000.00
116307849693 ООО BIRJA UNIVERSAL SAVDO HAMKOR 20208000005295908001 00364907993404-28-21 4,495,000.00
117306271514 УП "YANGIOBOD KAPITAL HOTEL" 20208000805044374001 011680201-25-21 4,530,000.00
118307823251 ООО YUSE TECHNOLOGY HOUSE 20208000505292747001 00901756947002-04-21 4,650,000.00
119203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897279703-13-21 4,750,000.00
120203414014 "Gulbog" XK 20208000804083035001 00694897288303-13-21 4,750,000.00

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: