Kengaytirilgan
 
 
Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    698-17878

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    Давлат бюджети маблағлари хисобидан тўғридан-тўғри амалга оширилган Давлат харидлари тўғрисида маълумотлар

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi

  • Mas'ul shaxs

    Ахмедов Фарид

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: (+99871)202-12-00
    Elektron manzili: info@vetgov.uz
    Veb sayt: https://vetgov.uz/

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    23.08.2021 11:05

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    15.10.2021 19:14

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаПоставщика товаров (работ, услуг)Поставщика товаров (работ, услуг)1152
    500G2СтрокаШартнома рақамиШартнома рақами032
    500G3СтрокаШартнома санасиШартнома санаси08
    500G4СтрокаСуммаСумма118

  • Yuklab olish


#Поставщика товаров (работ, услуг)Шартнома рақамиШартнома санасиСумма
 
1ЖАМИ 4,389,218,114.95
2301859005 OOO "REAL AVIA BUSUNESS" 20208000704893721001 0104603/21-AN01-02-21 100,000,000.00
3303020732 OOO UNIVERSAL MOBIL 20214000300381984001 0040117010291232101-04-21 4,000,000.00
4303943081 OOO"GOLDEN PREMIUM BUILD" 20208000900649143001 01144Доп/с №1 к дог 24/12-201-06-21 611,455,878.00
5300651511 "Сардорбек Маржона" МЧЖ 20208000204667306001 00194Д/с№1 дог 24/12-101-11-21 691,844,102.00
6302583175 OOO "BIG LARGE" 20208000100212971001 001161801-20-21 8,050,000.00
7462500197 ЧП Усманов А.Б 20218000904851586001 010800401-20-21 19,893,000.00
8202472894 "O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI" AJ 20210000603717281003 008751901-22-21 6,000,000.00
9202898940 "Кишлок хаёти" газетаси 20212000004000127001 00433601-22-21 4,999,993.00
10306271514 УП "YANGIOBOD KAPITAL HOTEL" 20208000805044374001 011680201-25-21 4,530,000.00
11200523428 Кадрларни кайта тайёрлаш ва статис. тадкик. Маркази 20210000400182860001 009541001-26-21 600,000.00
12305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105756197401-28-21 3,710,000.00
13305615495 ООО LYUKS AUTO 20208000600893179001 01105756193801-28-21 4,870,000.00
14300648205 "Велла Элегант" МЧЖ 20208000704672847001 000796801-29-21 6,000,000.00
15304144925 ООО "Kansler" 20208000900644728004 00974883027201-29-21 2,074,500.00
16303255186 СП ООО Fruit Juice 20214000500449041002 00491883445701-30-21 858,000.00
17307595884 ЧП LEADER ALISHER 20208000905258156001 01060883766301-31-21 656,000.00
18307899062 ООО BUNYODKOR LUXE TRADE 20208000705303562001 00684883788701-31-21 396,000.00
19302875817 Куббо Давр Минбари МЧЖ 20208000700293742001 01011883784701-31-21 5,400,000.00
20300062990 Ғолиб- фориш хусусий корхонаси 20208000604556445001 00678883768201-31-21 1,611,000.00

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: