136-18113
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Хorazm viloyati hokimligi
Adambaev.O
Telefon raqami: 622230018
Elektron manzili:
Veb sayt: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2661 | 100021860334017042413170048 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Танлов | № 79 | 21.12.2021 | 27937 | 21882000 | 0 | 21882000 | 308253383 | Гидро комплекс лойиха МЧЖ | Лот № 7179714.(В.М 02.12.2021й№03-03/1-2810баёни)(17.12.2021й № 32/2баени )21.12.2021й № 79 Шарт. ас.Гурлан тум."Шанги" кол-ни лой. кид. иши (Шарт63200000с 2021й Ман.дас.ас 21882000 сум мол-ди) |
2662 | 100021860334017042413170050 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Танлов | № 81 | 21.12.2021 | 27939 | 19636000 | 0 | 19636000 | 200407934 | ХОРАЗМСУВЛОЙХА МЧЖ | Лот № 7179727.(В.М 02.12.2021й№03-03/1-2810баёни)(17.12.2021й № 36/2баени )21.12.2021й № 81 Шарт. ас.Урганч т"Кум-яб" кол-ни лой. кид. иши (Шарт61500000с 2021й Ман.дас.ас 19636000 сум мол-ди) |
2663 | 100021860334017042413170051 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Танлов | № 82 | 21.12.2021 | 28003 | 18602000 | 0 | 18602000 | 200407934 | ХОРАЗМСУВЛОЙХА МЧЖ | Лот № 7179733.(В.М 02.12.2021й№03-03/1-2810баёни)(17.12.2021й № 38/2баени )21.12.2021й № 82 Шарт. ас.Хазорасп т."Юмалок Арна"кол-ни лой. кид. иши (Шарт61000000с 2021й Ман.дас.ас 18602000сум мол-ди) |
2664 | 100021860334017042413170052 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Танлов | № 83 | 21.12.2021 | 27897 | 21882000 | 0 | 21882000 | 200407934 | ХОРАЗМСУВЛОЙХА МЧЖ | Лот № 7179737.(В.М 02.12.2021й№03-03/1-2810баёни)(17.12.2021й № 40/2баени )21.12.2021й № 83 Шарт. ас.Хазорасп т"Хажжаликул" кол-ни лой. кид. иши (Шарт71600000с 2021й Ман.дас.ас 21882000сум мол-ди) |
2665 | 100021860334017042413170054 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Танлов | № 85 | 21.12.2021 | 28084 | 11225000 | 0 | 11225000 | 307133304 | "Хоразм мукаммал лоиха" мчж | Лот № 7179746.(В.М 02.12.2021й№03-03/1-2810баёни)(17.12.2021й № 44/2баени )21.12.2021й №85Шарт. ас.Тупроккала т."Охунбобоев" кол-ни лой. кид. иши (Шарт 32000000с 2021й Ман.дас.ас11225000сум мол-ди) |
2666 | 100021860334017042413170055 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Танлов | № 86 | 21.12.2021 | 27941 | 22988000 | 0 | 22988000 | 308356982 | Birlashgan Baraka Loyiha MCHJ | Лот № 7179753.(В.М 02.12.2021й№03-03/1-2810баёни)(17.12.2021й № 46/2баени )21.12.2021й № 86 Шарт. ас.Хонка т.Полвон Чап Киргок кол. лой. кид. иши (Шарт 75000000 2021й Ман.дас.ас 22988000сум мол-ди) |
2667 | 100021860334017042413170059 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Танлов | № 90 | 21.12.2021 | 27759 | 19636000 | 0 | 19636000 | 307133304 | "Хоразм мукаммал лоиха" мчж | Лот № 7179769.(В.М 02.12.2021й№03-03/1-2810баёни)(17.12.2021й № 54/2баени ) 21.12.2021й № 90 Шарт. ас.Шовот тум."К-1" кол-ни лой. кид. иши (Шарт 56500000с 2021й Ман.дас.ас 19636000 сум мол-ди) |
2668 | 100021860334017042413170061 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Танлов | № 92 | 21.12.2021 | 27877 | 25163000 | 0 | 25163000 | 200407934 | ХОРАЗМСУВЛОЙХА МЧЖ | Лот № 7179774.(В.М 02.12.2021й№03-03/1-2810баёни)(17.12.2021й № 58/2баени )21.12.2021й № 92 Шарт. ас.Янгибозор т."Унг боголон" кол.лой. кид. иши (Шарт82000000с 2021й Ман.дас.ас 25163000сум мол-ди) |
2669 | 100021860334017042413170062 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Танлов | № 93 | 21.12.2021 | 27757 | 6629000 | 0 | 6629000 | 307133304 | "Хоразм мукаммал лоиха" мчж | Лот № 7179775.(В.М 02.12.2021й№03-03/1-2810баёни)(17.12.2021й № 56/2баени )21.12.2021й № 93 Шарт. ас.Вил.мелиоратив кузатув.кудукни лой. кид. иши (Шарт18800000с 2021й Ман.дас.ас 6629000сум мол-ди) |
2670 | 100021860334017042413170002 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Ягона етказиб берувчи | №104/1 | 07.09.2021 | 18449 | 1415037 | 1415037 | 0 | 201822370 | Хоразм вилояти Давлат архитектура курилиш назорати инспекцияси | Лот №2383972 11.05.21й № 104 шарт ва 07.09.21й № 104/1 куш битимга асосан Богот туман Кипчок кол тиз таьм ишини курил назор иши учун |
2671 | 100021860334017092400075002 | Урганч шахар 32-сонли заиф эшитувчи болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интрнати | 305277782 | Тўғридан-тўғри | 18 | 06.09.2021 | 17957 | 6495000 | 6495000 | 0 | 307076034 | "DIL OROM NONLARI" oilaviy korxonasi | Лот №2384960 ПК3953 27-бандига асосан озик овкат сотиб олиш учун, ККСсиз |
2672 | 100021860334017042413170006 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Ягона етказиб берувчи | № 108/1 | 08.09.2021 | 18508 | 1654255 | 1654255 | 0 | 201822370 | Хоразм вилояти Давлат архитектура курилиш назорати инспекцияси | Лот №2384968 11.05.21й № 108 шарт ва 08.09.21й № 108/1 куш битимга асосан Кушкупир туманидаги " Хадра-Незахос " кол тиз таьм.тик ишини курилиш назорат иши учун . |
2673 | 100021860334017092400075002 | Урганч шахар 32-сонли заиф эшитувчи болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интрнати | 305277782 | Тўғридан-тўғри | 11 | 06.09.2021 | 17958 | 10275000 | 10275000 | 0 | 206310221 | "Ферузбек-Уткирбек" МЧЖ | Лот №2384977 ПК3953 27-бандига асосан озик овкат сотиб олиш учун, ККС билан |
2674 | 100021860334017042413170007 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Ягона етказиб берувчи | № 109/1 | 08.09.2021 | 18507 | 1156562 | 1156562 | 0 | 201822370 | Хоразм вилояти Давлат архитектура курилиш назорати инспекцияси | Лот №2384986 11.05.21й № 109 шарт ва 08.09.21й № 109/1 куш битимга асосан Кушкупир туманидаги " Эски-Доуткул " кол тиз таьм.тик ишини курилиш назорат иши учун |
2675 | 100021860334017042413170010 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Ягона етказиб берувчи | № 112/1 | 08.09.2021 | 18636 | 2680701 | 2680701 | 0 | 201822370 | Хоразм вилояти Давлат архитектура курилиш назорати инспекцияси | Лот №2385078. 11.05.21й № 112 шарт ва 08.09.21й № 112/1 куш битимга асосан Хозарасп туманидаги " Обод " кол тиз таьм.тик ишини курилиш назорат иши учун . |
2676 | 100021860334017042413170012 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Ягона етказиб берувчи | № 114/1 | 08.09.2021 | 18505 | 2646016 | 2646016 | 0 | 201822370 | Хоразм вилояти Давлат архитектура курилиш назорати инспекцияси | Лот №2385104. 11.05.21й № 114 шарт ва 08.09.21й № 114/1 куш битимга асосан Тупроккальа туманидаги " Хазорасп - Гурлан " кол тиз таьм.тик ишини курилиш назорат иши учун. |
2677 | 100021860334017092400075002 | Урганч шахар 32-сонли заиф эшитувчи болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интрнати | 305277782 | Тўғридан-тўғри | 000000276 | 06.09.2021 | 17984 | 96862476 | 96862476 | 0 | 303911572 | "Хоразм бахт таъминот" МЧЖ | Лот №2385275 ПК3953 27-бандига асосан озик овкат сотиб олиш учун, ККС билан |
2678 | 100021860334017042413170015 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Ягона етказиб берувчи | № 117/1 | 09.09.2021 | 18510 | 641756 | 641756 | 0 | 201822370 | Хоразм вилояти Давлат архитектура курилиш назорати инспекцияси | Лот №2387164. 11.05.21й № 117 шарт ва 09.09.21й № 117/1 куш битимга асосан Тупроккальа туманидаги " Питнак " кол тиз таьм.тик ишини курилиш назорат иши учун . |
2679 | 100021860334017042413170016 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Ягона етказиб берувчи | № 118/1 | 09.09.2021 | 18627 | 2239652 | 2239652 | 0 | 201822370 | Хоразм вилояти Давлат архитектура курилиш назорати инспекцияси | Лот №2387176 11.05.21й № 118 шарт ва 09.09.21й № 118/1 куш битимга асосан Хонка туманидаги " Тошсака унг киргок " 2-боскич кол тиз таьм.тик ишини курилиш назорат иши учун. |
2680 | 100021860334017042413170019 | Хоразм сув курилиш инвест ДУК | 201568648 | Ягона етказиб берувчи | № 121/1 | 09.09.2021 | 19132 | 1830664 | 1830664 | 0 | 201822370 | Хоразм вилояти Давлат архитектура курилиш назорати инспекцияси | Лот №2387220. 11.05.21й № 121 шарт ва 09.09.21й № 121/1 куш битимга асосан Хива туманидаги " Озёрный " кол тиз таьм.тик ишини курилиш назорат иши учун . |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting