136-18113
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Хorazm viloyati hokimligi
Adambaev.O
Telefon raqami: 622230018
Elektron manzili:
Veb sayt: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221 | 100021860334017073201054001 | Хоразм вилоят тери-таносил касалликлари диспансери | 202013094 | Электронный магазин | 7912739 | 18.10.2021 | 21430 | 2999997 | 2999997 | 0 | 303101568 | "XIVA KOMPYUTER MEDIA" MCHJ | Canon/Hp/Samsung/brother/xerox |
3222 | 100021860332177073201054002 | Хоразм вилоят силга карши курашиш диспансери | 202006744 | Тўғридан-тўғри | 37/13 | 18.10.2021 | 21435 | 4301232 | 4301232 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК 3953 сонли карорнинг 18-банди ва УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хати (286 ва317 сатр)га асосан клиник биохимия сотиб олиш учун |
3223 | 100021860332177073201054002 | Хоразм вилоят силга карши курашиш диспансери | 202006744 | Тўғридан-тўғри | 256-В | 18.10.2021 | 21446 | 22870632 | 22870632 | 0 | 302020298 | "JAYXUN INVEST" МЧЖ | ПК 3953 сонли карорнинг 18-банди ва УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хати (236 ва 241 сатр)га хамда махсус комиссияни 05.10.2021 йилдаги 25-сонли мажлис баёнига асосан тиббий буюмлар учун |
3224 | 100021860332177073201054002 | Хоразм вилоят силга карши курашиш диспансери | 202006744 | Тўғридан-тўғри | 37/14 | 18.10.2021 | 21454 | 8418604 | 8418604 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК 3953 сонли карорнинг 18-банди ва УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хати (253,254,255,285,302,317,318сатр)га асосан тиббий буюмлар сотиб олиш учун |
3225 | 100021860334017073201054002 | Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали | 201989020 | Тўғридан-тўғри | Х-961 | 18.10.2021 | 21472 | 20687500 | 20687500 | 0 | 304961369 | "ASIA PHARM LYUKS" МЧЖ | ПК 3953-сон карорнинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хатига ас-н тиббий буюмлар сотиб олиш у-н. 235-244-237-252-250 гр ККС сиз. 18.10.2021 даги 118 баённома. |
3226 | 100021860334017042402170003 | Шовот-Куловот ирригация тизими бошкармаси | 305915881 | Электронный аукцион | 5027720 | 18.10.2021 | 21387 | 22274000 | 22274000 | 0 | 307355898 | ООО ALLIENCE-GROUP | - |
3227 | 100021860334017082600056002 | Хоразм вилоят мусикали драма театри | 202087383 | Электронный аукцион | 5027566 | 18.10.2021 | 21378 | 3218500 | 3218500 | 0 | 308058768 | ООО LANCELOT | - |
3228 | 100021860334017092400075001 | 96-сон кар болалар махсус мактаб интернати | 201943062 | Электронный магазин | 9529965 | 18.11.2021 | 23876 | 625000 | 625000 | 0 | 307715924 | Бустон Электро савдо МЧЖ | ЛЕД ЛАМПА 12ВАТ |
3229 | 100021860334017092400075001 | 96-сон кар болалар махсус мактаб интернати | 201943062 | Электронный магазин | 9529153 | 18.11.2021 | 23881 | 600000 | 600000 | 0 | 307715924 | Бустон Электро савдо МЧЖ | Лампочка Veral 12wt |
3230 | 100021860334017082200056002 | Ўзбекистон замонавий санъат музейи | 207139812 | Электронный магазин | 7958221 | 18.11.2021 | 23835 | 435000 | 435000 | 0 | 308868511 | XK YANGI-BIZNES-KAFOLAT | Лопата |
3231 | 100021860334017082200056002 | Ўзбекистон замонавий санъат музейи | 207139812 | Электронный магазин | 9528690 | 18.11.2021 | 23849 | 100000 | 100000 | 0 | 309039419 | UNIVERSAL TRADE TECHNO MARKET KHOREZM MCHJ | Перчатка |
3232 | 100021860334017073201054005 | Хоразм вилоят рухий асаб касалликлар диспансери | 201970204 | Электронный магазин | 9529699 | 18.11.2021 | 23900 | 32377500 | 32377500 | 0 | 306334204 | ООО Биокосмикс | парсолет таб. 20мг №30 |
3233 | 100021860334017082200056002 | Ўзбекистон замонавий санъат музейи | 207139812 | Электронный магазин | 7958915 | 18.11.2021 | 23883 | 175000 | 175000 | 0 | 304321579 | URGANCH MASTER KLASS ХК | Хоразм Чисто Люкс |
3234 | 100021860332177056200144001 | Хоразм миллий табиат боги | 306979604 | Электронный магазин | 9529906 | 18.11.2021 | 23898 | 3560000 | 3560000 | 0 | 463599699 | XIKMATILLAYEV BAXADIR SADULLAYEVICH | L ? 11 метров |
3235 | 100021860334017096100075010 | "Баркамол авлод" вилоят болалар маркази | 207122803 | Электронный магазин | 7957970 | 18.11.2021 | 23801 | 450000 | 450000 | 0 | 300472900 | "TEMA-OGO SAVDO-SERVIS" МЧЖ | Бумага глянц А4 2хсторон 200гр HD |
3236 | 100021860334017096100075010 | "Баркамол авлод" вилоят болалар маркази | 207122803 | Электронный магазин | 7958173 | 18.11.2021 | 23831 | 420000 | 420000 | 0 | 300472900 | "TEMA-OGO SAVDO-SERVIS" МЧЖ | Фоторамка картоновый А4 с портретом |
3237 | 100021860334017073310054001 | Хоразм вилоят Перинатал маркази | 201727797 | Тўғридан-тўғри | 1021-М | 18.11.2021 | 23993 | 2493650 | 748095 | 1745555 | 303469853 | RAIN SEN DA | ПП-3953 нинг 18-банди ва 15.11.2019 йил УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хати ва № 318 бандларига асосан реактивлар учун Без НДС |
3238 | 100021860334017042132250002 | "Узбекчорванасл" агентлиги Хоразм вилояти худудий "Чорванасл" маркази | 306421057 | Электронный магазин | 7958154 | 18.11.2021 | 23838 | 850000 | 850000 | 0 | 305626735 | ООО IDEAL SARI SISTEM | Вытяжка Artel ART-0660 |
3239 | 100021860334017073320054001 | Вилоят болалар уйи | 203355706 | Электронный магазин | 9528677 | 18.11.2021 | 23847 | 2753000 | 2753000 | 0 | 304491653 | "GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS" МЧЖ | Canon |
3240 | 100021860334017042132250002 | "Узбекчорванасл" агентлиги Хоразм вилояти худудий "Чорванасл" маркази | 306421057 | Тўғридан-тўғри | PSI 12/13/ -2021 | 18.11.2021 | 23966 | 3548028.01 | 3548028.01 | 0 | 305880294 | PSB INSURANCEМЧЖ | УП 3953, 17 бандига асосан иш берувчиларнинг фукаролик жавобгарлигини мажбурий сугурта килиш Лот №2499052 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting