136-18113
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Хorazm viloyati hokimligi
Adambaev.O
Telefon raqami: 622230018
Elektron manzili:
Veb sayt: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4021 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Электронный аукцион | 5070209 | 14.12.2021 | 26501 | 1292600 | 1292600 | 0 | 306334204 | ООО Биокосмикс | - |
4022 | 100021860334017016801018195 | Хоразм вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси | 204821497 | Танлов | 5070 | 19.10.2021 | 23567 | 1111739000 | 995203854 | 116535146 | 302423358 | "XIVA QURILISH KOMPLEKS" xususiy korxonasi | ВМ 55 кар ас 19.10.2021 йил №5070 сон баён асос Шарт кий 1 213 769 523 сум, 30% аванс 364 130 857 сум (Хива тум "Говук" туризм махал худуд обод ва кук, туристик йул курсаткичлари урнат) КМИ учун |
4023 | 100021860334017013990018023 | Хоразм кичик саноат зоналари дирекцияси | 305382749 | Электронный аукцион | 5069585 | 13.12.2021 | 26307 | 702912 | 0 | 702912 | 307048170 | ООО MY OFFICE STATIONERY | - |
4024 | 100021860334017091100251001 | Хоразм вилояти Мактабгача таълим бошкармаси | 305153344 | Электронный аукцион | 5069550 | 13.12.2021 | 26287 | 2828568 | 2828568 | 0 | 308590829 | ЧП SPORT INVEST 01 | - |
4025 | 100021860334017076909054012 | Вилоят согликни саклаш бошкармаси | 201989194 | Электронный аукцион | 5069381 | 13.12.2021 | 26273 | 349475000 | 349475000 | 0 | 305785199 | ООО "INNOVAMED" | - |
4026 | 100021860334017076909054012 | Вилоят согликни саклаш бошкармаси | 201989194 | Электронный аукцион | 5069371 | 13.12.2021 | 26274 | 349475000 | 349475000 | 0 | 307603880 | OOO AZZA MED | - |
4027 | 100021860334017072201054001 | Вилоят болалар стоматология поликлиникаси | 201989076 | Электронный аукцион | 5069347 | 13.12.2021 | 26271 | 1720000 | 1720000 | 0 | 205002368 | "Дентал блеск" х\ф | - |
4028 | 100021860334017042402170002 | Чапкиргок Амударё ирригация тизимлари хавза бошкармаси | 305076566 | Электронный аукцион | 5060332 | 30.11.2021 | 25095 | 1330000 | 1330000 | 0 | 307227644 | ООО SHODIYONA AZIZBEK BARAKA SAVDO | - |
4029 | 100021860334017074920054004 | Хоразм вил. Паталого-анатомик экспертиза бюроси | 201970236 | Электронный аукцион | 5059579 | 29.11.2021 | 24939 | 194789140 | 194789140 | 0 | 306670570 | ООО EXELLIGENT INVESTMENT | - |
4030 | 100021860334017074920054004 | Хоразм вил. Паталого-анатомик экспертиза бюроси | 201970236 | Электронный аукцион | 5059412 | 29.11.2021 | 24938 | 262560960 | 262560960 | 0 | 304400005 | "SARICHASHMA INVEST" масъулияти чекланган жамияти | - |
4031 | 100021860334017092100075003 | Хоразм вилояти Халк таълими бошкармаси | 201620916 | Электронный аукцион | 5057579 | 26.11.2021 | 24767 | 373500 | 373500 | 0 | 308212505 | ООО SHUHRAT KANSTOVAR | - |
4032 | 100021860334017091100251001 | Хоразм вилояти Мактабгача таълим бошкармаси | 305153344 | Электронный аукцион | 5056716 | 25.11.2021 | 24591 | 10576080 | 10576080 | 0 | 624678985 | ЯТТ КОМИЛОВ ХУРШИДБЕК САРВАРЖОН УГЛИ | - |
4033 | 100021860334017083620245002 | Жисмоний тарбия ва спорт бошкармасига карашли спорт ўйинлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган болалар-ўсмирлар спорт мактаби | 206955850 | Электронный аукцион | 5056676 | 25.11.2021 | 24590 | 6734000 | 6734000 | 0 | 307119730 | SEWING MIX о/к | - |
4034 | 100021860334017042402170004 | Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги Насос станцияси ва Энергетика бошкармаси | 202583606 | Электронный аукцион | 5056620 | 25.11.2021 | 24588 | 264000 | 264000 | 0 | 309039419 | UNIVERSAL TRADE TECHNO MARKET KHOREZM MCHJ | - |
4035 | 100021860334017042402170004 | Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги Насос станцияси ва Энергетика бошкармаси | 202583606 | Электронный аукцион | 5056531 | 25.11.2021 | 24587 | 4742400 | 4742400 | 0 | 309039419 | UNIVERSAL TRADE TECHNO MARKET KHOREZM MCHJ | - |
4036 | 100021860334017045206110002 | Хоразм вилоят махсус фойдаланиш-монтаж Давлат корхонаси | 202507247 | Электронный аукцион | 5055759 | 24.11.2021 | 24431 | 56000000 | 56000000 | 0 | 204743049 | "Gamma color service" МЧЖ | - |
4037 | 100021860334017045206110002 | Хоразм вилоят махсус фойдаланиш-монтаж Давлат корхонаси | 202507247 | Электронный аукцион | 5054935 | 23.11.2021 | 24371 | 110223360 | 110223360 | 0 | 305150808 | Мохинабону Мажмуаси МЧЖ | - |
4038 | 100021860334017082600056002 | Хоразм вилоят мусикали драма театри | 202087383 | Электронный аукцион | 5054257 | 22.11.2021 | 24262 | 2685440 | 2685440 | 0 | 308833659 | MCHJ BADRIYA NUR | - |
4039 | 100021860334017042402170009 | Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги Насос станцияси ва Энергетика бошкармаси | 202583606 | Электронный аукцион | 5051303 | 18.11.2021 | 23815 | 66500000 | 66500000 | 0 | 308992786 | XOREZM-GOLD-PREMIUM XK | - |
4040 | 100021860334017089200056003 | Вилоят Маданият ва спорт ишлари бошкармаси | 201203516 | Электронный аукцион | 5051302 | 18.11.2021 | 23814 | 69736320 | 69736320 | 0 | 303158536 | ?LONG LASTING WINDOWS? МЧЖ | - |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting