136-18113
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Хorazm viloyati hokimligi
Adambaev.O
Telefon raqami: 622230018
Elektron manzili:
Veb sayt: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4681 | 100021860334017092400075002 | Урганч шахар 32-сонли заиф эшитувчи болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интрнати | 305277782 | Тўғридан-тўғри | 18 | 06.09.2021 | 17957 | 6495000 | 6495000 | 0 | 307076034 | "DIL OROM NONLARI" oilaviy korxonasi | Лот №2384960 ПК3953 27-бандига асосан озик овкат сотиб олиш учун, ККСсиз |
4682 | 100021860334017092400075002 | Урганч шахар 32-сонли заиф эшитувчи болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интрнати | 305277782 | Тўғридан-тўғри | 11 | 06.09.2021 | 17958 | 10275000 | 10275000 | 0 | 206310221 | "Ферузбек-Уткирбек" МЧЖ | Лот №2384977 ПК3953 27-бандига асосан озик овкат сотиб олиш учун, ККС билан |
4683 | 100021860334017092400075002 | Урганч шахар 32-сонли заиф эшитувчи болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб интрнати | 305277782 | Тўғридан-тўғри | 000000276 | 06.09.2021 | 17984 | 96862476 | 96862476 | 0 | 303911572 | "Хоразм бахт таъминот" МЧЖ | Лот №2385275 ПК3953 27-бандига асосан озик овкат сотиб олиш учун, ККС билан |
4684 | 100021860334017072201054001 | Вилоят болалар стоматология поликлиникаси | 201989076 | Электронный аукцион | 4996055 | 06.09.2021 | 17824 | 1254000 | 1254000 | 0 | 205002368 | "Дентал блеск" х\ф | - |
4685 | 100021860334017082600056002 | Хоразм вилоят мусикали драма театри | 202087383 | Тўғридан-тўғри | 09_6605/1760 | 06.09.2021 | 17882 | 1200000 | 1200000 | 0 | 203366731 | "O`ZBEKTELEKOM" АЖ | Интернет хизмати.ЗРУ-684,Ст-71,абз-3,ПФ-3953,4-банди |
4686 | 100021860334017073101054001 | Хоразм вилоят куп тармокли тиббиет маркази | 201989052 | Тўғридан-тўғри | 9/1597 | 06.09.2021 | 17988 | 1011628.05 | 1011628.05 | 0 | 201018072 | "Хоразм Дори-дармон" МЧЖ | 27.09.2018 ПК-3953 18-банди, "Уз.Рес.МВнинг 15.11.2019й.даги №01/31-03-02-32/106"-хатига асосан руйхатнинг 13,6,8,4,19-бандидаги дори-дармонни харид килиш. ККСсиз Лот №2386086 |
4687 | 100021860334017073320054001 | Вилоят болалар уйи | 203355706 | Тўғридан-тўғри | 9 | 06.09.2021 | 17880 | 978750 | 978750 | 0 | 301021044 | "ТИЛЛО ДОМОР" хусусий корхонаси | УП-3953 27-бандига асосан сут махсулоти олиш учун утказилди. |
4688 | 100021860334017074140054034 | Хоразм вилоят куп тармокли тиббиет маркази | 201989052 | Электронный аукцион | 4996647 | 06.09.2021 | 17831 | 1540440 | 1540440 | 0 | 308629863 | ООО BUSINESS TRADE KHOREZM | - |
4689 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Тўғридан-тўғри | 24/20 | 06.09.2021 | 17876 | 1484367 | 1484367 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК-3953 18 банди ва Молия Вазир.5.11.2019 йил №01/31-03.-02-32/106 сонли хатнинг 317-каторига асосан клиник биокимё олиш учун. |
4690 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Тўғридан-тўғри | 24/21 | 06.09.2021 | 17878 | 144900 | 144900 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК-3953 18 банди ва Молия Вазир.5.11.2019 йил №01/31-03.-02-32/106 сонли хатнинг 318-каторига асосан лаборатория улчов идишлари олиш учун. |
4691 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Тўғридан-тўғри | 9/1589 | 06.09.2021 | 18466 | 2070000 | 2070000 | 0 | 201018072 | "Хоразм Дори-дармон" МЧЖ | ПК-3953 18 банди ва Молия Вазир.5.11.2019 йил №01/31-03.-02-32/106 сонли хатнинг 258-каторига асосан дез.восита олиш учун.БезНДС |
4692 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Тўғридан-тўғри | 9/1592-А1. | 06.09.2021 | 18481 | 3382300 | 3382300 | 0 | 201018072 | "Хоразм Дори-дармон" МЧЖ | ПК-3953 18 банди ва Молия Вазир.5.11.2019 йил №01/31-03.-02-32/106 сонли хатнинг 258- каторига асосан дез восита олиш учун.БезНДС (Тулов графиги узгарганлиги учун) |
4693 | 100021860334017092100056001 | Урганч шахар ихтисослаштирилган санъат мактаби | 201957384 | Танлов | 1 | 06.09.2021 | 17894 | 171621534 | 171621534 | 0 | 302953893 | "DAVLATNAZAR INVEST" МЧЖ | 23.08.2021 йилдаги ID 7142279 эьлон буйича ва 31.08.2021 йилдаги № 1 баённома асосан 06,09,2021 йил №1 шартномага буйича мактаб биносини жорий таъмирлаш учун |
4694 | 100021860334017011204018002 | Хоразм вилояти хокимияти | 201943244 | Электронный магазин | 9563772 | 05.12.2021 | 25464 | 312000 | 312000 | 0 | 201075082 | "АРАКС" куп сохали кичик корхонаси | Бума HP COPY |
4695 | 100021860334017074200054003 | Вилоят согликни саклаш бошкармаси | 201989194 | Электронный магазин | 9563070 | 05.12.2021 | 25514 | 5450000 | 5450000 | 0 | 307339133 | "Birja trade" МЧЖ | МФУ Canon i-SENSYS MF445dw |
4696 | 100021860334017011204018003 | Хоразм вилояти хокимияти | 201943244 | Электронный магазин | 7985054 | 05.12.2021 | 25474 | 900000 | 900000 | 0 | 205801505 | "Vision elektroniks"хусусий корхонаси | Сервисное обслуживание информационной компьютерной системы |
4697 | 100021860334017011204018003 | Хоразм вилояти хокимияти | 201943244 | Электронный магазин | 7984976 | 05.12.2021 | 25475 | 480000 | 480000 | 0 | 205801505 | "Vision elektroniks"хусусий корхонаси | HP-1010 |
4698 | 100021860334017011204018003 | Хоразм вилояти хокимияти | 201943244 | Электронный магазин | 7985568 | 05.12.2021 | 25490 | 520000 | 520000 | 0 | 205801505 | "Vision elektroniks"хусусий корхонаси | НР-1010-1005 |
4699 | 100021860334017074910054001 | Вилоят ОИТСга карши курашиш маркази маркази | 201943173 | Электронный магазин | 7984150 | 05.12.2021 | 25429 | 2011500 | 2011500 | 0 | 303111018 | "Сарвар чупон" оилавий корхонаси | Кефир безжирний |
4700 | 100021860334017074920054001 | Хоразм ВССБ суд тиббий экспертиза бюроси | 202208072 | Электронный магазин | 7985240 | 05.12.2021 | 25469 | 360000 | 360000 | 0 | 303041460 | "YUKSAK SISTEM SERVIS" МЧЖ | YSS |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting