136-18113
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Хorazm viloyati hokimligi
Adambaev.O
Telefon raqami: 622230018
Elektron manzili:
Veb sayt: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4721 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Электронный магазин | 9602806 | 19.12.2021 | 27173 | 8299999 | 8299999 | 0 | 307246559 | ООО KOMOS SADO | Коленчатый вал |
4722 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Электронный магазин | 9601911 | 19.12.2021 | 27212 | 5490000 | 5490000 | 0 | 306961184 | ООО SANOAT-UNIVERSAL- | Амортизатор KYB |
4723 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Электронный магазин | 9621335 | 22.12.2021 | 27717 | 2500000 | 2500000 | 0 | 489895482 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР АБДУЛЛАЕВ ДОНИЁРЖОН АНВАРОВИЧ | Диск сцепления |
4724 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Электронный магазин | 9626846 | 23.12.2021 | 27826 | 1999900 | 1999900 | 0 | 307246559 | ООО KOMOS SADO | Масло насос |
4725 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Электронный магазин | 9626525 | 23.12.2021 | 27827 | 640000 | 640000 | 0 | 489895482 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР АБДУЛЛАЕВ ДОНИЁРЖОН АНВАРОВИЧ | вкладиш |
4726 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 23 | 23.12.2021 | 27970 | 8650000 | 0 | 8650000 | 306103239 | "Вапаев Мустафо Азамат угли" о/к | УП-3953 пункт 25 Автотранспорт воситасини жорий таъмирлаш учун (ККС туловсиз) |
4727 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | STG-1 | 23.12.2021 | 28005 | 6598800 | 0 | 6598800 | 206843089 | "ELITA BIZNES SERVIS" МЧЖ | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобиллари сикилган метан гази сотиб олиш учун |
4728 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Ягона етказиб берувчи | 250162/2 | 15.12.2021 | 3709 | 5334480 | 5334480 | 0 | 200408434 | "Хоразм электр тармоклари" ОАЖ | Электр энергия тулов графиги купайиши учун |
4729 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 6/3 | 09.12.2021 | 451 | 21072000 | 21072000 | 0 | 303165891 | "AMIRBEK METAN GAZ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий автомобиллари сикилган метан гази сотиб олиш учун Тулов графиги купайиши учун |
4730 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 11/1 | 13.12.2021 | 5525 | 97839900 | 97839900 | 0 | 305998075 | "HAZORASP METAN" mas?uliyati cheklangan jamiyati | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобиллари сикилган метан гази сотиб олиш учун Тулов графиги купайиши учун |
4731 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 5/2 | 09.12.2021 | 65 | 163123400 | 163123400 | 0 | 302056918 | "Real oil" хусусий корхонаси | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобиллари сикилган метан гази сотиб олиш учун.(Тулов графиги купайиши учун) |
4732 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 8/3 | 09.12.2021 | 73 | 211752800 | 211752800 | 0 | 205983525 | "MEGA AQUARIUS" mas?uliyati cheklangan jamiyati | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобилларига сикилган метан гази сотиб олиш учун (Тулов графиги учун) |
4733 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 8/2 | 09.12.2021 | 75 | 112080500 | 112080500 | 0 | 201922183 | Нури Оллох фермер хужалиги | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобилларига сикилган метан гази сотиб олиш учун Тулов графиги купайиши учун |
4734 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 4/2 | 13.12.2021 | 81 | 121242600 | 121242600 | 0 | 305151971 | ООО OIL GAZ BIZNES | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам втомобилларига сикилган метан гази сотиб олиш учунТулов графиги учун |
4735 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 1/2 | 09.12.2021 | 83 | 99626000 | 99626000 | 0 | 206174620 | "Фаген-Плюс" МЧЖ | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобиллари сикилган метан гази сотиб олиш учун Тулов графиги купайиш учун |
4736 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 10/2 | 14.12.2021 | 85 | 115429340 | 115429340 | 0 | 301084758 | " Хоразм янгибозор таъмирлаш курилиш " МЧЖ | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобиллари сикилган метан гази сотиб олиш учун Тулов графиги купайиши учун |
4737 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 18/2 | 09.12.2021 | 86 | 137420800 | 137420800 | 0 | 301248608 | OOO "Odilbek Boburjon" | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобилларига сикилган метан гази сотиб олиш учун Тулов графиги учун |
4738 | 100021860334017076909054001 | ВССБнинг "Ихтисослаштирилган автотранспорт корхонаси" давлат корхонаси | 201629451 | Тўғридан-тўғри | 1/3 | 09.12.2021 | 94 | 112512000 | 112512000 | 0 | 301613873 | Азизбек Сухробжон мафтуна х\к | 27.09.2018 йил ПК 3953 нинг 22 бандига асосан тез-тиббий ёрдам автомобилларига сикилган метан гази сотиб олиш учун Тулов график купайиши |
4739 | 100021860334017076909054002 | "Соглом авлод" Амбуланс кучма бригадаси | 201586959 | Тўғридан-тўғри | 24/58/0113 | 15.12.2021 | 26959 | 71000 | 71000 | 0 | 207135501 | "GROSS INSURANCE" МЧЖ | 02.12.2021йилдаги №24/58/0113 сонли шартнома ва Узбекистон республикасининг 3953 сонли карорнинг 17 бандига асосан иш берувчининг фукаролиги жавобгарллик мажбурий сугурта килиш учун лот №2553170 |
4740 | 100021860334017076909054002 | "Соглом авлод" Амбуланс кучма бригадаси | 201586959 | Тўғридан-тўғри | 18001-12-3 | 17.12.2021 | 27124 | 2312117.85 | 2312117.85 | 0 | 204589421 | "Урганч нефт база" си МЧЖ | Узбекистон Республикаси президентнинг 27.09.2018йилдаги ПК 3953 сонли карорнинг 22 -банди ва 17.12.2021йилдаги №18001-12-3 сонли шартномага асосан АвтобензинАИ-91 учун лот №2555828 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting