136-18113
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)
Хorazm viloyati hokimligi
Adambaev.O
Telefon raqami: 622230018
Elektron manzili:
Veb sayt: xorazm.uz
28.12.2021 16:52
8.01.2022 11:51
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Лиц.счет | Лиц.счет | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название орг. | Название орг. | 1 | 317 |
500 | G3 | Строка | ИНН орг. | ИНН орг. | 1 | 11 |
500 | G4 | Строка | Основание | Основание | 1 | 40 |
500 | G5 | Строка | Номер договора | Номер договора | 1 | 58 |
500 | G6 | Строка | Дата договора | Дата договора | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Рег.номер договора | Рег.номер договора | 1 | 7 |
500 | G8 | Вещественный | Шартнома | Шартнома | 1 | 17 |
500 | G9 | Вещественный | Касса Оплата | Касса Оплата | 0 | 17 |
500 | G10 | Строка | Фарк Разница | Фарк Разница | 0 | 11 |
500 | G11 | Строка | Поставщик ИНН | Поставщик ИНН | 1 | 11 |
500 | G12 | Строка | Поставщик Наименование | Поставщик Наименование | 1 | 151 |
500 | G13 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Детали контракта | Детали контракта | 1 | 431 |
# | Лиц.счет | Название орг. | ИНН орг. | Основание | Номер договора | Дата договора | Рег.номер договора | Шартнома | Касса Оплата | Фарк Разница | Поставщик ИНН | Поставщик Наименование | Детали контракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Тўғридан-тўғри | 10/1768 | 05.10.2021 | 20466 | 1015610.42 | 1015610.42 | 0 | 201018072 | "Хоразм Дори-дармон" МЧЖ | ПК-3953 карорининг18 бандига ва 15.11.2019 й Уз Рес МВ нинг 01/31-03-02-32/106 хатига асосан № 28,29,30,31ракамдаги наркотик ва психотроплар учун ККС сиз ID Лот №2432273 |
562 | 100021860334017073102054001 | Республика шошилинч тиббий ердам илмий маркази Хоразм филиали | 201989155 | Тўғридан-тўғри | 10/1769 | 05.10.2021 | 20467 | 1662900 | 1662900 | 0 | 201018072 | "Хоразм Дори-дармон" МЧЖ | ПК-3953 карорининг 18 бандига ва 15.11.2019 йил Уз Рес МВ нинг 01/31-03-02-32/106 сонли хатига асосан № 237 руйхатдаги тиббий восилар учун ККС сиз ID лот №2432301 |
563 | 100021860334017042402170002 | Чапкиргок Амударё ирригация тизимлари хавза бошкармаси | 305076566 | Тўғридан-тўғри | 77069-10 | 05.10.2021 | 20364 | 5036223.93 | 5036223.93 | 0 | 204589421 | "Урганч нефт база" си МЧЖ | 27.09.2018 йил УП 3953 карори 22-бандига асосан Бензин АИ 91 |
564 | 100021860334017042402170002 | Чапкиргок Амударё ирригация тизимлари хавза бошкармаси | 305076566 | Тўғридан-тўғри | 17/6069-10 | 05.10.2021 | 20367 | 30206503.8 | 30206503.8 | 0 | 204589421 | "Урганч нефт база" си МЧЖ | 27.09.2018 йил УП 3953 карори 22-бандига асосан дизел ёнилгиси |
565 | 100021860334017082200056002 | Ўзбекистон замонавий санъат музейи | 207139812 | Танлов | 14/21 | 05.10.2021 | 20479 | 111200000 | 111200000 | 0 | 206376599 | "Урганч Чолиш Консалтинг" маркази | 01.10.2021 йилдаги конкурс натижаси якунига кура лот №7153229 ва 02.10.2021й №1 баённомага асосан бинони том кисмини жорий таъмирлаш учун |
566 | 100021860334017082600056002 | Хоразм вилоят мусикали драма театри | 202087383 | Тўғридан-тўғри | 89/4-10-2 | 05.10.2021 | 20307 | 3356278.2 | 3356278.2 | 0 | 204589421 | "Урганч нефт база" си МЧЖ | Дизельное топливо ЭКО.27.09.2018й. ПФ-3953,22 бандига асосан. |
567 | 100021860334017072130054001 | Вилоят согликни саклаш бошкармаси | 201989194 | Электронный магазин | 7939822 | 05.11.2021 | 22679 | 3750000 | 3750000 | 0 | 305210898 | Behruz Doston avto trans MCHJ | Услуга по реревозка груза |
568 | 100021860334017072130054001 | Вилоят согликни саклаш бошкармаси | 201989194 | Электронный магазин | 7939897 | 05.11.2021 | 22697 | 3750000 | 3750000 | 0 | 305210898 | Behruz Doston avto trans MCHJ | Услуга по реревозка груза |
569 | 100021860334017072130054001 | Вилоят согликни саклаш бошкармаси | 201989194 | Электронный магазин | 7939898 | 05.11.2021 | 22698 | 7500000 | 7500000 | 0 | 305210898 | Behruz Doston avto trans MCHJ | Услуга по реревозка груза |
570 | 100021860334017072130054001 | Вилоят согликни саклаш бошкармаси | 201989194 | Электронный магазин | 7939922 | 05.11.2021 | 22699 | 7500000 | 7500000 | 0 | 305210898 | Behruz Doston avto trans MCHJ | Услуга по реревозка груза |
571 | 100021860332177073201054002 | Хоразм вилоят силга карши курашиш диспансери | 202006744 | Тўғридан-тўғри | 37/15 | 05.11.2021 | 22781 | 1998240 | 1998240 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК 3953 сонли карорнинг 18-банди ва УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хати (318 сатр) хамда комиссияни 22.10.2021 йилдаги 28-сонли баённомасига асосан тиббий буюмлар сотиб олиш учун |
572 | 100021860334017073310054001 | Хоразм вилоят Перинатал маркази | 201727797 | Электронный магазин | 9500658 | 05.11.2021 | 22652 | 499998 | 499998 | 0 | 300472900 | "TEMA-OGO SAVDO-SERVIS" МЧЖ | Наушники б/п JBL T125BT |
573 | 100021860332177073201054002 | Хоразм вилоят силга карши курашиш диспансери | 202006744 | Тўғридан-тўғри | 37/16 | 05.11.2021 | 22790 | 5217186 | 5217186 | 0 | 200408474 | "Тибтехника" МЧЖ | ПК 3953 сонли карорнинг 18-банди ва УзРес МВнинг 01/31-03-02-32/106-сонли хати (317 ва318 сатр)га асосан клиник биохимия ва реагентлар сотиб олиш учун |
574 | 100021860334017073310054001 | Хоразм вилоят Перинатал маркази | 201727797 | Электронный магазин | 7939406 | 05.11.2021 | 22654 | 2400000 | 2400000 | 0 | 305626735 | ООО IDEAL SARI SISTEM | Телевизор Artel 32 AH |
575 | 100021860334017042135250001 | Хоразм вилоят хайвонлар касалликлари ташхиси ва озик-овкат махсулотлари хавфсизлиги давлат маркази | 201987024 | Тўғридан-тўғри | 619 | 05.11.2021 | 22768 | 2779288 | 2779288 | 0 | 307023875 | "TOSHKENTDA YANGI XIZMAT" МЧЖ | газета ва журналларга 2022 йил Обуна учун Лот № 2477412 |
576 | 100021860334017042203142001 | Хоразм давлат урмон хужалиги | 200408996 | Электронный магазин | 9500918 | 05.11.2021 | 22643 | 3120000 | 3120000 | 0 | 302467184 | "MAHBUBA-DILRABO" мчж | Бумага Double A (формат A4 ) |
577 | 100021860334017042203142001 | Хоразм давлат урмон хужалиги | 200408996 | Электронный магазин | 7939392 | 05.11.2021 | 22653 | 770000 | 770000 | 0 | 303544680 | "Хоразм Савдо Маркет" МЧЖ | Фото бумага |
578 | 100021860334017073101054002 | Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт маркази | 201651284 | Электронный магазин | 9502065 | 05.11.2021 | 22710 | 4320000 | 4320000 | 0 | 304426240 | "MEDIHERB LIFESCIENCES" МЧЖ | Картан |
579 | 100021860334017074140054034 | Хоразм вилоят куп тармокли тиббиет маркази | 201989052 | Электронный магазин | 9500498 | 05.11.2021 | 22646 | 10449600 | 10449600 | 0 | 303469853 | RAIN SEN DA | FINECARE |
580 | 100021860334017074140054034 | Хоразм вилоят куп тармокли тиббиет маркази | 201989052 | Электронный магазин | 9500539 | 05.11.2021 | 22647 | 18999200 | 18999200 | 0 | 303469853 | RAIN SEN DA | FINECARE |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting