636-2277
Реестр типов грузовых железнодорожных вагонов
Реестр типов грузовых железнодорожных вагонов, разрешенных к курсированию на железных дорогах общего пользования
"O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ
Веремьева Лариса Викторовна
Telefon raqami: +998 71 237-96-74
Elektron manzili: vt@uzrailway.uz
Veb sayt: www.railway.uz
7.10.2016 10:19
14.07.2021 15:38
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Наименование модели | Наименование модели | 1 | 198 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Назначение вагона | Назначение вагона | 0 | 305 |
500 | G3 | Вещественный | Грузоподъемность, т | Грузоподъемность, т | 1 | 17 |
500 | G4 | Вещественный | Масса тары вагона (мин), т | Масса тары вагона (мин), т | 1 | 4 |
500 | G5 | Вещественный | Масса тары вагона (макс), т | Масса тары вагона (макс), т | 1 | 4 |
500 | G6 | Строка | Габарит с установленными бегунками | Габарит с установленными бегунками | 0 | 15 |
500 | G7 | Вещественный | Длина, мм: | Длина, мм: | 1 | 5 |
500 | G8 | Вещественный | Ширина максимальная, мм | Ширина максимальная, мм | 0 | 4 |
500 | G9 | Строка | Наличие переходной площадки | Наличие переходной площадки | 0 | 8 |
500 | G10 | Вещественный | Объем кузова, м3 | Объем кузова, м3 | 0 | 17 |
# | Наименование модели | Назначение вагона | Грузоподъемность, т | Масса тары вагона (мин), т | Масса тары вагона (макс), т | Габарит с установленными бегунками | Длина, мм: | Ширина максимальная, мм | Наличие переходной площадки | Объем кузова, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 69 | 24.1 | 24.9 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 88 |
122 | 4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 69 | 24.1 | 24.9 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 88 |
123 | 4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 69 | 24.1 | 24.9 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 88 |
124 | 4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками в полу и торцевыми стенами | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 69 | 22.2 | 23.2 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 74 |
125 | Четырёхосная платформа с деревометаллическим настилом пола и концевыми балками под буферный комплект | для перевозки длинномерных, штучных грузов, контейнеров и оборудования, не требующих защиты от атмосферных воздействий | 70 | 21.2 | 21.9 | 0-ВМ(01-Т) | 14620 | 3150 | нет | 36.8 |
126 | 4-осный цельнометаллический полувагон | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 70 | 23.2 | 23.9 | 0-ВМ (01-Т) | 14520 | 3134 | есть | 76 |
127 | 4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцовыми стенами | для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, наволочных, штабельных, штучных и других грузов | 70 | 23.5 | 24 | 1-ВМ (0-Т) | 13920 | 3158 | нет | 88 |
128 | 4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 70 | 23 | 24 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 77 |
129 | 4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 70 | 23 | 24 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3130 | нет | 77 |
130 | 4-осный полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 70 | 23 | 24 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 77 |
131 | 4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и торцевыми стенами | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 70 | 23 | 24 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 77 |
132 | 4-осный цельнометаллический полувагон с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 70 | 23 | 24 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 77 |
133 | 4-осный универсальный полувагон | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 70 | 23.3 | 24 | 0-ВМ (0-Т) | 13920 | 3230 | нет | 78 |
134 | 4-осный универсальный полувагон | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 70 | 22.3 | 23.7 | 1-ВМ (0-Т) | 13920 | 3240 | нет | 92 |
135 | 4-осная универсальная платформа с наращенными металлическими бортами | для перевозки колесных и гусеничных машин, грузов в ящичной упаковке, металлоконструкций, длинномерных и других грузов | 71 | 20.8 | 21.4 | 0-ВМ(01-Т) | 14620 | 3150 | нет | 36 |
136 | 4-осный цельнометаллический полувагон с торцовыми стенами и люками в полу | для перевозки всех грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов | 71 | 22.4 | 23 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 76 |
137 | 4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенками | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 71 | 22 | 23 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 77 |
138 | 4-осный полувагон глуходонный с глухим кузовом | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 71 | 20.9 | 22 | 0-ВМ | 13920 | 3134 | нет | 83 |
139 | 4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцовыми стенами и заглушенным полом | для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков | 71 | 22.4 | 23 | 0-ВМ (01-Т) | 13920 | 3134 | нет | 76 |
140 | 4-осный вагон-хоппер для горячих окатышей и агломерата | для перевозки окатышей и горячего агломерата | 71 | 21.3 | 22 | 1- ВМ | 10000 | 3154 | есть | 42 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting