21-2563
Xalqaro musobaqalarda olingan medallar
Xalqaro musobaqalarda olingan medallar
O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi
Oybek Yunusov (Boshqarma boshlig’I o’rinbosari)
Telefon raqami: +998 (71) 239-44-78
Elektron manzili: atb@mcs.uz
Veb sayt: mcs.uz
4.11.2016 11:36
11.11.2016 11:42
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Числовой | Идентификационный номер | Идентификацион рақам | 1 | 8 |
| 500 | G2 | Строка | ФИО | ФИШ | 1 | 255 |
| 500 | G3 | Строка | Вид спорта | Спорт тури | 1 | 255 |
| 500 | G4 | Строка | Место и год рождения | Туғилган йили ва жойи | 0 | 255 |
| 500 | G5 | Строка | Название соревнования | Мусобақа номи | 0 | 255 |
| 500 | G6 | Строка | Страна и время проведения соревнования | Қайси давлатда ва қачон ўтказилган | 1 | 255 |
| 500 | G7 | Числовой | 1 место | 1 ўрин | 0 | 2 |
| 500 | G8 | Числовой | 2 место | 2 ўрин | 0 | 2 |
| 500 | G9 | Числовой | 3 место | 3 ўрин | 0 | 2 |
| # | Идентификацион рақам | ФИШ | Спорт тури | Туғилган йили ва жойи | Мусобақа номи | Қайси давлатда ва қачон ўтказилган | 1 ўрин | 2 ўрин | 3 ўрин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 5 | Свободина Дарья | Фигурали учиш | 2005 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 82 | 5 | Соколов Роман | Фигурали учиш | 2007 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 83 | 5 | Горшинина Кристина | Фигурали учиш | 2008 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 84 | 5 | Ким Юлия | Фигурали учиш | 2008 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 85 | 5 | Султонов Шоҳруҳ | Фигурали учиш | 2008 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 86 | 5 | Сазонова Анастасия | Фигурали учиш | 2007 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 87 | 5 | Тошмуҳаммедов Жамшид | Фигурали учиш | 2003 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 88 | 5 | Фаражаева Комила | Фигурали учиш | 2002 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 89 | 5 | Тошмуҳаммедов Жамшид | Фигурали учиш | 2003 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 90 | 5 | Сазонова Анастасия | Фигурали учиш | 2007 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 91 | 5 | Павлешук Арина | Фигурали учиш | 2008 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 92 | 5 | Куропатка Алуксандра | Фигурали учиш | 2001 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 93 | 5 | Луфт Ангелина | Фигурали учиш | 2006 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 94 | 5 | Миралимова Амира | Фигурали учиш | 2002 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 95 | 5 | Ли Константин | Фигурали учиш | 2003 йил, Тошкент ш. | «Қозоғистон Республикасининг 25 йиллиги» очиқ биринчилиги | 3-5 май Чимкент ш. (Қозоғистон) | 1 | ||
| 96 | 5 | Агаджанов Никита | Баскетбол | 2001 йил, Тошкент ш. | 2 - БутунЖаҳон ёшлар ўйинлари. | 23-30.04.2016й. Сочи ш. (Россия) | 1 | ||
| 97 | 5 | Милисавлевич Михайло | Баскетбол | 2001 йил, Тошкент ш. | 2 - БутунЖаҳон ёшлар ўйинлари. | 23-30.04.2016й. Сочи ш. (Россия) | |||
| 98 | 5 | Лавров Григорий | Баскетбол | 2001 йил, Тошкент ш. | 2 - БутунЖаҳон ёшлар ўйинлари. | 23-30.04.2016й. Сочи ш. (Россия) | |||
| 99 | 5 | Ионов Константин | Баскетбол | 2001 йил, Тошкент ш. | 2 - БутунЖаҳон ёшлар ўйинлари. | 23-30.04.2016й. Сочи ш. (Россия) | |||
| 100 | 5 | Абдураҳмонова Фарангиз | Баскетбол | 2002 йил, Тошкент ш. | 2 - БутунЖаҳон ёшлар ўйинлари. | 23-30.04.2016й. Сочи ш. (Россия) | 1 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting