48-2688
Telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalanish faoliyatini olib borish uchun berilgan amaldagi litsenziyalar ro'yxati (2016-yil 1-dekabr holatiga ko'ra)
Telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalanish faoliyatini olib borish uchun berilgan amaldagi litsenziyalar ro'yxati (2016-yil 1-dekabr holatiga ko'ra)
O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
Dalimov Elbek Ulug'bekovich
Telefon raqami: Dalimov Elbek Ulug'bekovich
Elektron manzili:
Veb sayt:
18.11.2016 14:39
20.12.2016 14:59
4.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | G21 | Строка | Приказ об аннулировании лицензии | Litsenziyani bekor qilish to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
22 | G22 | Строка | Приказ о прекращении лицензии | Litsenziya amal qilishi to'xtatilgani to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
23 | G23 | Строка | Приказ о приостановлении лицензии | Litsenziyani to'xtatib turish to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
24 | G24 | Строка | Приказ о возобновление лицензии | Litsenziyani qayta tiklash to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
28 | G28 | Строка | Приказ о переоформлении лицензии | Litsenziyani qayta rasmiylashtirish to'g'risidagi buyruq | 1 | 50 |
# | Seriya | Litsenziya tartib raqami | Litsenziya berilgan sana | Litsenziya amal qilish muddati (dan...) | Amal qilish muddati (...gacha) | Amal qilish muddati (dan...) | Amal qilish muddati (...gacha) | Amal qilish muddati (dan...) | Amal qilish muddati (...gacha) | Litsenziya holati | Litsenziatning tashkiliy-huquqiy shakli | Litsenziat nomi | Hudud nomi | Shahar yoki tuman nomi | Xizmat nomi | Litsenziatning hisob raqami | STIR | Litsenziat manzili | Telefon raqam | Litsenziyani uzaytirish to'g'risidagi buyruq | Litsenziyani bekor qilish to'g'risidagi buyruq | Litsenziya amal qilishi to'xtatilgani to'g'risidagi buyruq | Litsenziyani to'xtatib turish to'g'risidagi buyruq | Litsenziyani qayta tiklash to'g'risidagi buyruq | Litsenziyani qayta rasmiylashtirish to'g'risidagi buyruq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | АА | 0005796 | 14.03.2016 | 14.03.2016 | 14.03.2021 | Действующая | Общество с ограниченной ответственностью | SAMARQAND INTERFAKS | Самаркандская область | г.Самарканд | Местные сети | 20208000604800711001 | 301317995 | Проспект Навои, д.37/29 | 99895 500-44-73 | ||||||||||
682 | AA | 0002661 | 23.10.2008 | 23.10.2008 | 23.10.2013 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | GRAFIK ELDORADO SERVIS | Самаркандская область | Самаркандский район | 20208000404727813001 | 300934980 | Богибаланд к.ф.й., махалля Навруз | (366) 234-33-99 | |||||||||||
683 | AA | 0001580 | 18.07.2006 | 05.07.2006 | 05.07.2011 | Прекращена | Частное предприятие | RADJABOV JAMOL | Самаркандская область | Самарканд | 20208000504514345001 | 206580322 | ул.А.Жомий, д.38 | 233-50-71 | |||||||||||
684 | AA | 0003815 | 26.08.2011 | 26.08.2011 | 26.08.2016 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | BLESSING INFORM | Самаркандская область | Самарканд | Сети передачи данных (Операторы и другие) | 20208000904915662001 | 301988921 | ул. Почтовая, д. 9 | 99866 220-58-37 | ||||||||||
685 | AA | 0004123 | 03.07.2012 | 03.07.2012 | 03.07.2017 | Действующая | Частное предприятие | INTERNET PLAZA | Самаркандская область | Самарканд | 20208000004973394001 | 302278324 | ул. Х. Алимджана, пр. 1, д. 9 | 99866 237-09-60 | |||||||||||
686 | AA | 0004085 | 08.05.2012 | 08.05.2012 | 08.05.2017 | Действующая | Частное предприятие | BARRACUDA MERCHANDISING | Самаркандская область | Самарканд | 20208000804877438001 | 301751917 | ул. Фархадская, д. 34, кв. 12 | 99890 505-11-11 | |||||||||||
687 | AA | 0001154 | 29.09.2005 | 05.10.2005 | 05.10.2009 | Прекращена | Компания телекоммуникации и информатизации | INTEL-KLASS | Самаркандская область | Самарканд | Сети подвижной радиотелефонной (транковой) связи | 20208000004194532001 | 204100151 | ул.М.Улугбека, д.92 | (3662) 336484 | ||||||||||
688 | AA | 0001185 | 28.10.2005 | 28.10.2005 | 28.10.2010 | Прекращена | Частное предприятие | SRAYDER KAVALER | Самаркандская область | Самарканд | 20208000904428655001 | 205759629 | ул. А.Темура, д.44 | (3662) 33-58-60, 33-47-68 | |||||||||||
689 | AA | 0001352 | 28.02.2006 | 28.02.2006 | 28.02.2011 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | VOSTOK-METALL | Самаркандская область | 20208000604378625001 | 205380722 | ул. Х. Алимджана 1 тупик, 49-дом. | 33-44-53 | ||||||||||||
690 | AA | 0003200 | 07.05.2010 | 20.04.2010 | 20.04.2015 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | НАВРЎЗ | Самаркандская область | Самарканд | 20208000000220129001 | 201328914 | ул. Мирзо Хайдарова, д. 29 | 99866 220-99-20, 234-02-40 | |||||||||||
691 | АА | 0005840 | 13.05.2016 | 13.05.2016 | 13.05.2021 | Действующая | Общество с ограниченной ответственностью | SAMARQANDMAHSUSSUVDRENAJ | Самаркандская область | г.Самарканд | Сети подвижной радиотелефонной (транковой) связи | 20208000400220082001 | 200776019 | Ул. Катта Узбектракт, д.12 | 99866 234-17-09 | ||||||||||
692 | AA | 0002526 | 16.07.2008 | 02.07.2008 | 02.07.2013 | Прекращена | Фирма | Джал | Самаркандская область | Самарканд | 20208000600374600000 | 200611302 | ул. Шота Руставели, д. 24, кв. 14 | (366) 234-06-41 | 41-L от 20.09.2010 | ||||||||||
693 | AA | 0001130 | 19.09.2005 | 19.09.2005 | 19.09.2010 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | SOGDIANA PLUS | Самаркандская область | Самарканд | 20208000104367746001 | 205208434 | ул. О.Хайяма, д.4, кв.13 | (3662) 31-00-82 | |||||||||||
694 | AA | 0001401 | 31.03.2006 | 31.03.2006 | 31.03.2011 | Прекращена | Частное предприятие | АЛОКА | Самаркандская область | Каттакурган | Местные сети | 20208000900532176001 | 200719474 | ул.Т.Юсупова 26 | 445-45-49 | 19-L от 21.04.2010 | |||||||||
695 | AA | 0003506 | 24.01.2011 | 24.01.2011 | 24.01.2016 | Прекращена | Частное предприятие | SOGD TELEKOM | Самаркандская область | Самарканд | Сети передачи данных (Операторы и другие) | 20208000104397434001 | 205570819 | ул. Али Кушчи, д. 13 | 222-78-34, 224-03-40 | ||||||||||
696 | AA | 0004653 | 09.04.2013 | 09.04.2013 | 09.04.2018 | Действующая | Частное предприятие | YASHNA SAXIY NAZAR | Самаркандская область | Пастдаргомский район, Торарик к.ф.й. | 20208000904844791001 | 301574718 | кишлак Хосилот | 99894 284-13-79 | |||||||||||
697 | AA | 0001360 | 10.03.2006 | 10.03.2006 | 10.03.2011 | Прекращена | Общество с ограниченной ответственностью | NET PROFIT | Самаркандская область | 20208000904437691001 | 205837784 | ул. Лутфий 20 | 33-08-75 | 54-L от 14.12.2010 | |||||||||||
698 | AA | 0003217 | 19.05.2010 | 21.04.2010 | 21.04.2015 | Прекращена | Частное предприятие | METEORA PLUS | Самаркандская область | Самарканд | 20208000804837988001 | 301527473 | ул. Пушкина, д. 13 | 99866 378-08-58 | |||||||||||
699 | AA | 0002705 | 05.12.2008 | 05.12.2008 | 05.12.2013 | Прекращена | Частное предприятие | GAMBURG TORG | Самаркандская область | Самарканд | 20208000604706474001 | 300839884 | ул. Камолиддин Бегзод, д. 1 | (366) 233-53-38 | |||||||||||
700 | AA | 0000937 | 15.04.2005 | 15.04.2005 | 15.04.2010 | Прекращена | Частное ремонтно-эксплуатационное предприятие | Камила | Самаркандская область | Самарканд | 20208000703967355001 | 202457040 | ул.Гагарина, д.44 | 34-40-45 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting