146-2696
Toshkent viloyatida 2016-yil yanvar-sentyabr oylarida sanoat ishlab chiqarish to'g'risida ma'lumot
Toshkent viloyatida 2016-yil yanvar-sentyabr oylarida sanoat ishlab chiqarish to'g'risida ma'lumot
Tоshkеnt vilоyati hokimligi
Kadirov Hasan To’ychiyevich
Telefon raqami: +0 (371) 232-80-70
Elektron manzili: jamlama@umail.uz
Veb sayt: www.toshvil.uz
20.11.2016 21:02
20.11.2016 21:10
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Показатели | Ko‘rsatkichlar | 1 | 100 |
2 | G2 | Строка | Единицы измерения | O'lchov birligi | 1 | 20 |
3 | G3 | Строка | По факту за январь-сентябрь 2015 года | 2015 yil yanvar-sentyabr haqiqatda | 1 | 10 |
4 | G4 | Строка | Прогноз на январь- сентябр 2016 года | 2016-yil yanvar-sentyabr prognoz | 1 | 10 |
5 | G5 | Строка | По факту за январь-сентябр 2016 года | 2016-yil yanvar-sentyabr haqiqatda | 1 | 10 |
6 | G6 | Строка | По сравнению с прогнозом (%) | Prognozga nisbatan % hisobida | 1 | 10 |
7 | G7 | Строка | По сравнению с 3-м кварталом 2015 года % | 2015-yil 3-choragiga nisbatan % hisobida | 1 | 10 |
# | Ko‘rsatkichlar | O'lchov birligi | 2015 yil yanvar-sentyabr haqiqatda | 2016-yil yanvar-sentyabr prognoz | 2016-yil yanvar-sentyabr haqiqatda | Prognozga nisbatan % hisobida | 2015-yil 3-choragiga nisbatan % hisobida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | """Қорасу Пахта Тозалаш Заводи"" АЖ" | млн.сўм | 38777.6 | 31245.1 | 25587.6 | 81.8932728 | 109.6 |
62 | Ноозиқ-овқат маҳсулотлари | - // - | 736.2 | 793.2 | 801.8 | 101.1 | 108.90 |
63 | "кўмир, лигнит, нефт ва табиий газ қазиб олиш" | - // - | 259283.5 | 245002 | 249219.7 | 101.721496 | 108.9 |
64 | """Ўзбек Кўмир"" АЖ" | млн.сўм | 259283.6 | 249219.8 | 108.9 | ||
65 | Озиқ-овқат маҳсулотлари | минг.сўм | 902.7 | 895.1 | 981.6 | 109.7 | 108.70 |
66 | Қайта ишлаш саноати | 7954688.3 | 9487813.2 | 108.7 | |||
67 | Кандолат маҳсулотлари | - // - | 206844.9 | 224633.6 | 224633.6 | 99.9999777 | 108.6 |
68 | """Ангрен Шакар"" МЧЖ ХК" | млн.сўм | 476839.9 | 577269.3 | 599260.8 | 103.809581 | 108.6 |
69 | "кимё маҳсулотлари, резина ва платмасса маҳсулотларини ишлаб чиқариш" | - // - | 898235.5 | 967143.8 | 969189.3 | 100.211499 | 108.4 |
70 | """Карвон"" МЧЖ ҚК" | млн.сўм | 8578.0 | 6488.4 | 10680.9 | 164.615745 | 108.1 |
71 | """Аммофос-Максам"" АЖ" | млн.сўм | 61904.9 | 259975.2 | 234648.9 | 90.2581738 | 107.8 |
72 | """Чиноз Тажриба Эксперементал Пахта Тозалаш Заводи"" АЖ" | млн.сўм | 36292.3 | 15993.2 | 16369.3 | 102.351474 | 107.7 |
73 | Арок ва ликёр-арок маҳсулотлари | минг.литр | 15017.2 | 15879 | 16165.9 | 101.806788 | 107.6 |
74 | """Бўка Пахта Тозалаш Заводи"" АЖ" | млн.сўм | 20630.6 | 38993.2 | 38515.6 | 98.7752018 | 107.3 |
75 | Нодавлат секторида ишлаб чикарилган саноат маҳсулотлари ҳажми | - // - | 10338548.4 | 4304656.0 | 11998137.2 | 278.7 | 106.9 |
76 | Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми | млн.сўм | 10386858.5 | 12032722.8 | 12043980.7 | 100.1 | 106.8 |
77 | Тармоқлар бўйича маҳсулот ҳажми | млн.сўм | 10386858.5 | 12043980.7 | 106.8 | ||
78 | """Олимкент Пахта Тозалаш ЗаводиI"" АЖ" | млн.сўм | 35306.7 | 40070.7 | 41774.6 | 104.252139 | 106.7 |
79 | "ёғоч ва пўкак буюмлар, сомон ва тўқима материалларда буюмлар, қоғоз ва қоғоз маҳсулаотлари, мебель | - // - | 164240.0 | 173299.1 | 174144.0 | 100.487538 | 106.030199 |
80 | """Оҳангарон Дон"" АЖ" | млн.сўм | 85124.4 | 84943.5 | 90080.8 | 106.047856 | 105.7 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting