146-3006
2016-yil yakuni bo'yicha Toshkent viloyatining ijtimoiy soha bo'yicha ko'rsatkichlari
2016-yil yakuni bo'yicha Toshkent viloyatining ijtimoiy soha bo'yicha ko'rsatkichlari
Tоshkеnt vilоyati hokimligi
Kadirov Hasan To’ychiyevich
Telefon raqami: +0 (371) 232-80-70
Elektron manzili: jamlama@umail.uz
Veb sayt: www.toshvil.uz
19.01.2017 23:09
19.01.2017 23:14
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Показатели | Ko’rsatkichlar nomlari | 1 | 75 |
2 | G2 | Строка | Единицы измерения | O'lchov birliklari | 1 | 25 |
3 | G3 | Строка | 2015 год, Факт | 2015 yil, xaqiqatda | 1 | 10 |
4 | G4 | Строка | Прогноз за 2016 года | 2016-yil prognoz | 1 | 10 |
5 | G5 | Строка | 2016 год, Факт | 2016-yil haqiqatda | 1 | 10 |
6 | G6 | Строка | % По сравнению за 2015 год | 2015 yil nisbatan %da | 1 | 10 |
# | Ko’rsatkichlar nomlari | O'lchov birliklari | 2015 yil, xaqiqatda | 2016-yil prognoz | 2016-yil haqiqatda | 2015 yil nisbatan %da |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | " - савдо, умумий овкатланиш, моддий-техник таъминот ва кайта ишлов бериш" | минг киши | 119.8 | 118.3 | 119.1 | 99.4 |
82 | Банд аҳоли сони | минг киши | 1281.8 | 1302.3 | 1305.9 | 101.9 |
83 | " - таълим, маданият, санъат, фан ва илмий хизмат курсатиш" | минг киши | 156.8 | 155.9 | 156.1 | 99.6 |
84 | Ўртача ойлик иш хаки | сўм | 1673570.6 | 1796881 | 1890448.5 | 113.0 |
85 | Ижтимоий нафака олувчи шахслар сони - жами | минг киши | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 106.3 |
86 | - ҳақиқий бахоларда | млн.сўм | 1847187.10 | 2001061.77 | 2301221.04 | 124.579748 |
87 | - давлат бошкарув аппарати идоралари | минг киши | 22.9 | 22.4 | 22.4 | 97.8 |
88 | ёши буйича | минг киши | 231.4 | 241.1 | 240.8 | 104.1 |
89 | шундан: ногиронлик бўйича | минг киши | 26.3 | 25.3 | 25.9 | 98.5 |
90 | - саноат | минг киши | 258.5 | 259.5 | 259.9 | 100.5 |
91 | Аҳоли жон бошига тугри келадиган чакана савдо айланмаси | минг сўм | 2678.8 | 2710.40925 | 3046.5 | |
92 | Давр оҳирига доимий аҳоли сони | минг киши | 2794.5 | 2801 | 2802.5 | 100.3 |
93 | Пенсионерлар сони - жами | минг киши | 273.9 | 281 | 281.2 | 102.7 |
94 | - уй хужалиги ва аҳолига маиший хизмат курсатишнинг номоддий қисмлари | минг киши | 33.8 | 34.1 | 34.3 | 101.5 |
95 | - қишлоқ ва урмон хужалиги | минг киши | 326 | 348.6 | 348.7 | 107.0 |
96 | номоддий ишлаб чиқаришда | минг киши | 391.9 | 391 | 392.6 | 100.2 |
97 | - транспорт ва алока | минг киши | 42 | 41.7 | 41.9 | 99.8 |
98 | - моддий ишлаб чиқаришнинг бошка сохаларида | минг киши | 51.6 | 51.1 | 51.3 | 99.4 |
99 | "шундан, қишлоқ жойларда" | бирлик | 276 | 559 | 706 | 255.8 |
100 | шундан: болаликдан ногиронлар | минг киши | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 104.6 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting