665-3990
UZIBOR indeksi - 2017 yil
Resurs sotuvchining banklararo taklif stavkasi
O'zbekiston Banklari Assotsiatsiyasi
Kamilov G'anijon Karimjonovich
Telefon raqami: 238-69-74
Elektron manzili: kamilov@uba.uz
Veb sayt: uba.uz
3.07.2017 12:35
6.02.2018 16:47
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Date | Date | 1 | 12 |
2 | G2 | Вещественный | O/N | O/N | 1 | 5 |
3 | G3 | Вещественный | 1WEEK | 1WEEK | 1 | 5 |
4 | G4 | Вещественный | 1MTH | 1MTH | 1 | 5 |
5 | G5 | Вещественный | 2MTH | 2MTH | 1 | 5 |
6 | G6 | Вещественный | 3MTH | 3MTH | 1 | 5 |
7 | G7 | Вещественный | 6MTH | 6MTH | 1 | 5 |
8 | G8 | Вещественный | 9MTH | 9MTH | 1 | 5 |
9 | G9 | Вещественный | 12MTH | 12MTH | 1 | 5 |
# | Date | O/N | 1WEEK | 1MTH | 2MTH | 3MTH | 6MTH | 9MTH | 12MTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 05.09.2017 | 8,81 | 9,62 | 10,50 | 11,06 | 11,81 | 12,50 | 13,25 | 13,94 |
202 | 06.10.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,81 | 11,25 | 12,00 | 12,81 | 13,50 | 14,19 |
203 | 10.10.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,81 | 11,19 | 11,94 | 12,69 | 13,38 | 14,19 |
204 | 20.09.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,75 | 11,31 | 12,06 | 12,75 | 13,50 | 14,06 |
205 | 19.09.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,75 | 11,31 | 12,06 | 12,75 | 13,50 | 14,06 |
206 | 04.10.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,81 | 11,31 | 12,00 | 12,69 | 13,38 | 14,19 |
207 | 15.09.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,75 | 11,38 | 12,19 | 12,81 | 13,50 | 14,06 |
208 | 07.09.2017 | 8,81 | 9,62 | 10,62 | 11,25 | 12,06 | 12,75 | 13,50 | 14,06 |
209 | 06.09.2017 | 8,81 | 9,62 | 10,50 | 11,06 | 11,81 | 12,50 | 13,25 | 13,94 |
210 | 11.10.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,81 | 11,19 | 12,00 | 12,81 | 13,50 | 14,19 |
211 | 27.09.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,50 | 11,06 | 11,81 | 12,50 | 13,25 | 13,94 |
212 | 20.10.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,81 | 11,19 | 11,94 | 12,69 | 13,38 | 14,19 |
213 | 17.10.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,81 | 11,19 | 11,88 | 12,69 | 13,38 | 14,19 |
214 | 16.10.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,81 | 11,19 | 11,88 | 12,69 | 13,38 | 14,19 |
215 | 28.09.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,81 | 11,38 | 12,12 | 12,81 | 13,50 | 14,06 |
216 | 25.09.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,75 | 11,31 | 12,06 | 12,75 | 13,50 | 14,06 |
217 | 03.10.2017 | 8,81 | 9,62 | 10,81 | 11,38 | 12,12 | 12,88 | 13,62 | 14,19 |
218 | 04.09.2017 | 8,81 | 9,62 | 10,50 | 11,12 | 11,94 | 12,62 | 13,38 | 14,06 |
219 | 21.09.2017 | 8,69 | 9,62 | 10,75 | 11,31 | 12,06 | 12,75 | 13,50 | 14,06 |
220 | 31.10.2017 | 8,64 | 9,71 | 10,79 | 11,43 | 12,21 | 13,14 | 13,64 | 14,21 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting